Classifica di sessione Sim 201 - Ven.ser 29 Mar - LIGHT - 29-Mar-2019 
    girone    A / F0034    C l a s s i f i c a    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti cat spc reg tip
1 21 65.48 110.00 ROSSI Rosanna PALMARI Angela 3P/2P 2L O OO
2 21 59.52 100.00 ACQUARONE Giulia SAPPIA Fabiana 3F/2Q 3L MO
3 21 54.76 92.00 BASTARDINI Elvio MANDALA Mario 1F/3Q 3 AM
4 21 52.98 89.00 PAREGLIO Masca MORANDI Angelo 2P/1F 2MS AA
5 21 51.79 87.00 GAGLIETTO Rodolfo MARANI Manuela 1P/3F 3M AO
6 21 48.81 82.00 MARCHESANO Germano MURA Thea 1F/1F 1M O OO
7 21 48.81 82.00 CAVALLERO Donatella TORCHIO Claudio 3P/1F 1M OA
8 21 45.83 77.00 GUERMANI Federico GUERMANI Laura MS/3P MM AO
9 21 41.67 70.00 MONTANO Patrizia MARTINOLI Teresio 3P/3P 3M O OO
10 21 30.36 51.00 VIRNO Giovanni RISSO Gianmarco 2P/NC N AO