Classifica di sessione Sim 265 - Ven.ser 26 Apr - LIGHT - 26-Apr-2019 
    girone    A / F0034    C l a s s i f i c a    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti cat spc reg tip
1 21 69.84 88.00 SCARICA Antonio CONTE Pierpaola 2F/3C 3M O OO
2 21 55.56 70.00 PARIETTI Tiberio DE MARCO Rocco 3P/3F 3 O OS
3 21 53.97 68.00 GIFUNI Franco MALOSSI Nicoletta 3F/3C 3M MO
4 21 53.97 68.00 SCALARANDIS Marcello PARNISARI Roberto 3Q/3Q 3 OM
5 21 53.97 68.00 SCHENA Marina BERGAMO Claudio 2F/3C 3M O OO
6 21 49.21 62.00 MARCHESANO Germano MANDALA Mario 1F/3Q 3 OM
7 21 31.75 40.00 SOLIA Brunella CAFFO Giorgio NC/NC NM O SO
8 21 31.75 40.00 BONAVIA Maurizio CHIAPPA Luisella 3F/3F 3M OM