Classifica di sessione Sim 368 - Lun.ser 10 Giu - NAZ GIOV - 10-Giu-2019 
    girone    A / F0034    C l a s s i f i c a    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti cat spc reg tip
1 20 57.50 115.00 BIANCHERI Eralda PERLINO Paola 1F/2P 2L OA
2 20 56.00 112.00 ROSSI Rosanna SCALARANDIS Marcello 3P/3Q 3M O OO
3 20 55.50 111.00 MARCHESANO Germano MURA Thea 1F/1F 1M O OO
4 20 54.00 108.00 CRIVELLI Roberto BRACCO Roberto 3Q/3C 3 O OO
5 20 53.50 107.00 GAGLIETTO Rodolfo MALOSSI Nicoletta 1P/3C 3M AO
6 20 53.00 106.00 ROMANO' Giovanna PALMARI Angela 1Q/2P 2L FO
7 20 50.50 101.00 MURATORE Gabriele PIZZIO Maurilia 3F/3F 3M O OO
8 20 47.00 94.00 ROSTI Roberto CAPATTI Monica HJ/1F 1M AA
9 20 45.50 91.00 BASTARDINI Elvio MORA Roberto 1F/ 1S A
10 20 44.50 89.00 MARTINOLI Teresio MONTANO Patrizia 3P/3P 3M O OO
11 20 42.50 85.00 NANTE Daniela CAVALLERO Donatella 2C/3P 3L O OO
12 20 40.50 81.00 SOLIA Brunella PATANIA Domenico NC/NC NM O SO