Classifica di sessione Sim 416 - Lun.ser 1 Lug - NAZ GIOV - 01-Lug-2019 
    girone    A / F0034    C l a s s i f i c a    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti cat spc reg tip
1 20 63.93 179.00 SUZZI Marco CASSAI Giovanna 1P/1P 1MS AA
2 20 62.14 174.00 GAGLIETTO Rodolfo NANTE Laura 1P/3F 3M AO
3 20 61.79 173.00 ASTORE Giancarlo MARCHESANO Germano LM/1F 1 AO
4 20 58.21 163.00 PARNISARI Roberto BRACCO Roberto 3Q/3C 3 MO
5 20 56.07 157.00 GUERMANI Paolo GUERMANI Federico HJ/MS NS AA
6 20 55.00 154.00 MARANI Manuela PALMARI Angela 3F/2P 3L FO
7 20 54.64 153.00 ROMANO' Giovanna ROSSI Rosanna 1Q/3P 3L FO
8 20 50.71 142.00 MARTINOLI Teresio MANDALA Mario 3P/3Q 3 OM
9 20 49.64 139.00 PAREGLIO Masca MORANDI Angelo 2P/1F 2MS AA
10 20 49.64 139.00 MALOSSI Nicoletta PERRONE Renata 3C/NC NL O OS
11 20 46.79 131.00 BASTARDINI Elvio MURA Thea 1F/1F 1M AO
12 20 45.36 127.00 BIANCHERI Eralda MONTANO Patrizia 1F/3P 3L O OO
13 20 41.79 117.00 PARIETTI Tiberio NANTE Daniela 3P/2C 3M O OO
14 20 36.79 103.00 GIORDANINO Anna MELESI Marisa 2F/1Q 1L OA
15 20 34.64 97.00 MURATORE Gabriele PIZZIO Maurilia 3F/3F 3M O OO
16 20 32.86 92.00 BENETAZZO Elena SCALARANDIS Marcello NC/3Q NM O SO