Classifica di sessione Sim 023 - Ven.ser 10 Gen - LIGHT - 10-Gen-2020 
    girone    A / F0034    C l a s s i f i c a    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti cat spc reg tip
1 18 64.92 181.78 SUZZI Marco MORANDI Angelo 1P/1Q 1S AA
2 18 60.43 169.21 BIANCHERI Eralda MARTINOLI Teresio 1F/3P 3M O OO
3 20 54.71 153.20 MARITAN Claudio MAFFEIS Sistina 3P/3P 3M O OO
4 18 54.01 151.23 PACE Giacinto PERLINO Paola 1C/2C 2MS AO
5 18 53.65 150.23 GUERMANI Federico GUERMANI Laura MS/3P 3M AO
6 18 51.99 145.57 TORCHIO Claudio MORA Roberto 1F/ 1 A
7 18 51.90 145.33 MORELLI Fabrizio GAGLIETTO Rodolfo MS/1C 1S AA
8 20 51.14 143.20 MARCHESANO Germano BASTARDINI Elvio 1F/1F 1 OA
9 18 50.84 142.34 PARIETTI Tiberio BENETAZZO Elena 3C/NC NM O OS
10 18 49.78 139.38 ROSSI Rosanna PALMARI Angela 3P/2C 3L O OO
11 18 47.96 134.28 MURATORE Gabriele PIZZIO Maurilia 3P/3P 3M O OO
12 20 43.94 123.04 LIVERA Antonino MONTOBBIO Patrizia 2P/HJ 2MS AA
13 20 42.04 117.71 MONTANO Patrizia MANDALA Mario 3P/3F 3M OM
14 20 39.46 110.48 PACE Enza BARLETTA Marisa 1P/2Q 2L AO
15 18 37.52 105.06 FUMAGALLI Cesare DE MARCO Rocco NC/NC N O OS