Classifica di sessione Sim 479 - Ven.ser 29 Lug - LIGHT - 29-Lug-2022 
    girone    A / F0034    C l a s s i f i c a    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti cat spc reg tip
1 22 62.60 303.00 GUERMANI Federico ZANONI Piero MS/HJ NS AA
2 22 57.44 278.00 PAREGLIO Masca CAVALLO Loretta 1Q/1F 1LS AA
3 22 59.50 288.00 BENETAZZO Elena PARIETTI Tiberio 3C/1F 3M O SO
4 22 55.79 270.00 BARLETTA Marisa GASTALDO Mariella 1F/3F 3L O OS
5 22 58.68 284.00 REGGIS. PUNTURIERO Claudio / NS
6 22 54.75 265.00 SUZZI Marco MORANDI Angelo 1P/1C 1S AO
7 22 56.41 273.00 ROSTI Roberto GAGLIETTO Rodolfo HJ/1P 1S AA
8 22 54.55 264.00 MARCHESANO Germano MURA Thea 1F/2P 2M O OO
9 22 53.93 261.00 MALOSSI Nicoletta CAVALLERO Donatella 2C/1F 2L O OO
10 22 52.89 256.00 COLOMBO Marco TOSI Anna 1P/1P 1M O OO
11 22 51.65 250.00 SARASSO Gianfranca ROSSI Rosanna 3P/2P 3L O OO
12 22 51.24 248.00 BERGAMO Claudio SCHENA Marina 3Q/3P 3M O OO
13 22 51.03 247.00 BASTARDINI Elvio MORELLI Fabrizio 1P/MS 1S AA
14 22 49.59 240.00 CIOCCA Marco DE BONIS Patrizia 3P/3Q 3M O OO
15 22 50.62 245.00 DE VILLA Elisabetta RISSO Gianmarco 3Q/3F 3M O OO
16 22 48.97 237.00 PATANIA Domenico SCACCAGLIA Franco NC/3F N O OO
17 22 48.76 236.00 PERLINO Paola SCALARANDIS Marcello 1P/2Q 2M O OO
18 22 47.31 229.00 ROMANO' Giovanna PALMARI Angela 1P/1P 1LS AA
19 22 47.31 229.00 VIRNO Giovanni TORCHIO Claudio 2P/1Q 2 AA
20 22 45.66 221.00 MONTANO Patrizia MARTINOLI Teresio 1F/1F 1M O OO
21 22 42.56 206.00 DANIO Angelo DI RIDOLFO Giancarlo NC/NC N S SS
22 22 39.05 189.00 JONSSON Ove MARANI Manuela 3C/3P 3M AA
23 22 36.98 179.00 BELLI Grazia RAGAZZO M.grazia NC/NC NL MM
24 22 22.73 110.00 PERRONE Renata GUARDA Franco 3F/3C 3M SM