Curricula sess. # 2 / A | 3 TORNEO NAZIONALE "PIERO ZANONI" - Mag 24, 2025 |
GARBOSI FRANCO | # 43, inizia in B_10_EO - sess. 2 | classifica 1 di 71 |
ABATE MARIO |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 1 | 1 | 10 | 4 ♠ +1 | e | ♦ A | -450 | 40.14 | 57.34 |
|
BONO - VIAN | 10_ NS | 6 | 63.87 | ||||||
2 | 2 | . | . | 3 ♦ +2 | s | ♠ Q | 150 | 29.86 | 42.66 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 3 | 2 | 11 | 4 ♠ +2 | e | ♥ 6 | -680 | 57.63 | 82.33 |
|
BOLLORINO - PRATO | 11_ NS | 53 | 45.59 | ||||||
4 | 4 | . | . | 4 ♠ -1 | n | ♥ 6 | -100 | 62.77 | 89.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 5 | 3 | 1 | 3 ♠ -2 | o | ♦ Q | 100 | 65.86 | 94.09 |
|
BENVENUTO - CELLA | 1_ NS | 68 | 34.11 | ||||||
6 | 6 | . | . | 2 ♠ -2 | n | ♥ J | -100 | 48.37 | 69.10 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 7 | 4 | 2 | 3 NT -1 | e | ♣ Q | 100 | 23.69 | 33.84 |
|
BROCERO - STARACE | 2_ NS | 14 | 57.16 | ||||||
8 | 8 | . | . | 5 ♥ x +1 | n | ♣ 4 | 750 | 18.54 | 26.49 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 9 | 5 | 3 | 1 NT +2 | e | ♥ A | -150 | 64.83 | 92.61 |
|
MORANDI - SUZZI | 3_ NS | 58 | 42.01 | ||||||
10 | 10 | . | . | 4 ♥ = | o | ♠ A | -620 | 48.37 | 69.10 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 11 | 6 | 4 | 6 ♠ -1 | n | ♦ 2 | -50 | 67.91 | 97.01 |
|
BENETAZZO - GASTALDO | 4_ NS | 38 | 50.27 | ||||||
12 | 12 | . | . | 3 ♠ +1 | n | ♦ A | 170 | 41.17 | 58.81 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 13 | 7 | 5 | 4 ♠ = | e | ♣ A | -620 | 31.91 | 45.59 |
|
MORO - TALAMAZZI | 5_ NS | 65 | 36.59 | ||||||
14 | 14 | . | . | 5 ♣ -2 | s | ♠ A | -100 | 46.31 | 66.16 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 15 | 8 | 6 | 6 ♠ -1 | s | ♦ 3 | -100 | 62.77 | 89.67 |
|
FANTONI - STAGNO | 6_ NS | 43 | 49.92 | ||||||
16 | 16 | . | . | 2 ♠ +2 | o | ♥ 4 | -170 | 62.77 | 89.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 17 | 9 | 7 | 4 ♠ +2 | e | ♦ 3 | -480 | 38.09 | 54.41 |
|
ARDIZZOIA - FERRUA | 7_ NS | 36 | 50.73 | ||||||
18 | 18 | . | . | 4 ♥ +1 | o | ♠ 4 | -450 | 60.71 | 86.73 |
|
= | . | . | . | ||||||
871.70 | 69.18 | 18 giocati, top = 70 ( 1260 ) var. 22.35 | ||||||||||||||||||
720.27 | totale precedente, 18 boards | |||||||||||||||||||
1591.97 | 63.17 | 36 boards .... 100% = 2520 |
COMELLA Amedeo | # 41, inizia in B_9_EO - sess. 2 | classifica 5 di 71 |
AGHEMO Monica |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 1 | 1 | 9 | 4 ♠ +1 | e | ♥ Q | -450 | 40.14 | 57.34 |
|
BASTARDINI - CRESPI | 9_ NS | 50 | 46.42 | ||||||
2 | 2 | . | . | 3 ♠ -1 | o | ♦ 2 | 50 | 49.40 | 70.57 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 3 | 2 | 10 | 4 ♠ +1 | e | ♣ 9 | -650 | 27.80 | 39.71 |
|
BONO - VIAN | 10_ NS | 6 | 63.87 | ||||||
4 | 4 | . | . | 4 ♠ = | n | ♥ 3 | 620 | 25.74 | 36.77 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 5 | 3 | 11 | 4 ♥ +1 | s | ♠ 4 | 650 | 30.89 | 44.13 |
|
BOLLORINO - PRATO | 11_ NS | 53 | 45.59 | ||||||
6 | 6 | . | . | 1 NT -2 | s | ♥ 2 | -100 | 48.37 | 69.10 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 7 | 4 | 1 | 3 NT +1 | e | ♣ Q | -630 | 64.83 | 92.61 |
|
BENVENUTO - CELLA | 1_ NS | 68 | 34.11 | ||||||
8 | 8 | . | . | 4 ♠ -5 | o | ♥ K | 250 | 55.57 | 79.39 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 9 | 5 | 2 | 2 NT -2 | n | ♦ 3 | -100 | 56.60 | 80.86 |
|
BROCERO - STARACE | 2_ NS | 14 | 57.16 | ||||||
10 | 10 | . | . | 4 ♥ +1 | o | ♠ Q | -650 | 64.83 | 92.61 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 11 | 6 | 3 | 6 ♣ -1 | n | ♦ 4 | -50 | 67.91 | 97.01 |
|
MORANDI - SUZZI | 3_ NS | 58 | 42.01 | ||||||
12 | 12 | . | . | 4 ♠ = | n | ♦ A | 620 | 8.26 | 11.80 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 13 | 7 | 4 | 5 ♥ x -2 | n | ♠ A | -500 | 16.49 | 23.56 |
|
BENETAZZO - GASTALDO | 4_ NS | 38 | 50.27 | ||||||
14 | 14 | . | . | 3 ♦ +1 | n | ♣ A | 130 | 20.60 | 29.43 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 15 | 8 | 5 | 3 NT -1 | s | ♦ 9 | -100 | 62.77 | 89.67 |
|
MORO - TALAMAZZI | 5_ NS | 65 | 36.59 | ||||||
16 | 16 | . | . | 4 ♥ = | e | ♣ K | -620 | 68.94 | 98.49 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 17 | 9 | 6 | 4 ♠ +2 | e | ♥ K | -480 | 38.09 | 54.41 |
|
FANTONI - STAGNO | 6_ NS | 43 | 49.92 | ||||||
18 | 18 | . | . | 3 NT +3 | o | ♣ 2 | -490 | 68.94 | 98.49 |
|
= | . | . | . | ||||||
816.17 | 64.78 | 18 giocati, top = 70 ( 1260 ) var. 28.45 | ||||||||||||||||||
687.31 | totale precedente, 18 boards | |||||||||||||||||||
1503.48 | 59.66 | 36 boards .... 100% = 2520 |
AMBRA Maria | # 7, inizia in A_4_NS - sess. 2 | classifica 52 di 71 |
BASSO Enrica |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 1 | 1 | 4 | 4 ♠ +1 | o | ♦ 2 | -450 | 29.86 | 42.66 |
|
CORDARO - RECALCATI | 4_ EO | 4 | 65.10 | ||||||
2 | 2 | . | . | 2 ♠ = | o | ♥ A | -110 | 10.31 | 14.73 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 3 | 2 | . | 4 ♠ +2 | e | ♥ 6 | -680 | 12.37 | 17.67 |
|
ROSSO - VIGNALE | 3_ EO | 12 | 57.67 | ||||||
4 | 4 | . | . | 4 ♠ = | n | ♥ 6 | 620 | 44.26 | 63.23 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 5 | 3 | . | 3 ♥ +2 | s | ♣ 4 | 200 | 8.26 | 11.80 |
|
FERRANTE - ZUNINO | 2_ EO | 44 | 49.67 | ||||||
6 | 6 | . | . | 1 NT -1 | s | ♥ 2 | -50 | 46.31 | 66.16 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 7 | 4 | . | 3 NT = | e | ♣ Q | -600 | 13.40 | 19.14 |
|
GILARDI - VALENTE | 1_ EO | 23 | 53.10 | ||||||
8 | 8 | . | . | 4 ♥ x +2 | s | ♠ 3 | 790 | 60.71 | 86.73 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 9 | 5 | . | 2 ♠ -1 | n | ♦ 5 | -50 | 28.83 | 41.19 |
|
GADALETA - LANZAROTTI | 12_ EO | 30 | 52.61 | ||||||
10 | 10 | . | . | 4 ♥ +1 | e | ♥ 2 | -650 | 5.17 | 7.39 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 11 | 6 | . | 4 ♠ +1 | n | ♥ 9 | 450 | 39.11 | 55.87 |
|
BERNARDONI - DAMIANI | 11_ EO | 32 | 51.63 | ||||||
12 | 12 | . | . | 2 ♥ +1 | s | ♣ 4 | 140 | 5.17 | 7.39 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 13 | 7 | . | 3 ♠ +1 | e | ♣ A | -170 | 61.74 | 88.20 |
|
CITERONI - ZANCA | 10_ EO | 55 | 44.78 | ||||||
14 | 14 | . | . | 3 NT -2 | s | ♠ Q | -100 | 23.69 | 33.84 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 15 | 8 | . | 4 ♠ +1 | s | ♥10 | 650 | 51.46 | 73.51 |
|
ANDREONI - MONTALDO | 9_ EO | 22 | 53.67 | ||||||
16 | 16 | . | . | 3 ♥ -1 | e | ♣ K | 100 | 50.43 | 72.04 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 17 | 9 | . | 4 ♠ +2 | e | ♣ 5 | -480 | 31.91 | 45.59 |
|
BERGAMO - SCHENA | 8_ EO | 60 | 39.63 | ||||||
18 | 18 | . | . | 4 ♥ -2 | o | ♣ 2 | 100 | 58.66 | 83.80 |
|
= | . | . | . | ||||||
581.65 | 46.16 | 18 giocati, top = 70 ( 1260 ) var. 28.64 | ||||||||||||||||||
621.98 | totale precedente, 18 boards | |||||||||||||||||||
1203.63 | 47.76 | 36 boards .... 100% = 2520 |
MONTALDO Arianna | # 64, inizia in A_9_EO - sess. 2 | classifica 22 di 71 |
ANDREONI CRISTIANO |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 1 | 1 | 9 | 4 ♠ = | e | ♠ 7 | -420 | 6.20 | 8.86 |
|
CASSAI - MANDALA | 9_ NS | 29 | 52.78 | ||||||
2 | 2 | . | . | 2 ♠ x +1 | o | ♥ A | -570 | 69.97 | 99.96 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 3 | 2 | 10 | 4 ♠ +1 | e | ♥ 7 | -650 | 27.80 | 39.71 |
|
RAMELLA - VARDANEGA | 10_ NS | 11 | 57.84 | ||||||
4 | 4 | . | . | 4 ♠ = | n | ♥ 6 | 620 | 25.74 | 36.77 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 5 | 3 | 11 | 4 ♥ = | s | ♠ 4 | 620 | 58.66 | 83.80 |
|
ROMEO - VOLPINI | 11_ NS | 54 | 45.10 | ||||||
6 | 6 | . | . | 3 ♠ -2 | s | ♥ K | -100 | 48.37 | 69.10 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 7 | 4 | 12 | 3 NT -1 | e | ♣ Q | 100 | 23.69 | 33.84 |
|
PERLINO - SCALARANDIS | 12_ NS | 59 | 41.10 | ||||||
8 | 8 | . | . | 4 ♠ x -3 | e | ♠ 2 | 500 | 24.71 | 35.30 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 9 | 5 | 1 | 2 ♠ = | n | ♦ 3 | 110 | 15.46 | 22.09 |
|
COLOMBO - FERRARIS | 1_ NS | 9 | 58.73 | ||||||
10 | 10 | . | . | 3 ♥ +2 | o | ♠ A | -200 | 29.86 | 42.66 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 11 | 6 | 2 | 4 ♠ = | n | ♠ 3 | 420 | 53.51 | 76.44 |
|
FREMONT - GALLEANI | 2_ NS | 28 | 52.94 | ||||||
12 | 12 | . | . | 3 ♠ = | n | ♦ A | 140 | 64.83 | 92.61 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 13 | 7 | 3 | 4 ♠ x = | e | ♣ 5 | -790 | 66.89 | 95.56 |
|
DI NARDO - MUZZINI | 3_ NS | 56 | 44.04 | ||||||
14 | 14 | . | . | 2 ♠ = | o | ♥ A | -110 | 55.57 | 79.39 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 15 | 8 | 4 | 4 ♠ +1 | s | ♥10 | 650 | 18.54 | 26.49 |
|
AMBRA - BASSO | 4_ NS | 52 | 46.16 | ||||||
16 | 16 | . | . | 3 ♥ -1 | e | ♣ K | 100 | 19.57 | 27.96 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 17 | 9 | 5 | 4 ♠ +2 | e | ♠ 5 | -480 | 38.09 | 54.41 |
|
BOCCARA - MORINO | 5_ NS | 63 | 37.84 | ||||||
18 | 18 | . | . | 4 ♠ -1 | o | ♣ 9 | 50 | 28.83 | 41.19 |
|
= | . | . | . | ||||||
676.29 | 53.67 | 18 giocati, top = 70 ( 1260 ) var. 28.32 | ||||||||||||||||||
724.88 | totale precedente, 18 boards | |||||||||||||||||||
1401.17 | 55.60 | 36 boards .... 100% = 2520 |
FERRARO MARCO | # 42, inizia in C_9_NS - sess. 2 | classifica 20 di 71 |
ARDAGNA ANTONINO |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 1 | 1 | 9 | 4 ♠ = | e | ♦ A | -420 | 63.80 | 91.14 |
|
LEGGIO - TOMARCHIO | 9_ EO | 46 | 48.04 | ||||||
2 | 2 | . | . | 3 ♥ -2 | s | ♣ J | -200 | 3.11 | 4.44 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 3 | 2 | . | 4 ♠ = | e | ♣ J | -620 | 62.77 | 89.67 |
|
BURATTI - PAROLARO | 8_ EO | 49 | 47.06 | ||||||
4 | 4 | . | . | 2 ♠ +1 | n | ♦ 4 | 140 | 15.46 | 22.09 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 5 | 3 | . | 4 ♥ +1 | s | ♣ 4 | 650 | 39.11 | 55.87 |
|
LASSERI - PIETRI | 7_ EO | 16 | 56.12 | ||||||
6 | 6 | . | . | 2 ♠ -1 | n | ♥ J | -50 | 46.31 | 66.16 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 7 | 4 | . | 3 NT -1 | e | ♣ Q | 100 | 46.31 | 66.16 |
|
ROSESTOLATO - SCACCAGLIA | 6_ EO | 64 | 36.86 | ||||||
8 | 8 | . | . | 5 ♣ -2 | o | ♠10 | 100 | 5.17 | 7.39 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 9 | 5 | . | 2 ♠ = | n | ♣ Q | 110 | 54.54 | 77.91 |
|
BONSEMBIANTE - MERONI | 5_ EO | 69 | 29.68 | ||||||
10 | 10 | . | . | 6 ♥ -3 | o | ♠ A | 300 | 69.97 | 99.96 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 11 | 6 | . | 4 ♠ +1 | n | ♥10 | 450 | 39.11 | 55.87 |
|
BOSI - MORELLI | 4_ EO | 24 | 53.10 | ||||||
12 | 12 | . | . | 3 ♠ +1 | n | ♣ K | 170 | 28.83 | 41.19 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 13 | 7 | . | 4 ♠ = | e | ♣ A | -620 | 38.09 | 54.41 |
|
BENASSI - BERSANI | 3_ EO | 41 | 50.00 | ||||||
14 | 14 | . | . | 3 NT -2 | s | ♠ Q | -100 | 23.69 | 33.84 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 15 | 8 | . | 6 ♠ -2 | s | ♥10 | -200 | 2.09 | 2.99 |
|
MINARDI - TORAZZA | 2_ EO | 51 | 46.33 | ||||||
16 | 16 | . | . | 3 ♥ -1 | e | ♣ K | 100 | 50.43 | 72.04 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 17 | 9 | . | 4 ♠ +2 | e | ♥ A | -480 | 31.91 | 45.59 |
|
FERRARO - ZANCAN | 1_ EO | 27 | 52.94 | ||||||
18 | 18 | . | . | 4 ♥ -5 | o | ♦ K | 250 | 69.97 | 99.96 |
|
= | . | . | . | ||||||
690.67 | 54.82 | 18 giocati, top = 70 ( 1260 ) var. 31.58 | ||||||||||||||||||
628.22 | totale precedente, 18 boards | |||||||||||||||||||
1318.89 | 52.34 | 36 boards .... 100% = 2520 |
ARDIZZOIA MARIO | # 14, inizia in B_7_NS - sess. 2 | classifica 36 di 71 |
FERRUA SUSANNA |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 1 | 1 | 7 | 4 ♠ +1 | e | ♦ A | -450 | 29.86 | 42.66 |
|
BURREL - LASSERI | 7_ EO | 35 | 50.90 | ||||||
2 | 2 | . | . | 5 ♦ = | s | ♠ Q | 600 | 58.66 | 83.80 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 3 | 2 | . | 4 ♠ +2 | e | ♥ 6 | -680 | 12.37 | 17.67 |
|
MARTINOLI - MONTANO | 6_ EO | 33 | 51.14 | ||||||
4 | 4 | . | . | 4 ♠ = | n | ♥ 7 | 620 | 44.26 | 63.23 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 5 | 3 | . | 4 ♥ +1 | s | ♠ 7 | 650 | 39.11 | 55.87 |
|
TORCHIO - VIRNO | 5_ EO | 17 | 55.71 | ||||||
6 | 6 | . | . | 2 ♦ = | n | ♣ 3 | 90 | 62.77 | 89.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 7 | 4 | . | 3 NT -1 | e | ♣ Q | 100 | 46.31 | 66.16 |
|
FORNACIARI - MENDOLA | 4_ EO | 71 | 29.19 | ||||||
8 | 8 | . | . | 6 ♣ -3 | o | ♥ K | 150 | 11.34 | 16.20 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 9 | 5 | . | 4 ♠ -2 | n | ♦ 5 | -100 | 13.40 | 19.14 |
|
DE LONGHI - DI GENNARO | 3_ EO | 37 | 50.33 | ||||||
10 | 10 | . | . | 4 ♥ = | o | ♠ A | -620 | 21.63 | 30.90 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 11 | 6 | . | 4 ♠ +1 | n | ♠ 3 | 450 | 39.11 | 55.87 |
|
CIOCCA - DE BONIS | 2_ EO | 57 | 43.14 | ||||||
12 | 12 | . | . | 4 ♦ x -4 | o | ♠ A | 800 | 67.91 | 97.01 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 13 | 7 | . | 4 ♠ +1 | e | ♣ A | -650 | 14.43 | 20.61 |
|
GERGATI - MARTELLINI | 1_ EO | 7 | 62.82 | ||||||
14 | 14 | . | . | 3 NT -2 | s | ♠ Q | -100 | 23.69 | 33.84 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 15 | 8 | . | 4 ♠ +1 | s | ♥10 | 650 | 51.46 | 73.51 |
|
DANIO - PERRONE | 11_ EO | 66 | 36.45 | ||||||
16 | 16 | . | . | 3 ♣ = | s | ♥ A | 110 | 61.74 | 88.20 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 17 | 9 | . | 4 ♠ +2 | e | ♦ 3 | -480 | 31.91 | 45.59 |
|
ABATE - GARBOSI | 10_ EO | 1 | 69.18 | ||||||
18 | 18 | . | . | 4 ♥ +1 | o | ♠ 4 | -450 | 9.29 | 13.27 |
|
= | . | . | . | ||||||
639.25 | 50.73 | 18 giocati, top = 70 ( 1260 ) var. 28.17 | ||||||||||||||||||
788.78 | totale precedente, 18 boards | |||||||||||||||||||
1428.03 | 56.67 | 36 boards .... 100% = 2520 |
CRESPI Monica | # 18, inizia in B_9_NS - sess. 2 | classifica 50 di 71 |
BASTARDINI Elvio |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 1 | 1 | 9 | 4 ♠ +1 | e | ♥ Q | -450 | 29.86 | 42.66 |
|
AGHEMO - COMELLA | 9_ EO | 5 | 64.78 | ||||||
2 | 2 | . | . | 3 ♠ -1 | o | ♦ 2 | 50 | 20.60 | 29.43 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 3 | 2 | . | NP | - | - | bye/np | 32.49 | 46.41 |
|
Bye | 8_ EO | 0 | - | ||||||
4 | 4 | . | . | NP | - | - | bye/np | 32.49 | 46.41 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 5 | 3 | . | 4 ♥ +1 | s | ♠ 4 | 650 | 39.11 | 55.87 |
|
BURREL - LASSERI | 7_ EO | 35 | 50.90 | ||||||
6 | 6 | . | . | 1 NT -1 | s | ♥ 5 | -50 | 46.31 | 66.16 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 7 | 4 | . | 3 NT -1 | e | ♣ Q | 100 | 46.31 | 66.16 |
|
MARTINOLI - MONTANO | 6_ EO | 33 | 51.14 | ||||||
8 | 8 | . | . | 5 ♥ +1 | n | ♣ 2 | 480 | 29.86 | 42.66 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 9 | 5 | . | 2 ♠ -1 | n | ♦ 2 | -50 | 28.83 | 41.19 |
|
TORCHIO - VIRNO | 5_ EO | 17 | 55.71 | ||||||
10 | 10 | . | . | 4 ♥ = | o | ♠ A | -620 | 21.63 | 30.90 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 11 | 6 | . | 5 ♠ = | n | ♠ 3 | 450 | 39.11 | 55.87 |
|
FORNACIARI - MENDOLA | 4_ EO | 71 | 29.19 | ||||||
12 | 12 | . | . | 3 ♠ x +1 | n | ♦ K | 930 | 69.97 | 99.96 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 13 | 7 | . | 4 ♠ +1 | e | ♣ A | -650 | 14.43 | 20.61 |
|
DE LONGHI - DI GENNARO | 3_ EO | 37 | 50.33 | ||||||
14 | 14 | . | . | 2 ♥ x -1 | o | ♠ 6 | 100 | 39.11 | 55.87 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 15 | 8 | . | 4 ♠ = | s | ♥10 | 620 | 26.77 | 38.24 |
|
CIOCCA - DE BONIS | 2_ EO | 57 | 43.14 | ||||||
16 | 16 | . | . | PASS | - | - | 0 | 40.14 | 57.34 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 17 | 9 | . | 6 ♠ = | o | ♣ 3 | -980 | 5.17 | 7.39 |
|
GERGATI - MARTELLINI | 1_ EO | 7 | 62.82 | ||||||
18 | 18 | . | . | 3 NT = | o | ♣ 3 | -400 | 22.66 | 32.37 |
|
= | . | . | . | ||||||
519.87 | 46.42 | 16 giocati, top = 70 ( 1120 ) var. 12.18 | ||||||||||||||||||
740.21 | totale precedente, 18 boards | |||||||||||||||||||
1325.06 | 52.58 | 36 boards .... 100% = 2520 |
BERSANI Donatella | # 51, inizia in C_3_EO - sess. 2 | classifica 41 di 71 |
BENASSI Enrico |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 1 | 1 | 3 | 3 NT = | e | ♣ 6 | -400 | 0.03 | 0.04 |
|
BOAZZO - BRUGNATELLI | 3_ NS | 3 | 66.90 | ||||||
2 | 2 | . | . | 5 ♦ = | s | ♠ Q | 600 | 11.34 | 16.20 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 3 | 2 | 4 | 4 ♠ +2 | e | ♥ 6 | -680 | 57.63 | 82.33 |
|
DI CURSI - PELLISSONE | 4_ NS | 48 | 47.55 | ||||||
4 | 4 | . | . | 3 ♠ = | n | ♥ 7 | 140 | 54.54 | 77.91 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 5 | 3 | 5 | 4 ♥ = | s | ♠ 4 | 620 | 58.66 | 83.80 |
|
ESPOSITO - POGGIO | 5_ NS | 45 | 49.43 | ||||||
6 | 6 | . | . | 2 ♥ = | o | ♠ J | -110 | 61.74 | 88.20 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 7 | 4 | 6 | 3 NT -1 | e | ♣ Q | 100 | 23.69 | 33.84 |
|
DAGNINO - DOMENECH | 6_ NS | 2 | 67.88 | ||||||
8 | 8 | . | . | 6 ♥ x = | n | ♠ 3 | 1210 | 2.09 | 2.99 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 9 | 5 | 7 | 2 ♠ = | n | ♦ 2 | 110 | 15.46 | 22.09 |
|
GHIA - PENNA | 7_ NS | 8 | 60.29 | ||||||
10 | 10 | . | . | 2 ♠ x -2 | n | ♦ A | -500 | 35.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 11 | 6 | 8 | 3 ♠ +2 | n | ♠ 3 | 200 | 62.77 | 89.67 |
|
TEDESCHI - ZANELLI | 8_ NS | 26 | 53.02 | ||||||
12 | 12 | . | . | 4 ♠ = | n | ♣ A | 620 | 8.26 | 11.80 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 13 | 7 | 9 | 4 ♠ = | e | ♣ A | -620 | 31.91 | 45.59 |
|
ARDAGNA - FERRARO | 9_ NS | 20 | 54.82 | ||||||
14 | 14 | . | . | 3 NT -2 | s | ♠ Q | -100 | 46.31 | 66.16 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 15 | 8 | 10 | 4 ♠ +2 | s | ♥10 | 680 | 4.14 | 5.91 |
|
CATELLA - MONACO | 10_ NS | 19 | 55.14 | ||||||
16 | 16 | . | . | 2 ♠ +1 | o | ♥ 3 | -140 | 53.51 | 76.44 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 17 | 9 | 11 | 5 ♠ +1 | e | ♦ 3 | -480 | 38.09 | 54.41 |
|
CERRETO - ROSTI | 11_ NS | 18 | 55.22 | ||||||
18 | 18 | . | . | 3 NT +2 | o | ♣10 | -460 | 64.83 | 92.61 |
|
= | . | . | . | ||||||
630.00 | 50.00 | 18 giocati, top = 70 ( 1260 ) var. 33.52 | ||||||||||||||||||
726.67 | totale precedente, 16 boards | |||||||||||||||||||
1356.67 | 57.00 | 34 boards .... 100% = 2380 |
BENETAZZO Elena | # 8, inizia in B_4_NS - sess. 2 | classifica 38 di 71 |
GASTALDO Mariella |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 1 | 1 | 4 | 4 ♠ +1 | e | ♥ Q | -450 | 29.86 | 42.66 |
|
FORNACIARI - MENDOLA | 4_ EO | 71 | 29.19 | ||||||
2 | 2 | . | . | 2 NT x -4 | o | ♦ 7 | 800 | 67.91 | 97.01 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 3 | 2 | . | 4 ♠ +1 | e | ♥ 6 | -650 | 42.20 | 60.29 |
|
DE LONGHI - DI GENNARO | 3_ EO | 37 | 50.33 | ||||||
4 | 4 | . | . | 4 ♠ = | n | ♦ 8 | 620 | 44.26 | 63.23 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 5 | 3 | . | 4 ♥ -1 | s | ♠ 4 | -100 | 0.03 | 0.04 |
|
CIOCCA - DE BONIS | 2_ EO | 57 | 43.14 | ||||||
6 | 6 | . | . | 1 NT -1 | s | ♥ 2 | -50 | 46.31 | 66.16 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 7 | 4 | . | 3 NT -1 | e | ♣ Q | 100 | 46.31 | 66.16 |
|
GERGATI - MARTELLINI | 1_ EO | 7 | 62.82 | ||||||
8 | 8 | . | . | 4 ♠ -3 | e | ♥ A | 150 | 11.34 | 16.20 |
|
= | . | . | . | ||||||
