Classifica di sessione Sim.Li.Ven.Ser. - Tappa 247 - Giu 06, 2025 
    girone    A / Gir 1    C l a s s i f i c a    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti cat spc reg tip
1 20 60.20 120.40 CASSAI Giovanna BERSANI Donatella 1C/1P NL A AA
2 20 58.40 116.80 COLOMBO Maurizio CAPATTI Monica 2C/1Q NM A AA
3 20 57.80 115.60 SUZZI Marco MORANDI Angelo 1P/1Q N A AO
4 20 57.20 114.40 MARCHESANO Germano MURA Thea 1Q/1C NM O OO
5 20 54.80 109.60 MARTINOLI Teresio MONTANO Patrizia 2P/1F NM O OO
6 20 49.40 98.80 SCACCAGLIA Franco BASTARDINI Elvio 3Q/1C N A OA
7 20 47.00 94.00 VIRNO Giovanni TRAVERSO Gian 2P/3Q N A AO
8 20 47.00 94.00 ROSSI Rosanna BARLETTA Marisa 2C/2P NL O OO
9 20 42.80 85.60 SANTORO Franco DANIO Angelo 3P/3C N A OA
10 20 41.60 83.20 BRACCO Roberto TORCHIO Claudio 2C/1Q N A OA
11 20 33.80 67.60 BYRNE Anita PERRONE Renata NC/3P NL O OO