Classifica di sessione Sim.Li.Ven.Ser. - Tappa 346 - Ago 08, 2025 
    girone    A / Gir 1    C l a s s i f i c a    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti cat spc reg tip
1 18 59.61 214.58 BROGI Antonio BAGALA' Luigi 3P/3P N O OO
2 20 57.31 206.33 MURA Thea PALMARI Angela 1C/1C NL A OA
3 18 58.14 209.31 TOSI Anna COLOMBO Marco 1C/1C NM O OO
4 20 56.79 204.43 SUZZI Marco SCHIERANO Paola 1P/1F NM A AO
5 18 56.22 202.39 TORCHIO Claudio BIANCHERI Eralda 1Q/1Q NM A AO
6 20 55.21 198.75 TRAVERSO Gian VIRNO Giovanni 3Q/2P N A OA
7 18 55.59 200.13 ROSTI Roberto CAPATTI Monica HK/1Q NM A AA
8 20 52.89 190.41 MORELLI Fabrizio COLOMBO Maurizio LM/2C N A AA
9 18 55.54 199.96 MONTANO Patrizia MARTINOLI Teresio 1F/2P NM O OO
10 20 50.88 183.18 ROMANO' Giovanna BARLETTA Marisa 1C/2P NL O OO
11 20 48.37 174.12 SCALARANDIS Marcello PERLINO Paola 2Q/1C NM O OO
12 18 48.16 173.39 SARASSO Gianfranca ROSSI Rosanna 3P/2C NL O OO
13 20 46.86 168.71 MELESI Marisa BANCHI Carlo 1F/1P NM A OA
14 18 45.65 164.33 MURATORE Gabriele PIZZIO Maurilia 3P/3P NM O OO
15 20 44.84 161.44 BASTARDINI Elvio REPETTO Barbara 1C/3C NM A AO
16 18 42.55 153.18 RAINIERI Ferruccio RAPOPORT 3P/NC N O-
17 18 40.79 146.84 BYRNE Anita DANIO Angelo NC/3C NM A OA
18 20 36.33 130.77 SCACCAGLIA Franco ROSESTOLATO Franco 3Q/3F N O OS
19 18 38.33 137.99 MAFFEIS Sistina MARITAN Claudio 3C/3P NM O OO