Smazzate e Frequenze | / A | COP GIO POM, BRIDGE BORDIGHERA - Set 18, 2025 |
board 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 |
board 1 Nord nessuno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 1 | 1 | 2 | GASTALDO - RAINIERI | APROSIO - BIANCHERI | 3 NT +2 | s | ♥ 3 | 460 | 1.00 | 7.00 | ||
4 | 5 | 6 | 10 | PALMARI - SANTORO | MARTINOLI - ROSESTOLATO | 3 NT +2 | s | ♥ 3 | 460 | 1.00 | 7.00 | ||
5 | 4 | 4 | 7 | CONTE - SCARICA | COLOMBANO - PATANIA | 6 NT = | n | ♣ 8 | 990 | 8.00 | 0.00 | ||
6 | 3 | 5 | 3 | PORTALEONE - ROMANO' | SCALARANDIS - VISSER | 3 NT +3 | n | ♠ 9 | 490 | 5.00 | 3.00 | ||
7 | 2 | 9 | 8 | BYRNE - MONTANO | DANIO - PERRONE | 3 NT +3 | s | ♥ 2 | 490 | 5.00 | 3.00 |
board 2 Est NSvul | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 1 | 1 | 2 | GASTALDO - RAINIERI | APROSIO - BIANCHERI | 1 NT +3 | e | ♥ Q | -180 | 2.00 | 6.00 | ||
4 | 5 | 6 | 10 | PALMARI - SANTORO | MARTINOLI - ROSESTOLATO | 3 ♥ x -2 | s | ♦ 8 | -500 | 0.00 | 8.00 | ||
5 | 4 | 4 | 7 | CONTE - SCARICA | COLOMBANO - PATANIA | 3 NT -2 | e | ♥ Q | 100 | 8.00 | 0.00 | ||
6 | 3 | 5 | 3 | PORTALEONE - ROMANO' | SCALARANDIS - VISSER | 3 ♣ +1 | e | ♥ Q | -130 | 4.00 | 4.00 | ||
7 | 2 | 9 | 8 | BYRNE - MONTANO | DANIO - PERRONE | 3 ♣ = | e | ♥ Q | -110 | 6.00 | 2.00 |
board 3 Sud EOvul | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 1 | 1 | 2 | GASTALDO - RAINIERI | APROSIO - BIANCHERI | 3 ♦ +3 | s | ♣10 | 170 | 2.00 | 6.00 | ||
4 | 5 | 6 | 10 | PALMARI - SANTORO | MARTINOLI - ROSESTOLATO | 3 NT +3 | s | ♣10 | 490 | 8.00 | 0.00 | ||
5 | 4 | 4 | 7 | CONTE - SCARICA | COLOMBANO - PATANIA | 5 ♦ +1 | s | ♠10 | 420 | 4.00 | 4.00 | ||
6 | 3 | 5 | 3 | PORTALEONE - ROMANO' | SCALARANDIS - VISSER | 5 ♦ +2 | s | ♣ 2 | 440 | 6.00 | 2.00 | ||
7 | 2 | 9 | 8 | BYRNE - MONTANO | DANIO - PERRONE | 4 ♥ x -3 | n | ♥ A | -500 | 0.00 | 8.00 |
board 4 Ovest all | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 2 | 3 | 4 | SCALARANDIS - VISSER | CONTE - SCARICA | 4 ♠ -2 | s | ♣ A | -200 | 0.00 | 8.00 | ||
2 | 1 | 1 | 8 | GASTALDO - RAINIERI | DANIO - PERRONE | 2 ♠ = | s | ♣ A | 110 | 5.00 | 3.00 | ||
5 | 5 | 10 | 2 | MARTINOLI - ROSESTOLATO | APROSIO - BIANCHERI | 2 ♠ = | s | ♣ K | 110 | 5.00 | 3.00 | ||
6 | 4 | 9 | 6 | BYRNE - MONTANO | PALMARI - SANTORO | 2 ♠ +1 | s | ♦10 | 140 | 8.00 | 0.00 | ||
7 | 3 | 5 | 7 | PORTALEONE - ROMANO' | COLOMBANO - PATANIA | 2 ♣ +1 | o | ♦ A | -110 | 2.00 | 6.00 |
board 5 Nord NSvul | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 2 | 3 | 4 | SCALARANDIS - VISSER | CONTE - SCARICA | 6 NT -1 | e | ♥10 | 50 | 6.50 | 1.50 | ||
2 | 1 | 1 | 8 | GASTALDO - RAINIERI | DANIO - PERRONE | 3 ♦ +2 | e | ♥10 | -150 | 1.50 | 6.50 | ||
5 | 5 | 10 | 2 | MARTINOLI - ROSESTOLATO | APROSIO - BIANCHERI | 6 ♦ -1 | e | ♥10 | 50 | 6.50 | 1.50 | ||
6 | 4 | 9 | 6 | BYRNE - MONTANO | PALMARI - SANTORO | 4 ♦ +1 | o | ♥ A | -150 | 1.50 | 6.50 | ||
7 | 3 | 5 | 7 | PORTALEONE - ROMANO' | COLOMBANO - PATANIA | PASS | - | -- | 60=/40= | 4.80 | 3.20 |
board 6 Est EOvul | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 2 | 3 | 4 | SCALARANDIS - VISSER | CONTE - SCARICA | 3 ♦ -2 | s | ♣10 | -100 | 2.00 | 6.00 | ||
2 | 1 | 1 | 8 | GASTALDO - RAINIERI | DANIO - PERRONE | 3 ♠ x -3 | o | ♦ 5 | 800 | 8.00 | 0.00 | ||
5 | 5 | 10 | 2 | MARTINOLI - ROSESTOLATO | APROSIO - BIANCHERI | 3 ♦ = | s | ♠ K | 110 | 6.00 | 2.00 | ||
6 | 4 | 9 | 6 | BYRNE - MONTANO | PALMARI - SANTORO | 3 ♦ -2 | s | ♣10 | -100 | 2.00 | 6.00 | ||
7 | 3 | 5 | 7 | PORTALEONE - ROMANO' | COLOMBANO - PATANIA | 3 ♠ x -1 | s | ♣10 | -100 | 2.00 | 6.00 |
board 7 Sud all | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 3 | 5 | 6 | PORTALEONE - ROMANO' | PALMARI - SANTORO | 3 ♥ +1 | s | ♣ A | 170 | 5.00 | 3.00 | ||
2 | 2 | 7 | 9 | COLOMBANO - PATANIA | BYRNE - MONTANO | 4 ♥ -1 | s | ♣ A | -100 | 0.00 | 8.00 | ||
3 | 1 | 1 | 4 | GASTALDO - RAINIERI | CONTE - SCARICA | 2 ♥ +2 | s | ♣ A | 170 | 5.00 | 3.00 | ||
6 | 5 | 8 | 10 | DANIO - PERRONE | MARTINOLI - ROSESTOLATO | 4 ♥ = | s | ♣ A | 620 | 8.00 | 0.00 | ||
7 | 4 | 3 | 2 | SCALARANDIS - VISSER | APROSIO - BIANCHERI | 3 ♥ = | s | ♣ K | 140 | 2.00 | 6.00 |
board 8 Ovest nessuno | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 3 | 5 | 6 | PORTALEONE - ROMANO' | PALMARI - SANTORO | 4 ♠ -2 | o | ♣ A | 100 | 4.00 | 4.00 | ||
2 | 2 | 7 | 9 | COLOMBANO - PATANIA | BYRNE - MONTANO | 5 ♥ -2 | n | ♠ A | -100 | 2.00 | 6.00 | ||
3 | 1 | 1 | 4 | GASTALDO - RAINIERI | CONTE - SCARICA | 4 ♥ = | n | ♦ Q | 420 | 6.00 | 2.00 | ||
6 | 5 | 8 | 10 | DANIO - PERRONE | MARTINOLI - ROSESTOLATO | 5 ♥ x -2 | n | ♠ A | -300 | 0.00 | 8.00 | ||
7 | 4 | 3 | 2 | SCALARANDIS - VISSER | APROSIO - BIANCHERI | 4 ♠ x -3 | o | ♣ A | 500 | 8.00 | 0.00 |
board 9 Nord EOvul | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 3 | 5 | 6 | PORTALEONE - ROMANO' | PALMARI - SANTORO | 4 ♥ = | o | ♣ A | -620 | 0.00 | 8.00 | ||
2 | 2 | 7 | 9 | COLOMBANO - PATANIA | BYRNE - MONTANO | 5 ♣ -3 | n | ♥ A | -150 | 6.00 | 2.00 | ||
3 | 1 | 1 | 4 | GASTALDO - RAINIERI | CONTE - SCARICA | 5 ♠ x -3 | s | ♦ A | -500 | 2.00 | 6.00 | ||
6 | 5 | 8 | 10 | DANIO - PERRONE | MARTINOLI - ROSESTOLATO | 5 ♦ x -2 | s | ♥ K | -300 | 4.00 | 4.00 | ||
7 | 4 | 3 | 2 | SCALARANDIS - VISSER | APROSIO - BIANCHERI | 5 ♥ x -1 | o | ♣ A | 200 | 8.00 | 0.00 |
board 10 Est all | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 4 | 7 | 8 | COLOMBANO - PATANIA | DANIO - PERRONE | 4 ♥ = | e | ♥ 6 | -620 | 3.00 | 5.00 | ||
2 | 3 | 5 | 2 | PORTALEONE - ROMANO' | APROSIO - BIANCHERI | 5 ♥ -1 | e | ♣ A | 100 | 8.00 | 0.00 | ||
3 | 2 | 6 | 3 | PALMARI - SANTORO | SCALARANDIS - VISSER | 4 ♥ = | e | ♦ 3 | -620 | 3.00 | 5.00 | ||
4 | 1 | 1 | 9 | GASTALDO - RAINIERI | BYRNE - MONTANO | 3 NT -4 | s | ♥ 4 | -400 | 6.00 | 2.00 | ||
7 | 5 | 10 | 4 | MARTINOLI - ROSESTOLATO | CONTE - SCARICA | 4 ♥ x = | e | ♠ 9 | -790 | 0.00 | 8.00 |
board 11 Sud nessuno | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 4 | 7 | 8 | COLOMBANO - PATANIA | DANIO - PERRONE | 3 NT -2 | s | ♣ 9 | -100 | 0.00 | 8.00 | ||
2 | 3 | 5 | 2 | PORTALEONE - ROMANO' | APROSIO - BIANCHERI | 3 NT +1 | s | ♦ 9 | 430 | 8.00 | 0.00 | ||
3 | 2 | 6 | 3 | PALMARI - SANTORO | SCALARANDIS - VISSER | 3 NT -1 | n | ♠ 7 | -50 | 4.00 | 4.00 | ||
4 | 1 | 1 | 9 | GASTALDO - RAINIERI | BYRNE - MONTANO | 3 NT -1 | n | ♣ 3 | -50 | 4.00 | 4.00 | ||
7 | 5 | 10 | 4 | MARTINOLI - ROSESTOLATO | CONTE - SCARICA | 3 NT -1 | s | ♣10 | -50 | 4.00 | 4.00 |
board 12 Ovest NSvul | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 4 | 7 | 8 | COLOMBANO - PATANIA | DANIO - PERRONE | 1 NT = | e | ♣ 5 | -90 | 6.00 | 2.00 | ||
2 | 3 | 5 | 2 | PORTALEONE - ROMANO' | APROSIO - BIANCHERI | 3 NT = | o | ♥ 3 | -400 | 0.00 | 8.00 | ||
3 | 2 | 6 | 3 | PALMARI - SANTORO | SCALARANDIS - VISSER | 3 NT -1 | e | ♣ 5 | 50 | 8.00 | 0.00 | ||
4 | 1 | 1 | 9 | GASTALDO - RAINIERI | BYRNE - MONTANO | 2 NT +1 | e | ♣ 5 | -150 | 2.00 | 6.00 | ||
7 | 5 | 10 | 4 | MARTINOLI - ROSESTOLATO | CONTE - SCARICA | 1 NT +1 | e | ♦ 6 | -120 | 4.00 | 4.00 |
board 13 Nord all | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 5 | 9 | 10 | BYRNE - MONTANO | MARTINOLI - ROSESTOLATO | 5 ♦ x = | e | ♠10 | -750 | 0.00 | 8.00 | ||
2 | 4 | 6 | 4 | PALMARI - SANTORO | CONTE - SCARICA | 4 ♣ -1 | e | ♥ K | 100 | 6.00 | 2.00 | ||
3 | 3 | 8 | 5 | DANIO - PERRONE | PORTALEONE - ROMANO' | 2 ♣ +2 | e | ♠10 | -130 | 2.00 | 6.00 | ||
4 | 2 | 2 | 7 | APROSIO - BIANCHERI | COLOMBANO - PATANIA | 2 ♥ +1 | s | ♣ 8 | 140 | 8.00 | 0.00 | ||
5 | 1 | 1 | 3 | GASTALDO - RAINIERI | SCALARANDIS - VISSER | 1 NT -1 | s | ♥ J | -100 | 4.00 | 4.00 |
board 14 Est nessuno | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 5 | 9 | 10 | BYRNE - MONTANO | MARTINOLI - ROSESTOLATO | 3 NT = | e | ♦ 2 | -400 | 2.00 | 6.00 | ||
2 | 4 | 6 | 4 | PALMARI - SANTORO | CONTE - SCARICA | 3 NT +1 | e | ♦ 2 | -430 | 0.00 | 8.00 | ||
3 | 3 | 8 | 5 | DANIO - PERRONE | PORTALEONE - ROMANO' | 1 NT +3 | o | ♥ 7 | -180 | 4.00 | 4.00 | ||
4 | 2 | 2 | 7 | APROSIO - BIANCHERI | COLOMBANO - PATANIA | 3 NT -1 | o | ♥ K | 50 | 6.00 | 2.00 | ||
5 | 1 | 1 | 3 | GASTALDO - RAINIERI | SCALARANDIS - VISSER | 4 ♠ -3 | e | ♥ 9 | 150 | 8.00 | 0.00 |
board 15 Sud NSvul | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 5 | 9 | 10 | BYRNE - MONTANO | MARTINOLI - ROSESTOLATO | 2 NT +2 | o | ♥ 6 | -180 | 8.00 | 0.00 | ||
2 | 4 | 6 | 4 | PALMARI - SANTORO | CONTE - SCARICA | 3 NT = | o | ♥ 2 | -400 | 4.00 | 4.00 | ||
3 | 3 | 8 | 5 | DANIO - PERRONE | PORTALEONE - ROMANO' | 3 NT +1 | o | ♥ 6 | -430 | 0.00 | 8.00 | ||
4 | 2 | 2 | 7 | APROSIO - BIANCHERI | COLOMBANO - PATANIA | 3 NT = | o | ♥ 6 | -400 | 4.00 | 4.00 | ||
5 | 1 | 1 | 3 | GASTALDO - RAINIERI | SCALARANDIS - VISSER | 3 NT = | e | ♣ 3 | -400 | 4.00 | 4.00 |
board 16 Ovest EOvul | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
2 | 5 | 10 | 3 | MARTINOLI - ROSESTOLATO | SCALARANDIS - VISSER | 4 ♠ = | n | ♥ 3 | 420 | 7.00 | 1.00 | ||
3 | 4 | 2 | 9 | APROSIO - BIANCHERI | BYRNE - MONTANO | 4 ♠ -1 | n | ♣ J | -50 | 2.00 | 6.00 | ||
4 | 3 | 5 | 4 | PORTALEONE - ROMANO' | CONTE - SCARICA | 4 ♠ = | n | ♦ 2 | 420 | 7.00 | 1.00 | ||
5 | 2 | 8 | 6 | DANIO - PERRONE | PALMARI - SANTORO | 4 ♠ -1 | n | ♦ 2 | -50 | 2.00 | 6.00 | ||
6 | 1 | 1 | 7 | GASTALDO - RAINIERI | COLOMBANO - PATANIA | 3 NT -1 | s | ♣ 3 | -50 | 2.00 | 6.00 |
board 17 Nord nessuno | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
2 | 5 | 10 | 3 | MARTINOLI - ROSESTOLATO | SCALARANDIS - VISSER | 4 ♠ x -1 | n | ♥ 2 | -100 | 2.00 | 6.00 | ||
3 | 4 | 2 | 9 | APROSIO - BIANCHERI | BYRNE - MONTANO | 2 ♥ -2 | e | ♦ K | 100 | 6.00 | 2.00 | ||
4 | 3 | 5 | 4 | PORTALEONE - ROMANO' | CONTE - SCARICA | 4 ♠ x -1 | s | ♥ A | -100 | 2.00 | 6.00 | ||
5 | 2 | 8 | 6 | DANIO - PERRONE | PALMARI - SANTORO | 3 NT = | n | ♣ 4 | 400 | 8.00 | 0.00 | ||
6 | 1 | 1 | 7 | GASTALDO - RAINIERI | COLOMBANO - PATANIA | 4 ♠ -2 | n | ♥ 6 | -100 | 2.00 | 6.00 |
board 18 Est NSvul | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
2 | 5 | 10 | 3 | MARTINOLI - ROSESTOLATO | SCALARANDIS - VISSER | 4 ♠ -1 | s | ♦ 2 | -100 | 3.00 | 5.00 | ||
3 | 4 | 2 | 9 | APROSIO - BIANCHERI | BYRNE - MONTANO | 4 ♠ -1 | s | ♦ K | -100 | 3.00 | 5.00 | ||
4 | 3 | 5 | 4 | PORTALEONE - ROMANO' | CONTE - SCARICA | 3 ♠ -1 | s | ♦ K | -100 | 3.00 | 5.00 | ||
5 | 2 | 8 | 6 | DANIO - PERRONE | PALMARI - SANTORO | 3 ♠ = | s | ♥ J | 140 | 8.00 | 0.00 | ||
6 | 1 | 1 | 7 | GASTALDO - RAINIERI | COLOMBANO - PATANIA | 3 ♠ -1 | s | ♦ 2 | -100 | 3.00 | 5.00 |
board 19 Sud EOvul | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
3 | 5 | 7 | 10 | COLOMBANO - PATANIA | MARTINOLI - ROSESTOLATO | 4 ♠ = | o | ♥ 5 | -620 | 0.00 | 8.00 | ||
4 | 4 | 8 | 3 | DANIO - PERRONE | SCALARANDIS - VISSER | 3 ♠ -1 | o | ♠ 8 | 100 | 3.00 | 5.00 | ||
5 | 3 | 9 | 5 | BYRNE - MONTANO | PORTALEONE - ROMANO' | 3 ♠ -2 | o | ♠ 8 | 200 | 6.00 | 2.00 | ||
6 | 2 | 4 | 2 | CONTE - SCARICA | APROSIO - BIANCHERI | 4 ♠ -3 | e | ♥ 9 | 300 | 8.00 | 0.00 | ||
7 | 1 | 1 | 6 | GASTALDO - RAINIERI | PALMARI - SANTORO | 4 ♠ -1 | o | ♥ 5 | 100 | 3.00 | 5.00 |
board 20 Ovest all | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
3 | 5 | 7 | 10 | COLOMBANO - PATANIA | MARTINOLI - ROSESTOLATO | 3 ♠ +1 | o | ♣ 7 | -170 | 2.00 | 6.00 | ||
4 | 4 | 8 | 3 | DANIO - PERRONE | SCALARANDIS - VISSER | 3 ♦ = | s | ♣ A | 110 | 8.00 | 0.00 | ||
5 | 3 | 9 | 5 | BYRNE - MONTANO | PORTALEONE - ROMANO' | 3 ♠ = | o | ♣ 7 | -140 | 4.00 | 4.00 | ||
6 | 2 | 4 | 2 | CONTE - SCARICA | APROSIO - BIANCHERI | 4 ♠ +2 | o | ♣ 7 | -680 | 0.00 | 8.00 | ||
7 | 1 | 1 | 6 | GASTALDO - RAINIERI | PALMARI - SANTORO | 4 ♦ -1 | n | ♠ 6 | -100 | 6.00 | 2.00 |
board 21 Nord NSvul | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Nessuno score o solo arbitrali |
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
3 | 5 | 7 | 10 | COLOMBANO - PATANIA | MARTINOLI - ROSESTOLATO | PASS | - | -- | 60=/60= | 4.80 | 4.80 | ||
4 | 4 | 8 | 3 | DANIO - PERRONE | SCALARANDIS - VISSER | PASS | - | -- | 60=/60= | 4.80 | 4.80 | ||
5 | 3 | 9 | 5 | BYRNE - MONTANO | PORTALEONE - ROMANO' | PASS | - | -- | 60=/60= | 4.80 | 4.80 | ||
6 | 2 | 4 | 2 | CONTE - SCARICA | APROSIO - BIANCHERI | PASS | - | -- | 60=/60= | 4.80 | 4.80 | ||
7 | 1 | 1 | 6 | GASTALDO - RAINIERI | PALMARI - SANTORO | PASS | - | -- | 60=/60= | 4.80 | 4.80 |