| Smazzate e Frequenze | / A | COP GIO POM, BRIDGE BORDIGHERA - 16-Lug-2026 |
| board 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 |
| board 1 Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mancano dati, board # 1 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
| 1 | 1 | 1 | 2 | BARLETTA - BENETAZZO | BYRNE - ROMANO' | 3 ♠ +1 | n | ♣ 9 | 170 | 2.00 | 4.00 | ||
| 2 | 4 | 4 | 7 | CORRADI - SCACCAGLIA | GUERMANI - GUERMANI | 2 ♥ = | n | ♣ 4 | 110 | 0.00 | 6.00 | ||
| 3 | 3 | 8 | 5 | BRUNO - TRAVERSO | GAGLIETTO - PALMARI | 4 ♠ = | n | ♦ K | 420 | 4.00 | 2.00 | ||
| 5 | 2 | 6 | 3 | APROSIO - BIAGINI | COSTA - PARNISARI | 4 ♠ x +1 | s | ♣ J | 690 | 6.00 | 0.00 | ||
| board 2 Est | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mancano dati, board # 2 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
| 1 | 1 | 1 | 2 | BARLETTA - BENETAZZO | BYRNE - ROMANO' | 6 NT -1 | s | ♦ 8 | -100 | 6.00 | 0.00 | ||
| 2 | 4 | 4 | 7 | CORRADI - SCACCAGLIA | GUERMANI - GUERMANI | 7 NT -3 | s | ♦ 4 | -300 | 1.00 | 5.00 | ||
| 3 | 3 | 8 | 5 | BRUNO - TRAVERSO | GAGLIETTO - PALMARI | 6 NT -3 | s | ♥ 5 | -300 | 1.00 | 5.00 | ||
| 5 | 2 | 6 | 3 | APROSIO - BIAGINI | COSTA - PARNISARI | 6 NT -2 | s | ♦ 8 | -200 | 4.00 | 2.00 | ||
| board 3 Sud | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mancano dati, board # 3 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
| 1 | 1 | 1 | 2 | BARLETTA - BENETAZZO | BYRNE - ROMANO' | 1 NT -2 | o | ♣10 | 200 | 6.00 | 0.00 | ||
| 2 | 4 | 4 | 7 | CORRADI - SCACCAGLIA | GUERMANI - GUERMANI | 2 ♥ = | s | ♦ A | 110 | 2.00 | 4.00 | ||
| 3 | 3 | 8 | 5 | BRUNO - TRAVERSO | GAGLIETTO - PALMARI | 2 ♥ +1 | s | ♦ A | 140 | 4.00 | 2.00 | ||
| 5 | 2 | 6 | 3 | APROSIO - BIAGINI | COSTA - PARNISARI | 3 ♥ -1 | s | ♠ 3 | -50 | 0.00 | 6.00 | ||
| board 4 Ovest | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mancano dati, board # 4 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
| 2 | 1 | 1 | 5 | BARLETTA - BENETAZZO | GAGLIETTO - PALMARI | 2 ♣ -1 | n | ♠ Q | -100 | 4.00 | 2.00 | ||
| 3 | 4 | 6 | 4 | APROSIO - BIAGINI | CORRADI - SCACCAGLIA | 1 NT = | o | ♦ 9 | -90 | 6.00 | 0.00 | ||
| 4 | 3 | 7 | 3 | GUERMANI - GUERMANI | COSTA - PARNISARI | 1 NT +3 | o | ♦ 6 | -180 | 0.00 | 6.00 | ||
| 6 | 2 | 2 | 8 | BYRNE - ROMANO' | BRUNO - TRAVERSO | 1 NT +1 | o | ♦ 6 | -120 | 2.00 | 4.00 | ||
| board 5 Nord | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mancano dati, board # 5 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
| 2 | 1 | 1 | 5 | BARLETTA - BENETAZZO | GAGLIETTO - PALMARI | 2 ♦ +1 | n | ♣ 3 | 110 | 0.00 | 6.00 | ||
| 3 | 4 | 6 | 4 | APROSIO - BIAGINI | CORRADI - SCACCAGLIA | 2 ♠ +2 | s | ♥ 2 | 170 | 4.00 | 2.00 | ||
| 4 | 3 | 7 | 3 | GUERMANI - GUERMANI | COSTA - PARNISARI | 2 ♠ +2 | s | ♣ J | 170 | 4.00 | 2.00 | ||
| 6 | 2 | 2 | 8 | BYRNE - ROMANO' | BRUNO - TRAVERSO | 2 ♠ +2 | s | ♥ 8 | 170 | 4.00 | 2.00 | ||
| board 6 Est | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mancano dati, board # 6 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
| 2 | 1 | 1 | 5 | BARLETTA - BENETAZZO | GAGLIETTO - PALMARI | PASS | - | -- | 0 | 2.00 | 4.00 | ||
| 3 | 4 | 6 | 4 | APROSIO - BIAGINI | CORRADI - SCACCAGLIA | 1 NT -2 | s | ♣ 5 | -100 | 0.00 | 6.00 | ||
| 4 | 3 | 7 | 3 | GUERMANI - GUERMANI | COSTA - PARNISARI | 2 ♦ -1 | e | ♠ 9 | 100 | 4.00 | 2.00 | ||
| 6 | 2 | 2 | 8 | BYRNE - ROMANO' | BRUNO - TRAVERSO | 3 NT -3 | o | ♠ 7 | 300 | 6.00 | 0.00 | ||
| board 7 Sud | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mancano dati, board # 7 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
| 3 | 1 | 1 | 3 | BARLETTA - BENETAZZO | COSTA - PARNISARI | 3 NT +1 | n | ♠ 3 | 630 | 5.00 | 1.00 | ||
| 4 | 4 | 2 | 6 | BYRNE - ROMANO' | APROSIO - BIAGINI | 3 ♦ +1 | s | ♠ 5 | 130 | 1.00 | 5.00 | ||
| 5 | 3 | 4 | 8 | CORRADI - SCACCAGLIA | BRUNO - TRAVERSO | 3 NT +1 | s | ♠ J | 630 | 5.00 | 1.00 | ||
| 7 | 2 | 5 | 7 | GAGLIETTO - PALMARI | GUERMANI - GUERMANI | 4 ♦ = | s | ♥ 6 | 130 | 1.00 | 5.00 | ||
| board 8 Ovest | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mancano dati, board # 8 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
| 3 | 1 | 1 | 3 | BARLETTA - BENETAZZO | COSTA - PARNISARI | 3 ♣ x -2 | n | ♦ J | -300 | 0.00 | 6.00 | ||
| 4 | 4 | 2 | 6 | BYRNE - ROMANO' | APROSIO - BIAGINI | 4 ♠ -3 | e | ♥ 5 | 150 | 6.00 | 0.00 | ||
| 5 | 3 | 4 | 8 | CORRADI - SCACCAGLIA | BRUNO - TRAVERSO | 3 ♥ = | s | ♣10 | 140 | 4.00 | 2.00 | ||
| 7 | 2 | 5 | 7 | GAGLIETTO - PALMARI | GUERMANI - GUERMANI | 3 ♣ x -1 | n | ♠ 3 | -100 | 2.00 | 4.00 | ||
| board 9 Nord | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mancano dati, board # 9 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
| 3 | 1 | 1 | 3 | BARLETTA - BENETAZZO | COSTA - PARNISARI | 2 ♦ x -3 | o | ♠ A | 800 | 6.00 | 0.00 | ||
| 4 | 4 | 2 | 6 | BYRNE - ROMANO' | APROSIO - BIAGINI | 3 NT +1 | n | ♦ 4 | 430 | 4.00 | 2.00 | ||
| 5 | 3 | 4 | 8 | CORRADI - SCACCAGLIA | BRUNO - TRAVERSO | 3 NT -2 | n | ♥ 4 | -100 | 0.00 | 6.00 | ||
| 7 | 2 | 5 | 7 | GAGLIETTO - PALMARI | GUERMANI - GUERMANI | 1 NT +2 | s | ♦ 2 | 150 | 2.00 | 4.00 | ||
| board 10 Est | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mancano dati, board # 10 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | COSTA - PARNISARI | CORRADI - SCACCAGLIA | 5 ♦ = | o | ♠ K | -600 | 0.00 | 6.00 | ||
| 4 | 1 | 1 | 8 | BARLETTA - BENETAZZO | BRUNO - TRAVERSO | 4 ♥ x -1 | n | ♣ A | -200 | 4.00 | 2.00 | ||
| 5 | 4 | 5 | 2 | GAGLIETTO - PALMARI | BYRNE - ROMANO' | 5 ♦ -1 | o | ♥ Q | 100 | 6.00 | 0.00 | ||
| 6 | 3 | 6 | 7 | APROSIO - BIAGINI | GUERMANI - GUERMANI | 4 ♥ x -2 | n | ♣ A | -500 | 2.00 | 4.00 | ||
| board 11 Sud | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mancano dati, board # 11 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | COSTA - PARNISARI | CORRADI - SCACCAGLIA | 2 ♥ -2 | s | ♣ 5 | -100 | 4.00 | 2.00 | ||
| 4 | 1 | 1 | 8 | BARLETTA - BENETAZZO | BRUNO - TRAVERSO | 2 NT = | e | ♦ 2 | -120 | 2.00 | 4.00 | ||
| 5 | 4 | 5 | 2 | GAGLIETTO - PALMARI | BYRNE - ROMANO' | 2 ♦ -1 | s | ♥10 | -50 | 6.00 | 0.00 | ||
| 6 | 3 | 6 | 7 | APROSIO - BIAGINI | GUERMANI - GUERMANI | 3 NT = | e | ♦ 6 | -400 | 0.00 | 6.00 | ||
| board 12 Ovest | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mancano dati, board # 12 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | COSTA - PARNISARI | CORRADI - SCACCAGLIA | 2 ♠ = | o | ♥ A | -110 | 6.00 | 0.00 | ||
| 4 | 1 | 1 | 8 | BARLETTA - BENETAZZO | BRUNO - TRAVERSO | 4 ♠ = | o | ♥ A | -420 | 1.00 | 5.00 | ||
| 5 | 4 | 5 | 2 | GAGLIETTO - PALMARI | BYRNE - ROMANO' | 2 ♠ +3 | o | ♥ A | -200 | 4.00 | 2.00 | ||
| 6 | 3 | 6 | 7 | APROSIO - BIAGINI | GUERMANI - GUERMANI | 4 ♠ = | e | ♠ 8 | -420 | 1.00 | 5.00 | ||
| board 13 Nord | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mancano dati, board # 13 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
| 2 | 2 | 8 | 6 | BRUNO - TRAVERSO | APROSIO - BIAGINI | 1 NT = | n | ♥ A | 90 | 6.00 | 0.00 | ||
| 5 | 1 | 1 | 7 | BARLETTA - BENETAZZO | GUERMANI - GUERMANI | 1 NT = | e | ♠ 2 | -90 | 4.00 | 2.00 | ||
| 6 | 4 | 3 | 5 | COSTA - PARNISARI | GAGLIETTO - PALMARI | 1 NT x = | e | ♠ 2 | -180 | 0.00 | 6.00 | ||
| 7 | 3 | 2 | 4 | BYRNE - ROMANO' | CORRADI - SCACCAGLIA | 1 NT -1 | n | ♦ 8 | -100 | 2.00 | 4.00 | ||
| board 14 Est | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mancano dati, board # 14 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
| 2 | 2 | 8 | 6 | BRUNO - TRAVERSO | APROSIO - BIAGINI | 2 NT +2 | o | ♦ 2 | -180 | 2.00 | 4.00 | ||
| 5 | 1 | 1 | 7 | BARLETTA - BENETAZZO | GUERMANI - GUERMANI | 5 ♣ -2 | o | ♦ 7 | 100 | 6.00 | 0.00 | ||
| 6 | 4 | 3 | 5 | COSTA - PARNISARI | GAGLIETTO - PALMARI | 1 NT +2 | o | ♥ 2 | -150 | 4.00 | 2.00 | ||
| 7 | 3 | 2 | 4 | BYRNE - ROMANO' | CORRADI - SCACCAGLIA | 3 NT = | e | ♥ 5 | -400 | 0.00 | 6.00 | ||
| board 15 Sud | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mancano dati, board # 15 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
| 2 | 2 | 8 | 6 | BRUNO - TRAVERSO | APROSIO - BIAGINI | 4 ♥ x = | o | ♦ A | -590 | 0.00 | 6.00 | ||
| 5 | 1 | 1 | 7 | BARLETTA - BENETAZZO | GUERMANI - GUERMANI | 3 NT +1 | e | ♦ Q | -430 | 2.00 | 4.00 | ||
| 6 | 4 | 3 | 5 | COSTA - PARNISARI | GAGLIETTO - PALMARI | 3 ♥ +1 | o | ♦ A | -170 | 4.00 | 2.00 | ||
| 7 | 3 | 2 | 4 | BYRNE - ROMANO' | CORRADI - SCACCAGLIA | 4 ♥ -2 | o | ♦ A | 100 | 6.00 | 0.00 | ||
| board 16 Ovest | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mancano dati, board # 16 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
| 1 | 3 | 5 | 6 | GAGLIETTO - PALMARI | APROSIO - BIAGINI | 4 ♠ = | o | ♦ J | -620 | 3.00 | 3.00 | ||
| 3 | 2 | 7 | 2 | GUERMANI - GUERMANI | BYRNE - ROMANO' | 4 ♠ = | e | ♥ J | -620 | 3.00 | 3.00 | ||
| 6 | 1 | 1 | 4 | BARLETTA - BENETAZZO | CORRADI - SCACCAGLIA | 4 ♠ = | o | ♦ J | -620 | 3.00 | 3.00 | ||
| 7 | 4 | 8 | 3 | BRUNO - TRAVERSO | COSTA - PARNISARI | 4 ♠ = | o | ♦ J | -620 | 3.00 | 3.00 | ||
| board 17 Nord | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mancano dati, board # 17 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
| 1 | 3 | 5 | 6 | GAGLIETTO - PALMARI | APROSIO - BIAGINI | 5 ♦ x -6 | e | ♠ A | 1400 | 6.00 | 0.00 | ||
| 3 | 2 | 7 | 2 | GUERMANI - GUERMANI | BYRNE - ROMANO' | 6 ♥ -3 | n | ♣ 9 | -150 | 0.00 | 6.00 | ||
| 6 | 1 | 1 | 4 | BARLETTA - BENETAZZO | CORRADI - SCACCAGLIA | 2 ♠ +1 | s | ♣ A | 140 | 2.00 | 4.00 | ||
| 7 | 4 | 8 | 3 | BRUNO - TRAVERSO | COSTA - PARNISARI | 5 ♦ x -3 | e | ♠ A | 500 | 4.00 | 2.00 | ||
| board 18 Est | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mancano dati, board # 18 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
| 1 | 3 | 5 | 6 | GAGLIETTO - PALMARI | APROSIO - BIAGINI | 4 ♠ -4 | e | ♣ K | 200 | 6.00 | 0.00 | ||
| 3 | 2 | 7 | 2 | GUERMANI - GUERMANI | BYRNE - ROMANO' | 2 ♠ -2 | o | ♣ 8 | 100 | 4.00 | 2.00 | ||
| 6 | 1 | 1 | 4 | BARLETTA - BENETAZZO | CORRADI - SCACCAGLIA | 3 NT -1 | e | ♠ 2 | 50 | 1.00 | 5.00 | ||
| 7 | 4 | 8 | 3 | BRUNO - TRAVERSO | COSTA - PARNISARI | 2 ♠ -1 | o | ♣ 8 | 50 | 1.00 | 5.00 | ||
| board 19 Sud | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mancano dati, board # 19 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
| 1 | 4 | 7 | 8 | GUERMANI - GUERMANI | BRUNO - TRAVERSO | 1 ♠ +3 | n | ♠ 4 | 170 | 5.00 | 1.00 | ||
| 2 | 3 | 3 | 2 | COSTA - PARNISARI | BYRNE - ROMANO' | 1 ♠ +3 | n | ♠ 6 | 170 | 5.00 | 1.00 | ||
| 4 | 2 | 4 | 5 | CORRADI - SCACCAGLIA | GAGLIETTO - PALMARI | 4 ♠ -1 | n | ♠ 3 | -50 | 1.00 | 5.00 | ||
| 7 | 1 | 1 | 6 | BARLETTA - BENETAZZO | APROSIO - BIAGINI | 3 NT -1 | n | ♦ 8 | -50 | 1.00 | 5.00 | ||
| board 20 Ovest | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mancano dati, board # 20 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
| 1 | 4 | 7 | 8 | GUERMANI - GUERMANI | BRUNO - TRAVERSO | 4 ♠ = | e | ♦ 3 | -620 | 5.00 | 1.00 | ||
| 2 | 3 | 3 | 2 | COSTA - PARNISARI | BYRNE - ROMANO' | 4 ♠ = | o | ♣ 7 | -620 | 5.00 | 1.00 | ||
| 4 | 2 | 4 | 5 | CORRADI - SCACCAGLIA | GAGLIETTO - PALMARI | 4 ♠ +1 | e | ♣10 | -650 | 1.00 | 5.00 | ||
| 7 | 1 | 1 | 6 | BARLETTA - BENETAZZO | APROSIO - BIAGINI | 4 ♥ +1 | o | ♠10 | -650 | 1.00 | 5.00 | ||
| board 21 Nord | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mancano dati, board # 21 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
| 1 | 4 | 7 | 8 | GUERMANI - GUERMANI | BRUNO - TRAVERSO | 2 ♥ +1 | o | ♠ 8 | -140 | 4.00 | 2.00 | ||
| 2 | 3 | 3 | 2 | COSTA - PARNISARI | BYRNE - ROMANO' | 3 ♥ +1 | o | ♠ 8 | -170 | 2.00 | 4.00 | ||
| 4 | 2 | 4 | 5 | CORRADI - SCACCAGLIA | GAGLIETTO - PALMARI | 3 ♥ -2 | o | ♠ 8 | 100 | 6.00 | 0.00 | ||
| 7 | 1 | 1 | 6 | BARLETTA - BENETAZZO | APROSIO - BIAGINI | 3 ♠ -3 | s | ♦ Q | -300 | 0.00 | 6.00 | ||