| Curricula | Sim.Li.Mer.Ser. - Tappa 340 - 26-Ago-2026 |
| BENETAZZO Elena | # 13, inizia in A_7_NS | classifica 3 di 18 |
| CASSAI Giovanna |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 13 | 1 | 7 | 4 ♥ = | s | ♠ 6 | 620 | 4.00 | 25.00 |
|
DANIO - VISENTIN | 7_ EO | 15 | 40.51 | ||||||
| 2 | 14 | . | . | 4 ♥ x -1 | o | ♠ 6 | 100 | 16.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 15 | 2 | . | 7 NT x -7 | o | ♥ A | 1700 | 16.00 | 100.00 |
|
TORCHIO - VIRNO | 4_ EO | 16 | 38.00 | ||||||
| 4 | 16 | . | . | 2 ♠ = | o | ♣ 9 | -110 | 1.00 | 6.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 17 | 3 | . | 3 ♠ +1 | n | ♦ J | 170 | 12.00 | 75.00 |
|
BIANCHERI - SANTORO | 3_ EO | 14 | 42.72 | ||||||
| 6 | 18 | . | . | 3 ♦ +2 | e | ♦ 5 | -150 | 7.00 | 43.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 19 | 4 | . | 6 NT -1 | o | ♦10 | 100 | 15.88 | 99.25 |
|
GUERMANI - GUERMANI | 8_ NS | 12 | 49.75 | ||||||
| 8 | 20 | . | . | 3 NT +2 | s | ♠ 5 | 660 | 16.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 21 | 5 | . | 4 ♠ +2 | n | ♠ 2 | 680 | 11.00 | 68.75 |
|
NARDULLO - NOVO | 1_ EO | 1 | 65.84 | ||||||
| 10 | 22 | . | . | 4 NT -1 | e | ♦ K | 100 | 11.00 | 68.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 1 | 6 | . | 3 NT +1 | s | ♠ 4 | 430 | 14.00 | 87.50 |
|
MARTINOLI - MONTANO | 5_ EO | 5 | 55.47 | ||||||
| 12 | 2 | . | . | 3 NT +3 | o | ♥ 7 | -490 | 2.00 | 12.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 3 | 7 | . | x | 2 ♠ +1 | s | ♦ Q | 140 | 5.00 | 31.25 |
|
BERSANI - PARRELLA | 8_ EO | 4 | 56.61 | |||||
| 14 | 4 | . | . | x | 4 ♠ x -1 | e | ♥ K | 200 | 6.00 | 37.50 |
|
= | . | . | . | |||||
| 15 | 5 | 8 | . | x | 4 ♥ +1 | e | ♣ 4 | -450 | 10.00 | 62.50 |
|
MERIALDI - VECCHIO | 2_ EO | 18 | 33.59 | |||||
| 16 | 6 | . | . | x | 4 ♥ +1 | o | ♦ J | -650 | 8.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | |||||
| 17 | 7 | 9 | . | 3 NT +1 | n | ♦ Q | 630 | 14.00 | 87.50 |
|
CIOCCA - DE BONIS | 6_ EO | 13 | 45.10 | ||||||
| 18 | 8 | . | . | 3 NT +1 | o | ♥10 | -430 | 8.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 9 | 10 | . | 4 ♥ +1 | n | ♣ 8 | 450 | 11.00 | 68.75 |
|
COLOMBO - MORELLI | 2_ NS | 11 | 50.21 | ||||||
| 20 | 10 | . | . | 3 ♠ -1 | o | ♣ 7 | 100 | 3.00 | 18.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 21 | 11 | 11 | . | 1 ♦ +1 | s | ♠ 7 | 90 | 6.00 | 37.50 |
|
RAINIERI - SUZZI | 9_ EO | 17 | 37.57 | ||||||
| 22 | 12 | . | . | 6 ♣ -1 | e | ♣ 5 | 50 | 10.00 | 62.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 206.88 | 58.77 | 22 giocati, top = 16 ( 352 ) var. 29.81 | ||||||||||||||||||
| 206.88 | 58.77 | 22 boards .... 100% = 352 | ||||||||||||||||||
| PARRELLA Marco | # 16, inizia in A_8_EO | classifica 4 di 18 |
| BERSANI Donatella |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 15 | 1 | 8 | 3 ♠ +3 | o | ♥ A | -230 | 8.00 | 50.00 |
|
GUERMANI - GUERMANI | 8_ NS | 12 | 49.75 | ||||||
| 2 | 16 | . | . | 1 NT = | e | ♣ K | -90 | 10.00 | 62.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 11 | 2 | 5 | 3 NT -2 | n | ♥10 | -100 | 14.00 | 87.50 |
|
MARCHESANO - PROIA | 5_ NS | 8 | 53.91 | ||||||
| 4 | 12 | . | . | 6 ♣ -1 | e | ♣ 5 | 50 | 6.00 | 37.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 5 | 3 | 1 | 4 ♥ +1 | e | ♥ 9 | -450 | 10.00 | 62.50 |
|
PALMARI - ROMANO' | 1_ NS | 6 | 54.72 | ||||||
| 6 | 6 | . | . | 4 ♥ +2 | o | ♠ 2 | -680 | 12.00 | 75.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 21 | 4 | 8 | x | 4 ♠ +2 | n | ♥ 6 | 680 | 11.00 | 68.75 |
|
COLOMBO - MORELLI | 2_ NS | 11 | 50.21 | |||||
| 8 | 22 | . | . | x | 3 NT +3 | e | ♥10 | -690 | 4.00 | 25.00 |
|
= | . | . | . | |||||
| 9 | 13 | 5 | 3 | 4 ♥ = | s | ♦10 | 620 | 12.00 | 75.00 |
|
ROSSI - SARASSO | 3_ NS | 9 | 52.91 | ||||||
| 10 | 14 | . | . | 3 ♥ x = | o | ♠ 2 | -530 | 16.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 17 | 6 | 4 | 4 ♠ -2 | n | ♣ A | -100 | 15.00 | 93.75 |
|
CAMPAGNANO - RAPOPORT | 4_ NS | 7 | 54.47 | ||||||
| 12 | 18 | . | . | 3 ♦ +2 | e | ♣ 2 | -150 | 9.00 | 56.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 3 | 7 | 7 | x | 2 ♠ +1 | s | ♦ Q | 140 | 11.00 | 68.75 |
|
BENETAZZO - CASSAI | 7_ NS | 3 | 58.77 | |||||
| 14 | 4 | . | . | x | 4 ♠ x -1 | e | ♥ K | 200 | 10.00 | 62.50 |
|
= | . | . | . | |||||
| 15 | 9 | 8 | 9 | 3 NT +2 | s | ♣ A | 460 | 0.00 | 0.00 |
|
CORTI - DOMENECH | 9_ NS | 2 | 59.26 | ||||||
| 16 | 10 | . | . | 2 ♥ -2 | o | ♣ 7 | 200 | 7.00 | 43.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 19 | 9 | 2 | x | 6 NT = | e | ♣ J | -1440 | 1.25 | 7.81 |
|
NARDULLO - NOVO | 1_ EO | 1 | 65.84 | |||||
| 18 | 20 | . | . | x | 6 ♣ -2 | s | ♠ 5 | -200 | 1.00 | 6.25 |
|
= | . | . | . | |||||
| 19 | 7 | 10 | 6 | 3 NT = | s | ♣ 8 | 600 | 10.00 | 62.50 |
|
GAGLIETTO - MALOSSI | 6_ NS | 10 | 51.49 | ||||||
| 20 | 8 | . | . | 6 ♣ = | o | ♦ A | -920 | 12.00 | 75.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 21 | 1 | 11 | 2 | 2 ♠ -1 | e | ♣ A | 50 | 13.00 | 81.25 |
|
CIOCCA - DE BONIS | 6_ EO | 13 | 45.10 | ||||||
| 22 | 2 | . | . | 4 ♠ +1 | o | ♦ A | -450 | 7.00 | 43.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 199.25 | 56.61 | 22 giocati, top = 16 ( 352 ) var. 27.72 | ||||||||||||||||||
| 199.25 | 56.61 | 22 boards .... 100% = 352 | ||||||||||||||||||
| SANTORO Franco | # 6, inizia in A_3_EO | classifica 14 di 18 |
| BIANCHERI Eralda |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 5 | 1 | 3 | 4 ♥ +1 | e | ♥ 9 | -450 | 10.00 | 62.50 |
|
ROSSI - SARASSO | 3_ NS | 9 | 52.91 | ||||||
| 2 | 6 | . | . | 4 ♥ = | o | ♠ 6 | -620 | 5.00 | 31.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 9 | 2 | 4 | 4 ♥ +1 | n | ♣ 8 | 450 | 5.00 | 31.25 |
|
CAMPAGNANO - RAPOPORT | 4_ NS | 7 | 54.47 | ||||||
| 4 | 10 | . | . | 3 ♠ -2 | o | ♣ 7 | 200 | 7.00 | 43.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 17 | 3 | 7 | 3 ♠ +1 | n | ♦ J | 170 | 4.00 | 25.00 |
|
BENETAZZO - CASSAI | 7_ NS | 3 | 58.77 | ||||||
| 6 | 18 | . | . | 3 ♦ +2 | e | ♦ 5 | -150 | 9.00 | 56.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 1 | 4 | 9 | 2 ♥ +2 | s | ♠ 2 | 170 | 5.00 | 31.25 |
|
CORTI - DOMENECH | 9_ NS | 2 | 59.26 | ||||||
| 8 | 2 | . | . | 3 NT +3 | o | ♥ 3 | -490 | 14.00 | 87.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 11 | 5 | 2 | x | 1 ♦ +2 | s | ♣ 6 | 110 | 10.00 | 62.50 |
|
DANIO - VISENTIN | 7_ EO | 15 | 40.51 | |||||
| 10 | 12 | . | . | x | 4 ♥ +1 | o | ♣ 8 | -450 | 1.00 | 6.25 |
|
= | . | . | . | |||||
| 11 | 21 | 6 | 6 | 4 ♠ +2 | n | ♥ 4 | 680 | 5.00 | 31.25 |
|
GAGLIETTO - MALOSSI | 6_ NS | 10 | 51.49 | ||||||
| 12 | 22 | . | . | 3 NT +3 | e | ♥10 | -690 | 12.00 | 75.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 15 | 7 | 2 | 3 ♠ +2 | o | ♥ A | -200 | 5.00 | 31.25 |
|
NARDULLO - NOVO | 1_ EO | 1 | 65.84 | ||||||
| 14 | 16 | . | . | 2 ♥ -1 | n | ♠ K | -50 | 4.00 | 25.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 7 | 8 | 8 | 3 NT = | n | ♦ Q | 600 | 10.00 | 62.50 |
|
RAINIERI - SUZZI | 9_ EO | 17 | 37.57 | ||||||
| 16 | 8 | . | . | 3 NT = | o | ♦10 | -400 | 4.00 | 25.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 3 | 9 | 5 | 2 NT -2 | n | ♦10 | -100 | 16.00 | 100.00 |
|
MARCHESANO - PROIA | 5_ NS | 8 | 53.91 | ||||||
| 18 | 4 | . | . | 4 ♠ x -1 | e | ♦ 7 | 200 | 6.00 | 37.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 19 | 10 | 1 | 3 NT +2 | o | ♦ 2 | -660 | 2.37 | 14.81 |
|
PALMARI - ROMANO' | 1_ NS | 6 | 54.72 | ||||||
| 20 | 20 | . | . | 3 NT +1 | n | ♠ 2 | 630 | 6.00 | 37.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 21 | 13 | 11 | 8 | x | 4 ♥ = | s | ♣ 6 | 620 | 4.00 | 25.00 |
|
MARTINOLI - MONTANO | 5_ EO | 5 | 55.47 | |||||
| 22 | 14 | . | . | x | 2 ♥ = | o | ♠ 2 | -110 | 6.00 | 37.50 |
|
= | . | . | . | |||||
| 150.37 | 42.72 | 22 giocati, top = 16 ( 352 ) var. 23.70 | ||||||||||||||||||
| 150.37 | 42.72 | 22 boards .... 100% = 352 | ||||||||||||||||||
| CAMPAGNANO DEBORA | # 7, inizia in A_4_NS | classifica 7 di 18 |
| RAPOPORT |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 7 | 1 | 4 | 3 NT = | n | ♦ Q | 600 | 6.00 | 37.50 |
|
TORCHIO - VIRNO | 4_ EO | 16 | 38.00 | ||||||
| 2 | 8 | . | . | 6 ♥ -1 | o | ♦ A | 50 | 16.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 9 | 2 | . | 4 ♥ +1 | n | ♣ 8 | 450 | 11.00 | 68.75 |
|
BIANCHERI - SANTORO | 3_ EO | 14 | 42.72 | ||||||
| 4 | 10 | . | . | 3 ♠ -2 | o | ♣ 7 | 200 | 9.00 | 56.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 11 | 3 | . | 4 ♥ -4 | s | ♠ 7 | -200 | 0.00 | 0.00 |
|
GUERMANI - GUERMANI | 8_ NS | 12 | 49.75 | ||||||
| 6 | 12 | . | . | 6 ♥ -1 | e | ♣ 9 | 50 | 10.00 | 62.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 13 | 4 | . | 3 NT +1 | s | ♦10 | 630 | 11.00 | 68.75 |
|
NARDULLO - NOVO | 1_ EO | 1 | 65.84 | ||||||
| 8 | 14 | . | . | 2 ♥ x = | e | ♠ A | -470 | 2.00 | 12.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 15 | 5 | . | 4 ♠ +1 | o | ♥ K | -450 | 2.00 | 12.50 |
|
MARTINOLI - MONTANO | 5_ EO | 5 | 55.47 | ||||||
| 10 | 16 | . | . | 1 ♠ = | o | ♣ 9 | -80 | 10.00 | 62.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 17 | 6 | . | 4 ♠ -2 | n | ♣ A | -100 | 1.00 | 6.25 |
|
BERSANI - PARRELLA | 8_ EO | 4 | 56.61 | ||||||
| 12 | 18 | . | . | 3 ♦ +2 | e | ♣ 2 | -150 | 7.00 | 43.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 19 | 7 | . | x | 6 NT = | e | ♣ J | -1440 | 14.75 | 92.19 |
|
MERIALDI - VECCHIO | 2_ EO | 18 | 33.59 | |||||
| 14 | 20 | . | . | x | 6 ♠ -1 | n | ♣ 3 | -100 | 12.00 | 75.00 |
|
= | . | . | . | |||||
| 15 | 21 | 8 | . | x | 4 ♠ +1 | n | ♥ 4 | 650 | 13.00 | 81.25 |
|
CIOCCA - DE BONIS | 6_ EO | 13 | 45.10 | |||||
| 16 | 22 | . | . | x | 6 ♣ -1 | e | ♦ K | 100 | 5.00 | 31.25 |
|
= | . | . | . | |||||
| 17 | 1 | 9 | . | 2 ♠ -2 | o | ♦ J | 100 | 6.00 | 37.50 |
|
COLOMBO - MORELLI | 2_ NS | 11 | 50.21 | ||||||
| 18 | 2 | . | . | 3 NT -2 | e | ♥ 9 | 100 | 14.00 | 87.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 3 | 10 | . | 2 ♠ +1 | s | ♦ Q | 140 | 11.00 | 68.75 |
|
RAINIERI - SUZZI | 9_ EO | 17 | 37.57 | ||||||
| 20 | 4 | . | . | 5 ♥ -1 | s | ♠ 2 | -100 | 2.00 | 12.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 21 | 5 | 11 | . | 4 ♥ = | e | ♦ 5 | -420 | 14.00 | 87.50 |
|
DANIO - VISENTIN | 7_ EO | 15 | 40.51 | ||||||
| 22 | 6 | . | . | 3 ♥ +3 | o | ♠ 2 | -230 | 15.00 | 93.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 191.75 | 54.47 | 22 giocati, top = 16 ( 352 ) var. 31.55 | ||||||||||||||||||
| 191.75 | 54.47 | 22 boards .... 100% = 352 | ||||||||||||||||||
| CIOCCA Marco | # 12, inizia in A_6_EO | classifica 13 di 18 |
| DE BONIS Patrizia |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 11 | 1 | 6 | 3 ♦ = | n | ♥10 | 110 | 6.00 | 37.50 |
|
GAGLIETTO - MALOSSI | 6_ NS | 10 | 51.49 | ||||||
| 2 | 12 | . | . | 6 ♣ -1 | e | ♦ Q | 50 | 6.00 | 37.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 5 | 2 | 2 | 4 ♥ +1 | e | ♥ 9 | -450 | 10.00 | 62.50 |
|
RAINIERI - SUZZI | 9_ EO | 17 | 37.57 | ||||||
| 4 | 6 | . | . | 3 NT +3 | e | ♦ 7 | -690 | 16.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 19 | 3 | 8 | 4 ♥ +2 | o | ♠ 9 | -680 | 5.75 | 35.94 |
|
MARTINOLI - MONTANO | 5_ EO | 5 | 55.47 | ||||||
| 6 | 20 | . | . | 3 NT +1 | s | ♦ 4 | 630 | 6.00 | 37.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 15 | 4 | 5 | 4 ♠ +1 | o | ♥ A | -450 | 14.00 | 87.50 |
|
MARCHESANO - PROIA | 5_ NS | 8 | 53.91 | ||||||
| 8 | 16 | . | . | 3 ♠ -2 | o | ♥ A | 200 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 9 | 5 | 1 | 3 NT +1 | s | ♣ A | 430 | 11.00 | 68.75 |
|
PALMARI - ROMANO' | 1_ NS | 6 | 54.72 | ||||||
| 10 | 10 | . | . | 3 ♠ -2 | o | ♣ 7 | 200 | 7.00 | 43.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 3 | 6 | 8 | x | 2 ♠ -1 | s | ♦ Q | -50 | 2.00 | 12.50 |
|
DANIO - VISENTIN | 7_ EO | 15 | 40.51 | |||||
| 12 | 4 | . | . | x | 4 ♠ -1 | o | ♣ K | 100 | 6.00 | 37.50 |
|
= | . | . | . | |||||
| 13 | 17 | 7 | 3 | x | 3 ♠ = | n | ♠ 4 | 140 | 9.00 | 56.25 |
|
ROSSI - SARASSO | 3_ NS | 9 | 52.91 | |||||
| 14 | 18 | . | . | x | 4 ♦ = | e | ♣ 2 | -130 | 10.00 | 62.50 |
|
= | . | . | . | |||||
| 15 | 21 | 8 | 4 | x | 4 ♠ +1 | n | ♥ 4 | 650 | 3.00 | 18.75 |
|
CAMPAGNANO - RAPOPORT | 4_ NS | 7 | 54.47 | |||||
| 16 | 22 | . | . | x | 6 ♣ -1 | e | ♦ K | 100 | 11.00 | 68.75 |
|
= | . | . | . | |||||
| 17 | 7 | 9 | 7 | 3 NT +1 | n | ♦ Q | 630 | 2.00 | 12.50 |
|
BENETAZZO - CASSAI | 7_ NS | 3 | 58.77 | ||||||
| 18 | 8 | . | . | 3 NT +1 | o | ♥10 | -430 | 8.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 13 | 10 | 9 | x | 4 ♥ = | s | ♣ 6 | 620 | 4.00 | 25.00 |
|
CORTI - DOMENECH | 9_ NS | 2 | 59.26 | |||||
| 20 | 14 | . | . | x | 3 ♠ -1 | s | ♥ 2 | -50 | 10.00 | 62.50 |
|
= | . | . | . | |||||
| 21 | 1 | 11 | 2 | x | 2 ♠ -1 | e | ♣ A | 50 | 3.00 | 18.75 |
|
BERSANI - PARRELLA | 8_ EO | 4 | 56.61 | |||||
| 22 | 2 | . | . | x | 4 ♠ +1 | o | ♦ A | -450 | 9.00 | 56.25 |
|
= | . | . | . | |||||
| 158.75 | 45.10 | 22 giocati, top = 16 ( 352 ) var. 25.24 | ||||||||||||||||||
| 158.75 | 45.10 | 22 boards .... 100% = 352 | ||||||||||||||||||
| MORELLI Fabrizio | # 3, inizia in A_2_NS | classifica 11 di 18 |
| COLOMBO Maurizio |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 3 | 1 | 2 | 2 ♠ +1 | s | ♦ Q | 140 | 11.00 | 68.75 |
|
MERIALDI - VECCHIO | 2_ EO | 18 | 33.59 | ||||||
| 2 | 4 | . | . | 5 ♠ x -3 | e | ♥ K | 800 | 16.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 13 | 2 | 6 | x | 3 NT +2 | s | ♣ 2 | 660 | 1.00 | 6.25 |
|
GAGLIETTO - MALOSSI | 6_ NS | 10 | 51.49 | |||||
| 4 | 14 | . | . | x | 4 ♠ -1 | n | ♠ 4 | -50 | 6.00 | 37.50 |
|
= | . | . | . | |||||
| 5 | 7 | 3 | 2 | x | 5 ♠ -2 | n | ♦ Q | -200 | 16.00 | 100.00 |
|
DANIO - VISENTIN | 7_ EO | 15 | 40.51 | |||||
| 6 | 8 | . | . | x | 6 ♣ = | o | ♥ 7 | -920 | 12.00 | 75.00 |
|
= | . | . | . | |||||
| 7 | 21 | 4 | 8 | x | 4 ♠ +2 | n | ♥ 6 | 680 | 5.00 | 31.25 |
|
BERSANI - PARRELLA | 8_ EO | 4 | 56.61 | |||||
| 8 | 22 | . | . | x | 3 NT +3 | e | ♥10 | -690 | 12.00 | 75.00 |
|
= | . | . | . | |||||
| 9 | 17 | 5 | 5 | x | 4 ♠ -2 | n | ♥ 3 | -100 | 15.00 | 93.75 |
|
MARCHESANO - PROIA | 5_ NS | 8 | 53.91 | |||||
| 10 | 18 | . | . | x | 5 ♦ -1 | e | ♣ 9 | 50 | 3.00 | 18.75 |
|
= | . | . | . | |||||
| 11 | 11 | 6 | 1 | x | 3 ♦ -1 | n | ♣ 7 | -50 | 12.00 | 75.00 |
|
PALMARI - ROMANO' | 1_ NS | 6 | 54.72 | |||||
| 12 | 12 | . | . | x | 6 ♥ -1 | e | ♣ 9 | 50 | 6.00 | 37.50 |
|
= | . | . | . | |||||
| 13 | 5 | 7 | 8 | 4 ♥ +1 | o | ♣10 | -450 | 6.00 | 37.50 |
|
TORCHIO - VIRNO | 4_ EO | 16 | 38.00 | ||||||
| 14 | 6 | . | . | 4 ♥ = | o | ♠ 2 | -620 | 11.00 | 68.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 19 | 8 | 3 | 6 ♥ = | o | ♦ 2 | -1430 | 5.75 | 35.94 |
|
ROSSI - SARASSO | 3_ NS | 9 | 52.91 | ||||||
| 16 | 20 | . | . | 6 ♣ -2 | s | ♠ 5 | -200 | 1.00 | 6.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 1 | 9 | 4 | x | 2 ♠ -2 | o | ♦ J | 100 | 10.00 | 62.50 |
|
CAMPAGNANO - RAPOPORT | 4_ NS | 7 | 54.47 | |||||
| 18 | 2 | . | . | x | 3 NT -2 | e | ♥ 9 | 100 | 2.00 | 12.50 |
|
= | . | . | . | |||||
| 19 | 9 | 10 | 7 | x | 4 ♥ +1 | n | ♣ 8 | 450 | 5.00 | 31.25 |
|
BENETAZZO - CASSAI | 7_ NS | 3 | 58.77 | |||||
| 20 | 10 | . | . | x | 3 ♠ -1 | o | ♣ 7 | 100 | 13.00 | 81.25 |
|
= | . | . | . | |||||
| 21 | 15 | 11 | 9 | 4 ♠ +1 | o | ♥ K | -450 | 2.00 | 12.50 |
|
CORTI - DOMENECH | 9_ NS | 2 | 59.26 | ||||||
| 22 | 16 | . | . | 1 NT = | e | ♣ K | -90 | 6.00 | 37.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 176.75 | 50.21 | 22 giocati, top = 16 ( 352 ) var. 30.68 | ||||||||||||||||||
| 176.75 | 50.21 | 22 boards .... 100% = 352 | ||||||||||||||||||
| DOMENECH David | # 17, inizia in A_9_NS | classifica 2 di 18 |
| CORTI Leonardo |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 17 | 1 | 9 | 4 ♠ -1 | n | ♣ A | -50 | 5.00 | 31.25 |
|
RAINIERI - SUZZI | 9_ EO | 17 | 37.57 | ||||||
| 2 | 18 | . | . | 3 NT -2 | e | ♣ 3 | 100 | 16.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 19 | 2 | . | PC | - | - | 60% = | 9.60 | 60.00 |
|
DANIO - VISENTIN | 7_ EO | 15 | 40.51 | ||||||
| 4 | 20 | . | . | 3 NT +1 | s | ♠ 9 | 630 | 10.00 | 62.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 21 | 3 | . | 4 ♠ +2 | n | ♥ 6 | 680 | 11.00 | 68.75 |
|
TORCHIO - VIRNO | 4_ EO | 16 | 38.00 | ||||||
| 6 | 22 | . | . | 3 NT +1 | e | ♥ 9 | -630 | 8.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 1 | 4 | . | 2 ♥ +2 | s | ♠ 2 | 170 | 11.00 | 68.75 |
|
BIANCHERI - SANTORO | 3_ EO | 14 | 42.72 | ||||||
| 8 | 2 | . | . | 3 NT +3 | o | ♥ 3 | -490 | 2.00 | 12.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 3 | 5 | . | 3 ♠ = | s | ♦ Q | 140 | 11.00 | 68.75 |
|
GUERMANI - GUERMANI | 8_ NS | 12 | 49.75 | ||||||
| 10 | 4 | . | . | 5 ♦ -1 | n | ♦ A | -100 | 2.00 | 12.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 5 | 6 | . | 3 NT = | e | ♠ 2 | -400 | 16.00 | 100.00 |
|
NARDULLO - NOVO | 1_ EO | 1 | 65.84 | ||||||
| 12 | 6 | . | . | 4 ♥ +2 | o | ♠ 2 | -680 | 4.00 | 25.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 7 | 7 | . | 3 NT = | n | ♦ Q | 600 | 6.00 | 37.50 |
|
MARTINOLI - MONTANO | 5_ EO | 5 | 55.47 | ||||||
| 14 | 8 | . | . | 6 ♣ = | e | ♦ K | -920 | 4.00 | 25.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 9 | 8 | . | 3 NT +2 | s | ♣ A | 460 | 16.00 | 100.00 |
|
BERSANI - PARRELLA | 8_ EO | 4 | 56.61 | ||||||
| 16 | 10 | . | . | 2 ♥ -2 | o | ♣ 7 | 200 | 9.00 | 56.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 11 | 9 | . | 4 ♠ = | n | ♥ Q | 420 | 16.00 | 100.00 |
|
MERIALDI - VECCHIO | 2_ EO | 18 | 33.59 | ||||||
| 18 | 12 | . | . | 6 ♥ -1 | o | ♥ J | 50 | 10.00 | 62.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 13 | 10 | . | x | 4 ♥ = | s | ♣ 6 | 620 | 12.00 | 75.00 |
|
CIOCCA - DE BONIS | 6_ EO | 13 | 45.10 | |||||
| 20 | 14 | . | . | x | 3 ♠ -1 | s | ♥ 2 | -50 | 6.00 | 37.50 |
|
= | . | . | . | |||||
| 21 | 15 | 11 | . | x | 4 ♠ +1 | o | ♥ K | -450 | 14.00 | 87.50 |
|
COLOMBO - MORELLI | 2_ NS | 11 | 50.21 | |||||
| 22 | 16 | . | . | x | 1 NT = | e | ♣ K | -90 | 10.00 | 62.50 |
|
= | . | . | . | |||||
| 208.60 | 59.26 | 22 giocati, top = 16 ( 352 ) var. 28.06 | ||||||||||||||||||
| 208.60 | 59.26 | 22 boards .... 100% = 352 | ||||||||||||||||||
| VISENTIN REMO | # 14, inizia in A_7_EO | classifica 15 di 18 |
| DANIO Angelo |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
