Classifica di sessione Sim 340 - Lun.ser 29 Mag - NAZ GIOV - 29-Mag-2023 
    girone    A / F0034    C l a s s i f i c a    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti cat spc reg tip
1 20 58.57 164.00 VIRNO Giovanni CAVALLERO Donatella 2P/1F 2M AO
2 20 55.71 156.00 SUZZI Marco MORANDI Angelo 1P/1C 1 AA
3 20 54.64 153.00 MALOSSI Nicoletta MANDALA Mario 2P/3F 3M OM
4 20 53.57 150.00 MARCHESANO Germano PALMARI Angela 1C/1P 1MS AA
5 20 53.57 150.00 GIORDANINO Anna SCACCAGLIA Franco 2P/3Q 3M O OO
6 20 51.07 143.00 BIANCHERI Eralda PERLINO Paola 1C/1P 1L O OO
7 20 50.71 142.00 CRIVELLI Roberto BRACCO Roberto 1Q/2P 2 O OO
8 20 50.36 141.00 DANIO Angelo BENETAZZO Elena 3Q/2F 3M O SO
9 20 50.00 140.00 SCALARANDIS Marcello TRAVERSO Gian 2C/3Q 3 O OO
10 20 48.21 135.00 MURATORE Gabriele PIZZIO Maurilia 3P/3P 3M O OO
11 20 48.21 135.00 BASTARDINI Elvio PARNISARI Roberto 1P/3F 3 AM
12 20 47.86 134.00 GASTALDO Mariella TORCHIO Claudio 3C/1C 3M OA
13 20 47.50 133.00 MURA Thea ROSSI Rosanna 1P/2P 2L O OO
14 20 46.43 130.00 MARTINOLI Teresio MONTANO Patrizia 1F/1F 1M O OO
15 20 42.50 119.00 DE VILLA Elisabetta GAGLIETTO Rodolfo 3Q/HJ 3M OA
16 20 41.07 115.00 SANTORO Franco PERRONE Renata NC/3C NM O OO