Classifica di sessione Sim 381 - Ven.ser 16 Giu - LIGHT - 16-Giu-2023 
    girone    A / F0034    C l a s s i f i c a    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti cat spc reg tip
1 21 56.75 143.00 GAGLIETTO Rodolfo GASTALDO Mariella HJ/3C 3M AO
2 21 55.95 141.00 GIORDANINO Anna SCALARANDIS Marcello 2P/2C 2M O OO
3 21 56.35 142.00 ROSSI Rosanna PALMARI Angela 2P/1P 2L OA
4 21 53.97 136.00 BRACCO Roberto PARNISARI Roberto 2P/3F 3 OM
5 21 53.57 135.00 DANIO Angelo PATANIA Domenico 3Q/3F 3 O SO
6 21 52.78 133.00 MURA Thea VIRNO Giovanni 1P/2P 2M OA
7 21 52.38 132.00 MARCHESANO Germano MANDALA Mario 1C/3F 3 AM
8 21 50.40 127.00 TRAVERSO Gian BIANCHERI Eralda 3Q/1C 3M O OO
9 21 49.60 125.00 CIOCCA Marco DE BONIS Patrizia 3P/3Q 3M O OO
10 21 48.41 122.00 BARLETTA Marisa BASTARDINI Elvio 1F/1P 1MS OA
11 21 48.81 123.00 SUZZI Marco MORANDI Angelo 1P/1C 1 AA
12 21 44.05 111.00 MARTINOLI Teresio MONTANO Patrizia 1F/1F 1M O OO
13 21 40.48 102.00 MURATORE Gabriele PIZZIO Maurilia 3P/3P 3M O OO
14 21 36.51 92.00 SANTORO Franco PERRONE Renata NC/3C NM O OO