Classifica di sessione Cop Lun,Ass.Br.Bordighera - 03-Lug-2023 
    girone    A / sec.01    C l a s s i f i c a    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti cat spc reg tip
1 20 59.12 189.18 MARTINOLI Teresio MONTANO Patrizia 1F/1F 1M O OO
2 20 58.81 188.18 BASTARDINI Elvio MORELLI Fabrizio 1P/MS 1S AA
3 20 58.46 187.08 SUZZI Marco MORANDI Angelo 1P/1C 1 AA
4 18 58.20 186.23 GAGLIETTO Rodolfo BENETAZZO Elena HJ/2F 2M AO
5 18 57.42 183.76 CARETTI Antonella BERSANI Donatella 1F/1P 1L O OO
6 18 54.29 173.74 BARLETTA Marisa VICENTIN Maria 1F/3Q 3L O OO
7 20 51.78 165.68 SCALARANDIS Marcello PERLINO Paola 2C/1P 2M O OO
8 20 51.38 164.43 MALOSSI Nicoletta GASTALDO Mariella 2P/3C 3L O OO
9 20 50.72 162.31 BIANCHERI Eralda CASETTA Lavinia 1C/2C 1L O OO
10 18 50.39 161.25 MURA Thea PALMARI Angela 1P/1P 1L OA
11 18 48.05 153.75 MURATORE Gabriele PIZZIO Maurilia 3P/3P 3M O OO
12 20 47.52 152.05 SANTORO Franco CATTANEO Flavio NC/NC N OM
13 18 46.10 147.52 TORCHIO Claudio VIRNO Giovanni 1C/2P 1S AA
14 18 45.31 144.98 DANIO Angelo PERRONE Renata 3Q/3C 3M O SO
15 18 44.92 143.75 GUERMANI Laura GUERMANI Federico 2C/MS 2M OA
16 18 37.50 120.00 PARNISARI Roberto MARCHESANO Germano 3F/1C 3 MA
17 18 26.95 86.25 SARASSO Gianfranca ROSSI Rosanna 3P/2P 3L O OO