Curriculum | Sim 461 - Ven.ser 21 Lug - LIGHT - 21-Lug-2023 |
BASTARDINI | # 7, inizia in A_4_NS | classifica 11 di 21 |
BERSANI |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 7 | 1 | 4 | 4♦= | E | ♥10 | -130 | 3.40 | 17.00 |
|
GUERMANI - GUERMANI | 4_EO | 19 | 44.75 | ||||||
2 | 8 | . | . | 3NT-2 | N | ♥5 | -100 | 2.30 | 11.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 9 | 2 | . | 4♣= | E | ♠5 | -130 | 3.40 | 17.00 |
|
TOSI - COLOMBO | 3_EO | 10 | 51.01 | ||||||
4 | 10 | . | . | 3NT-1 | E | ♥J | 100 | 8.90 | 44.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 11 | 3 | . | 3NT= | O | ♦9 | -400 | 13.30 | 66.50 |
|
PERRONE - BANCHI | 2_EO | 12 | 49.63 | ||||||
6 | 12 | . | . | 3NT-1 | O | ♦J | 50 | 14.40 | 72.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 13 | 4 | . | 2♥+1 | S | ♠10 | 140 | 6.70 | 33.50 |
|
GIORDANINO - SANTORO | 1_EO | 15 | 47.80 | ||||||
8 | 14 | . | . | 3NT= | O | ♥7 | -400 | 6.70 | 33.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 15 | 5 | . | 3NT-3 | O | ♠2 | 150 | 19.90 | 99.50 |
|
BRACCO - PARNISARI | 11_EO | 17 | 45.02 | ||||||
10 | 16 | . | . | 3NT-1 | E | ♠8 | 100 | 15.50 | 77.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 17 | 6 | . | 3NT+2 | E | ♣10 | -460 | 5.60 | 28.00 |
|
CONTESSA - AZZONI | 10_EO | 8 | 51.83 | ||||||
12 | 18 | . | . | 3NT+2 | N | ♣Q | 660 | 15.50 | 77.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 19 | 7 | . | 4♠= | N | ♦2 | 420 | 18.56 | 92.80 |
|
DE VILLA - MONTANO | 9_EO | 6 | 52.81 | ||||||
14 | 20 | . | . | 3NT-1 | O | ♥7 | 100 | 10.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 21 | 8 | . | 5♣x-3 | O | ♠Q | 500 | 19.90 | 99.50 |
|
BENETAZZO - DANIO | 8_EO | 21 | 36.02 | ||||||
16 | 22 | . | . | 3♣+1 | N | ♥J | 130 | 2.30 | 11.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 1 | 9 | . | 3♥= | E | ♥A | -140 | 4.50 | 22.50 |
|
VIRNO - TORCHIO | 7_EO | 13 | 48.14 | ||||||
18 | 2 | . | . | 4♠= | S | ♣Q | 620 | 16.60 | 83.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 3 | 10 | . | 2♠+1 | E | ♥5 | -140 | 4.50 | 22.50 |
|
GAGLIETTO - GASTALDO | 6_EO | 2 | 61.52 | ||||||
20 | 4 | . | . | 4♠= | O | ♠4 | -620 | 11.10 | 55.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
21 | 5 | 11 | . | 6♦+1 | E | ♥A | -940 | 8.90 | 44.50 |
|
MARCHESANO - MURA | 5_EO | 3 | 60.97 | ||||||
22 | 6 | . | . | 3♣-1 | S | ♥J | -50 | 15.50 | 77.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
227.46 | 51.70 | 22 giocati 20 ( 440 ) var. 29.73 | ||||||||||||||||||
227.46 | 51.70 | 22 boards .... 100% = 440 |
BENETAZZO | # 16, inizia in A_8_EO | classifica 21 di 21 |
DANIO |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 15 | 1 | 8 | 3NT+2 | O | ♦4 | -460 | 19.90 | 99.50 |
|
MURATORE - PIZZIO | 8_NS | 20 | 35.78 | ||||||
2 | 16 | . | . | 2NT+2 | E | ♣2 | -180 | 19.90 | 99.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 19 | 2 | 9 | PC | - | - | 40% = | 8.00 | 40.00 |
|
RAINIERI - JONSSON | 9_NS | 7 | 52.70 | ||||||
4 | 20 | . | . | 1NT-2 | E | ♣3 | 200 | 2.30 | 11.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 1 | 3 | 10 | 3♥-1 | O | ♣10 | 50 | 7.80 | 39.00 |
|
CIOCCA - DE BONIS | 10_NS | 18 | 37.08 | ||||||
6 | 2 | . | . | 3♠= | S | ♦10 | 140 | 12.20 | 61.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 5 | 4 | 11 | NP | - | - | bye/np | 7.20 | 36.00 |
|
Bye | 11_NS | 0 | - | ||||||
8 | 6 | . | . | NP | - | - | bye/np | 7.20 | 36.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 9 | 5 | 1 | 2♠x= | N | ♦J | 470 | 0.10 | 0.50 |
|
PEZZOLI - PALMARI | 1_NS | 14 | 47.33 | ||||||
10 | 10 | . | . | 6♣-4 | O | ♠2 | 400 | 1.20 | 6.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 13 | 6 | 2 | 2♥+1 | S | ♠10 | 140 | 13.30 | 66.50 |
|
SCACCAGLIA - PATANIA | 2_NS | 16 | 46.03 | ||||||
12 | 14 | . | . | 2NT+1 | O | ♥9 | -150 | 1.20 | 6.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 17 | 7 | 3 | 3NT= | O | ♦K | -400 | 5.60 | 28.00 |
|
SARASSO - ROSSI | 3_NS | 1 | 63.45 | ||||||
14 | 18 | . | . | 5♦x+1 | N | ♣Q | 950 | 2.30 | 11.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 21 | 8 | 4 | 5♣x-3 | O | ♠Q | 500 | 0.10 | 0.50 |
|
BASTARDINI - BERSANI | 4_NS | 11 | 51.70 | ||||||
16 | 22 | . | . | 3♣+1 | N | ♥J | 130 | 17.70 | 88.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 3 | 9 | 5 | 4♠-2 | O | ♠5 | 200 | 0.10 | 0.50 |
|
BIANCHERI - PERLINO | 5_NS | 5 | 54.78 | ||||||
18 | 4 | . | . | 6♠-1 | O | ♠4 | 100 | 0.10 | 0.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 7 | 10 | 6 | 4♦-1 | E | ♥10 | 100 | 10.00 | 50.00 |
|
SUZZI - MORELLI | 6_NS | 4 | 59.08 | ||||||
20 | 8 | . | . | 3NT+1 | S | ♥4 | 430 | 2.30 | 11.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
21 | 11 | 11 | 7 | 3NT+1 | E | ♠5 | -430 | 14.40 | 72.00 |
|
MARTINOLI - MANDALA | 7_NS | 9 | 52.53 | ||||||
22 | 12 | . | . | 3NT-1 | O | ♦J | 50 | 5.60 | 28.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
144.10 | 36.03 | 20 giocati 20 ( 400 ) var. 32.29 | ||||||||||||||||||
158.50 | 36.02 | 22 boards .... 100% = 440 |
BIANCHERI | # 9, inizia in A_5_NS | classifica 5 di 21 |
PERLINO |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 9 | 1 | 5 | 4♥-3 | S | ♦K | -150 | 0.10 | 0.50 |
|
MARCHESANO - MURA | 5_EO | 3 | 60.97 | ||||||
2 | 10 | . | . | 3NT+2 | E | ♥3 | -660 | 0.10 | 0.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 11 | 2 | . | 3NT-1 | O | ♣5 | 50 | 18.80 | 94.00 |
|
GUERMANI - GUERMANI | 4_EO | 19 | 44.75 | ||||||
4 | 12 | . | . | 3NT-1 | O | ♦J | 50 | 14.40 | 72.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 13 | 3 | . | 3♥+1 | S | ♦A | 170 | 13.30 | 66.50 |
|
TOSI - COLOMBO | 3_EO | 10 | 51.01 | ||||||
6 | 14 | . | . | 3NT= | O | ♥6 | -400 | 6.70 | 33.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 15 | 4 | . | 4♥-1 | O | ♣6 | 50 | 14.40 | 72.00 |
|
PERRONE - BANCHI | 2_EO | 12 | 49.63 | ||||||
8 | 16 | . | . | 1NTx= | N | ♦J | 180 | 19.90 | 99.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 17 | 5 | . | 3NT= | E | ♣10 | -400 | 14.40 | 72.00 |
|
GIORDANINO - SANTORO | 1_EO | 15 | 47.80 | ||||||
10 | 18 | . | . | 4♦+2 | N | ♠J | 170 | 6.70 | 33.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 19 | 6 | . | 3♠= | N | ♦2 | 140 | 11.22 | 56.10 |
|
BRACCO - PARNISARI | 11_EO | 17 | 45.02 | ||||||
12 | 20 | . | . | 3♠-2 | O | ♦9 | 200 | 17.70 | 88.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 21 | 7 | . | 4♥-2 | N | ♣A | -200 | 4.50 | 22.50 |
|
CONTESSA - AZZONI | 10_EO | 8 | 51.83 | ||||||
14 | 22 | . | . | 2♠+2 | S | ♦A | 170 | 8.90 | 44.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 1 | 8 | . | 2♠= | N | ♥3 | 110 | 15.50 | 77.50 |
|
DE VILLA - MONTANO | 9_EO | 6 | 52.81 | ||||||
16 | 2 | . | . | 5♠-1 | S | ♣Q | -100 | 1.20 | 6.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 3 | 9 | . | 4♠-2 | O | ♠5 | 200 | 19.90 | 99.50 |
|
BENETAZZO - DANIO | 8_EO | 21 | 36.02 | ||||||
18 | 4 | . | . | 6♠-1 | O | ♠4 | 100 | 19.90 | 99.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 5 | 10 | . | 6♦+1 | E | ♣7 | -940 | 8.90 | 44.50 |
|
VIRNO - TORCHIO | 7_EO | 13 | 48.14 | ||||||
20 | 6 | . | . | 4♦-1 | S | ♥J | -50 | 15.50 | 77.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
21 | 7 | 11 | . | 3♥x-1 | S | ♦A | -200 | 0.10 | 0.50 |
|
GAGLIETTO - GASTALDO | 6_EO | 2 | 61.52 | ||||||
22 | 8 | . | . | 2♣+1 | S | ♥4 | 110 | 8.90 | 44.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
241.02 | 54.78 | 22 giocati 20 ( 440 ) var. 33.96 | ||||||||||||||||||
241.02 | 54.78 | 22 boards .... 100% = 440 |
BRACCO | # 22, inizia in A_11_EO | classifica 17 di 21 |
PARNISARI |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 21 | 1 | 11 | NP | - | - | bye/np | 9.00 | 45.00 |
|
Bye | 11_NS | 0 | - | ||||||
2 | 22 | . | . | NP | - | - | bye/np | 9.00 | 45.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 3 | 2 | 1 | 2♠+1 | E | ♥5 | -140 | 15.50 | 77.50 |
|
PEZZOLI - PALMARI | 1_NS | 14 | 47.33 | ||||||
4 | 4 | . | . | 4♠+1 | O | ♠4 | -650 | 17.70 | 88.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 7 | 3 | 2 | 3♠-1 | O | ♥5 | 100 | 10.00 | 50.00 |
|
SCACCAGLIA - PATANIA | 2_NS | 16 | 46.03 | ||||||
6 | 8 | . | . | 2♠+2 | N | ♥5 | 170 | 8.90 | 44.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 11 | 4 | 3 | 3NT= | E | ♠4 | -400 | 6.70 | 33.50 |
|
SARASSO - ROSSI | 3_NS | 1 | 63.45 | ||||||
8 | 12 | . | . | 3NT-1 | O | ♦J | 50 | 5.60 | 28.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 15 | 5 | 4 | 3NT-3 | O | ♠2 | 150 | 0.10 | 0.50 |
|
BASTARDINI - BERSANI | 4_NS | 11 | 51.70 | ||||||
10 | 16 | . | . | 3NT-1 | E | ♠8 | 100 | 4.50 | 22.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 19 | 6 | 5 | 3♠= | N | ♦2 | 140 | 8.78 | 43.90 |
|
BIANCHERI - PERLINO | 5_NS | 5 | 54.78 | ||||||
12 | 20 | . | . | 3♠-2 | O | ♦9 | 200 | 2.30 | 11.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 1 | 7 | 6 | 2♠+1 | S | ♥Q | 140 | 2.30 | 11.50 |
|
SUZZI - MORELLI | 6_NS | 4 | 59.08 | ||||||
14 | 2 | . | . | 4♠= | S | ♣Q | 620 | 3.40 | 17.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 5 | 8 | 7 | 6♦+1 | E | ♥A | -940 | 11.10 | 55.50 |
|
MARTINOLI - MANDALA | 7_NS | 9 | 52.53 | ||||||
16 | 6 | . | . | 5♦-2 | S | ♥J | -100 | 11.10 | 55.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 9 | 9 | 8 | 5♣-1 | E | ♠4 | 100 | 3.40 | 17.00 |
|
MURATORE - PIZZIO | 8_NS | 20 | 35.78 | ||||||
18 | 10 | . | . | 5NT-2 | E | ♥J | 200 | 7.80 | 39.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 13 | 10 | 9 | 4♥-1 | S | ♠10 | -100 | 19.90 | 99.50 |
|
RAINIERI - JONSSON | 9_NS | 7 | 52.70 | ||||||
20 | 14 | . | . | 2NT+3 | O | ♥7 | -210 | 4.50 | 22.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
21 | 17 | 11 | 10 | 2♦x-3 | N | ♣K | -500 | 19.90 | 99.50 |
|
CIOCCA - DE BONIS | 10_NS | 18 | 37.08 | ||||||
22 | 18 | . | . | 4♦+1 | N | ♠J | 150 | 16.60 | 83.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
180.08 | 45.02 | 20 giocati 20 ( 400 ) var. 26.54 | ||||||||||||||||||
198.08 | 45.02 | 22 boards .... 100% = 440 |
CIOCCA | # 19, inizia in A_10_NS | classifica 18 di 21 |
DE BONIS |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 19 | 1 | 10 | 4♠-1 | N | ♦4 | -50 | 2.67 | 13.35 |
|
CONTESSA - AZZONI | 10_EO | 8 | 51.83 | ||||||
2 | 20 | . | . | 3NT-1 | O | ♣7 | 100 | 10.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 21 | 2 | . | 2♠-3 | N | ♦8 | -300 | 2.30 | 11.50 |
|
DE VILLA - MONTANO | 9_EO | 6 | 52.81 | ||||||
4 | 22 | . | . | 2♠+3 | N | ♥J | 200 | 13.30 | 66.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 1 | 3 | . | 3♥-1 | O | ♣10 | 50 | 12.20 | 61.00 |
|
BENETAZZO - DANIO | 8_EO | 21 | 36.02 | ||||||
6 | 2 | . | . | 3♠= | S | ♦10 | 140 | 7.80 | 39.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 3 | 4 | . | 4♠-1 | E | ♠4 | 100 | 13.30 | 66.50 |
|
VIRNO - TORCHIO | 7_EO | 13 | 48.14 | ||||||
8 | 4 | . | . | 4♠= | O | ♦5 | -620 | 11.10 | 55.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 5 | 5 | . | 6♦+1 | E | ♥A | -940 | 8.90 | 44.50 |
|
GAGLIETTO - GASTALDO | 6_EO | 2 | 61.52 | ||||||
10 | 6 | . | . | 5♦-3 | N | ♠A | -150 | 3.40 | 17.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 7 | 6 | . | 3♠-1 | O | ♠10 | 100 | 10.00 | 50.00 |
|
MARCHESANO - MURA | 5_EO | 3 | 60.97 | ||||||
12 | 8 | . | . | 2♥= | O | ♦8 | -110 | 0.10 | 0.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 9 | 7 | . | 4♣= | E | ♠5 | -130 | 3.40 | 17.00 |
|
GUERMANI - GUERMANI | 4_EO | 19 | 44.75 | ||||||
14 | 10 | . | . | 6♠-4 | E | ♦8 | 400 | 18.80 | 94.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 11 | 8 | . | 3NT+1 | O | ♣Q | -430 | 5.60 | 28.00 |
|
TOSI - COLOMBO | 3_EO | 10 | 51.01 | ||||||
16 | 12 | . | . | 3NT= | O | ♦J | -400 | 3.40 | 17.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 13 | 9 | . | 2♥+1 | S | ♦A | 140 | 6.70 | 33.50 |
|
PERRONE - BANCHI | 2_EO | 12 | 49.63 | ||||||
18 | 14 | . | . | 3NT= | O | ♠6 | -400 | 6.70 | 33.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 15 | 10 | . | 3NT-2 | O | ♠2 | 100 | 17.70 | 88.50 |
|
GIORDANINO - SANTORO | 1_EO | 15 | 47.80 | ||||||
20 | 16 | . | . | 1NT+2 | E | ♠8 | -150 | 2.30 | 11.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
21 | 17 | 11 | . | 2♦x-3 | N | ♣K | -500 | 0.10 | 0.50 |
|
BRACCO - PARNISARI | 11_EO | 17 | 45.02 | ||||||
22 | 18 | . | . | 4♦+1 | N | ♠J | 150 | 3.40 | 17.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
163.17 | 37.08 | 22 giocati 20 ( 440 ) var. 26.89 | ||||||||||||||||||
163.17 | 37.08 | 22 boards .... 100% = 440 |
CONTESSA | # 20, inizia in A_10_EO | classifica 8 di 21 |
AZZONI |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 19 | 1 | 10 | 4♠-1 | N | ♦4 | -50 | 17.33 | 86.65 |
|
CIOCCA - DE BONIS | 10_NS | 18 | 37.08 | ||||||
2 | 20 | . | . | 3NT-1 | O | ♣7 | 100 | 10.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 1 | 2 | 11 | NP | - | - | bye/np | 10.37 | 51.85 |
|
Bye | 11_NS | 0 | - | ||||||
4 | 2 | . | . | NP | - | - | bye/np | 10.37 | 51.85 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 5 | 3 | 1 | 6♦+1 | E | ♠9 | -940 | 11.10 | 55.50 |
|
PEZZOLI - PALMARI | 1_NS | 14 | 47.33 | ||||||
6 | 6 | . | . | 3♥-2 | S | ♦9 | -100 | 11.10 | 55.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 9 | 4 | 2 | 3♣= | E | ♥6 | -110 | 13.30 | 66.50 |
|
SCACCAGLIA - PATANIA | 2_NS | 16 | 46.03 | ||||||
8 | 10 | . | . | 6NT-2 | E | ♥J | 200 | 7.80 | 39.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 13 | 5 | 3 | 2♥+2 | N | ♣4 | 170 | 6.70 | 33.50 |
|
SARASSO - ROSSI | 3_NS | 1 | 63.45 | ||||||
10 | 14 | . | . | 3NT= | O | ♥9 | -400 | 13.30 | 66.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 17 | 6 | 4 | 3NT+2 | E | ♣10 | -460 | 14.40 | 72.00 |
|
BASTARDINI - BERSANI | 4_NS | 11 | 51.70 | ||||||
12 | 18 | . | . | 3NT+2 | N | ♣Q | 660 | 4.50 | 22.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 21 | 7 | 5 | 4♥-2 | N | ♣A | -200 | 15.50 | 77.50 |
|
BIANCHERI - PERLINO | 5_NS | 5 | 54.78 | ||||||
14 | 22 | . | . | 2♠+2 | S | ♦A | 170 | 11.10 | 55.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 3 | 8 | 6 | 3♠= | O | ♥A | -140 | 15.50 | 77.50 |
|
SUZZI - MORELLI | 6_NS | 4 | 59.08 | ||||||
16 | 4 | . | . | 4♠= | O | ♦7 | -620 | 8.90 | 44.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 7 | 9 | 7 | 5♣-3 | O | ♥A | 300 | 0.10 | 0.50 |
|
MARTINOLI - MANDALA | 7_NS | 9 | 52.53 | ||||||
18 | 8 | . | . | 3NT+1 | N | ♥5 | 430 | 2.30 | 11.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 11 | 10 | 8 | 3NT+1 | O | ♣8 | -430 | 14.40 | 72.00 |
|
MURATORE - PIZZIO | 8_NS | 20 | 35.78 | ||||||
20 | 12 | . | . | 3NT-1 | O | ♦J | 50 | 5.60 | 28.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
21 | 15 | 11 | 9 | 3♠-1 | N | ♣J | -100 | 8.90 | 44.50 |
|
RAINIERI - JONSSON | 9_NS | 7 | 52.70 | ||||||
22 | 16 | . | . | 2♠+1 | O | ♣5 | -140 | 15.50 | 77.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
207.33 | 51.83 | 20 giocati 20 ( 400 ) var. 16.00 | ||||||||||||||||||
228.07 | 51.83 | 22 boards .... 100% = 440 |
DE VILLA | # 18, inizia in A_9_EO | classifica 6 di 21 |
MONTANO |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 17 | 1 | 9 | 4♠+1 | O | ♦K | -450 | 11.10 | 55.50 |
|
RAINIERI - JONSSON | 9_NS | 7 | 52.70 | ||||||
2 | 18 | . | . | 5♦+1 | N | ♠J | 620 | 8.90 | 44.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 21 | 2 | 10 | 2♠-3 | N | ♦8 | -300 | 17.70 | 88.50 |
|
CIOCCA - DE BONIS | 10_NS | 18 | 37.08 | ||||||
4 | 22 | . | . | 2♠+3 | N | ♥J | 200 | 6.70 | 33.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 3 | 3 | 11 | NP | - | - | bye/np | 10.56 | 52.80 |
|
Bye | 11_NS | 0 | - | ||||||
6 | 4 | . | . | NP | - | - | bye/np | 10.56 | 52.80 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 7 | 4 | 1 | 3NT-1 | E | ♥10 | 100 | 10.00 | 50.00 |
|
PEZZOLI - PALMARI | 1_NS | 14 | 47.33 | ||||||
8 | 8 | . | . | 3NT= | S | ♦9 | 400 | 6.70 | 33.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 11 | 5 | 2 | 4♥+1 | O | ♦9 | -450 | 19.90 | 99.50 |
|
SCACCAGLIA - PATANIA | 2_NS | 16 | 46.03 | ||||||
10 | 12 | . | . | 3NT= | O | ♦J | -400 | 16.60 | 83.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 15 | 6 | 3 | 4♥= | O | ♣6 | -420 | 16.60 | 83.00 |
|
SARASSO - ROSSI | 3_NS | 1 | 63.45 | ||||||
12 | 16 | . | . | 2♦= | O | ♣8 | -90 | 10.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 19 | 7 | 4 | 4♠= | N | ♦2 | 420 | 1.44 | 7.20 |
|
BASTARDINI - BERSANI | 4_NS | 11 | 51.70 | ||||||
14 | 20 | . | . | 3NT-1 | O | ♥7 | 100 | 10.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 1 | 8 | 5 | 2♠= | N | ♥3 | 110 | 4.50 | 22.50 |
|
BIANCHERI - PERLINO | 5_NS | 5 | 54.78 | ||||||
16 | 2 | . | . | 5♠-1 | S | ♣Q | -100 | 18.80 | 94.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 5 | 9 | 6 | 6♦+1 | E | ♠9 | -940 | 11.10 | 55.50 |
|
SUZZI - MORELLI | 6_NS | 4 | 59.08 | ||||||
18 | 6 | . | . | 3NT-2 | N | ♠5 | -100 | 11.10 | 55.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 9 | 10 | 7 | 2♥-1 | S | ♦K | -50 | 6.70 | 33.50 |
|
MARTINOLI - MANDALA | 7_NS | 9 | 52.53 | ||||||
20 | 10 | . | . | 3NT= | E | ♥J | -600 | 15.50 | 77.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
21 | 13 | 11 | 8 | 2♥+2 | S | ♦A | 170 | 6.70 | 33.50 |
|
MURATORE - PIZZIO | 8_NS | 20 | 35.78 | ||||||
22 | 14 | . | . | 1NT+2 | O | ♠6 | -150 | 1.20 | 6.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
211.24 | 52.81 | 20 giocati 20 ( 400 ) var. 20.83 | ||||||||||||||||||
232.36 | 52.81 | 22 boards .... 100% = 440 |
GAGLIETTO | # 12, inizia in A_6_EO | classifica 2 di 21 |
GASTALDO |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 11 | 1 | 6 | 3NT+1 | E | ♠3 | -430 | 14.40 | 72.00 |
|
SUZZI - MORELLI | 6_NS | 4 | 59.08 | ||||||
2 | 12 | . | . | 3NT-1 | O | ♠8 | 50 | 5.60 | 28.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 15 | 2 | 7 | 2♥+2 | O | ♣6 | -170 | 13.30 | 66.50 |
|
MARTINOLI - MANDALA | 7_NS | 9 | 52.53 | ||||||
4 | 16 | . | . | 2NT-1 | E | ♣4 | 100 | 4.50 | 22.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 19 | 3 | 8 | 2♠+1 | N | ♦2 | 140 | 8.78 | 43.90 |
|
MURATORE - PIZZIO | 8_NS | 20 | 35.78 | ||||||
6 | 20 | . | . | 2NT+1 | E | ♣3 | -150 | 19.90 | 99.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 1 | 4 | 9 | 2♥+1 | O | ♠6 | -140 | 15.50 | 77.50 |
|
RAINIERI - JONSSON | 9_NS | 7 | 52.70 | ||||||
8 | 2 | . | . | 4♠= | S | ♣Q | 620 | 3.40 | 17.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 5 | 5 | 10 | 6♦+1 | E | ♥A | -940 | 11.10 | 55.50 |
|
CIOCCA - DE BONIS | 10_NS | 18 | 37.08 | ||||||
10 | 6 | . | . | 5♦-3 | N | ♠A | -150 | 16.60 | 83.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 9 | 6 | 11 | NP | - | - | bye/np | 12.30 | 61.50 |
|
Bye | 11_NS | 0 | - | ||||||
12 | 10 | . | . | NP | - | - | bye/np | 12.30 | 61.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 13 | 7 | 1 | PASS | - | - | 0 | 17.70 | 88.50 |
|
PEZZOLI - PALMARI | 1_NS | 14 | 47.33 | ||||||
14 | 14 | . | . | 3NT= | O | ♣9 | -400 | 13.30 | 66.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 17 | 8 | 2 | 3NT+3 | O | ♦7 | -490 | 17.70 | 88.50 |
|
SCACCAGLIA - PATANIA | 2_NS | 16 | 46.03 | ||||||
16 | 18 | . | . | 3♠-1 | E | ♦Q | 50 | 19.90 | 99.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 21 | 9 | 3 | 3♠x-1 | E | ♦A | 100 | 6.70 | 33.50 |
|
SARASSO - ROSSI | 3_NS | 1 | 63.45 | ||||||
18 | 22 | . | . | 4♠= | S | ♦A | 420 | 2.30 | 11.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 3 | 10 | 4 | 2♠+1 | E | ♥5 | -140 | 15.50 | 77.50 |
|
BASTARDINI - BERSANI | 4_NS | 11 | 51.70 | ||||||
