Classifica di sessione Cop Lun,Ass.Br.Bordighera - 24-Lug-2023 
    girone    A / sec.01    C l a s s i f i c a    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti cat spc reg tip
1 20 67.47 242.90 PERRONE Renata GAGLIETTO Rodolfo 3C/HJ 3M OA
2 18 66.34 238.83 PARNISARI Roberto ROSSI Rosanna 3F/2P 3M MO
3 18 66.04 237.73 MORELLI Fabrizio BASTARDINI Elvio MS/1P 1S AA
4 20 60.26 216.94 GASTALDO Mariella BERSANI Donatella 3C/1P 3L O OO
5 20 56.28 202.62 BARLETTA Marisa MARANI Manuela 1F/2P 2LS OA
6 18 53.65 193.13 CRIVELLI Roberto BRACCO Roberto 1Q/2P 2 O OO
7 20 50.89 183.20 FERRUA Susanna ARDIZZOIA Mario 2F/2F 2M O OO
8 18 49.02 176.46 JONSSON Ove RAINIERI Ferruccio 2Q/3Q 2 AM
9 18 48.33 174.00 MALOSSI Nicoletta BENETAZZO Elena 2P/2F 2L O OO
10 20 47.91 172.49 SUZZI Marco SCHIERANO Paola 1P/1Q 1M AO
11 18 47.73 171.82 BIANCHERI Eralda FERRARO Cinzia 1C/1F 1L O OO
12 20 43.71 157.34 MARCHESANO Germano MANDALA Mario 1C/3F 3 AM
13 18 45.92 165.33 SANTORO Franco CATTANEO Flavio NC/NC N OM
14 20 43.17 155.42 MURATORE Gabriele PIZZIO Maurilia 3P/3P 3M O OO
15 18 45.59 164.14 TORCHIO Claudio VIRNO Giovanni 1C/2P 1S AA
16 20 40.70 146.51 MURA Thea PALMARI Angela 1P/1P 1L OA
17 18 44.43 159.96 MARTINOLI Teresio MONTANO Patrizia 1F/1F 1M O OO
18 20 40.08 144.28 SCALARANDIS Marcello PERLINO Paola 2C/1P 2M O OO
19 18 33.54 120.74 DANIO Angelo SCACCAGLIA Franco 3Q/3Q 3 O SO