Curriculum | Sim 489 - Mer.ser 2 Ago - LIGHT - 02-Ago-2023 |
BARLETTA | # 16, inizia in A_8_EO | classifica 10 di 18 |
BIANCHERI |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 15 | 1 | 8 | 6♦+1 | O | ♥4 | -940 | 3.00 | 18.75 |
|
TRAVERSO - DE VILLA | 8_NS | 12 | 46.88 | ||||||
2 | 16 | . | . | 3NT+1 | N | ♠Q | 430 | 4.00 | 25.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 11 | 2 | 5 | 3NT+2 | O | ♠3 | -460 | 13.00 | 81.25 |
|
MARTINOLI - MONTANO | 5_NS | 2 | 63.07 | ||||||
4 | 12 | . | . | 3♣-1 | S | ♠7 | -100 | 7.00 | 43.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 5 | 3 | 1 | 4♥+1 | E | ♦J | -450 | 6.00 | 37.50 |
|
GAGLIETTO - PALMARI | 1_NS | 8 | 53.13 | ||||||
6 | 6 | . | . | 2♠+1 | N | ♦J | 140 | 1.00 | 6.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 21 | 4 | 8 | x | 3♣+2 | S | ♥3 | 150 | 1.00 | 6.25 |
|
GASTALDO - BENETAZZO | 2_NS | 5 | 55.40 | |||||
8 | 22 | . | . | x | 4♠= | O | ♥J | -620 | 13.00 | 81.25 |
|
= | . | . | . | |||||
9 | 13 | 5 | 3 | 3NT+3 | O | ♥2 | -690 | 5.00 | 31.25 |
|
SCALARANDIS - PERLINO | 3_NS | 11 | 47.16 | ||||||
10 | 14 | . | . | 3NT+2 | O | ♥7 | -460 | 10.00 | 62.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 17 | 6 | 4 | 4♥= | N | ♠3 | 420 | 8.00 | 50.00 |
|
CIOCCA - DE BONIS | 4_NS | 15 | 40.91 | ||||||
12 | 18 | . | . | 3♣-1 | N | ♠5 | -100 | 12.00 | 75.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 3 | 7 | 7 | x | 2♥-3 | S | ♣Q | -150 | 14.00 | 87.50 |
|
MALOSSI - PERRONE | 7_NS | 14 | 43.47 | |||||
14 | 4 | . | . | x | 3♦x-1 | E | ♥A | 200 | 14.00 | 87.50 |
|
= | . | . | . | |||||
15 | 9 | 8 | 9 | x | 3♥x-1 | N | ♠A | -100 | 6.00 | 37.50 |
|
TORCHIO - BERSANI | 9_NS | 3 | 61.65 | |||||
16 | 10 | . | . | x | 2♠+2 | O | ♦3 | -170 | 4.00 | 25.00 |
|
= | . | . | . | |||||
17 | 19 | 9 | 2 | x | 4♥-1 | O | ♦10 | 100 | 15.00 | 93.75 |
|
BASTARDINI - VIRNO | 1_EO | 13 | 45.74 | |||||
18 | 20 | . | . | x | 2NT-1 | S | ♦Q | -100 | 5.00 | 31.25 |
|
= | . | . | . | |||||
19 | 7 | 10 | 6 | 1NT+1 | N | ♦5 | 120 | 10.00 | 62.50 |
|
MARCHESANO - ROMANO' | 6_NS | 6 | 54.26 | ||||||
20 | 8 | . | . | 2♥= | N | ♠7 | 110 | 2.00 | 12.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
21 | 1 | 11 | 2 | 3♦x-2 | N | ♥7 | -300 | 16.00 | 100.00 |
|
BROGI - BAGALA' | 6_EO | 18 | 34.38 | ||||||
22 | 2 | . | . | 1♠+1 | N | ♥8 | 110 | 2.00 | 12.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
171.00 | 48.58 | 22 giocati 16 ( 352 ) var. 30.86 | ||||||||||||||||||
171.00 | 48.58 | 22 boards .... 100% = 352 |
BASTARDINI | # 2, inizia in A_1_EO | classifica 13 di 18 |
VIRNO |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 2♥= | O | ♥3 | -110 | 6.00 | 37.50 |
|
GAGLIETTO - PALMARI | 1_NS | 8 | 53.13 | ||||||
2 | 2 | . | . | 4♠-2 | N | ♦A | -200 | 12.00 | 75.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 17 | 2 | 8 | x | 4♠= | N | ♠3 | 420 | 8.00 | 50.00 |
|
DANIO - SCACCAGLIA | 2_EO | 16 | 40.06 | |||||
4 | 18 | . | . | x | 2♣-1 | N | ♠5 | -100 | 4.00 | 25.00 |
|
= | . | . | . | |||||
5 | 9 | 3 | 3 | 4♥x-4 | N | ♠A | -800 | 16.00 | 100.00 |
|
SCALARANDIS - PERLINO | 3_NS | 11 | 47.16 | ||||||
6 | 10 | . | . | 2♠= | O | ♦2 | -110 | 2.00 | 12.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 13 | 4 | 4 | 6♦= | E | ♣10 | -1370 | 13.00 | 81.25 |
|
CIOCCA - DE BONIS | 4_NS | 15 | 40.91 | ||||||
8 | 14 | . | . | 3NT+2 | E | ♣2 | -460 | 10.00 | 62.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 21 | 5 | 7 | 3NT+2 | N | ♥2 | 660 | 6.00 | 37.50 |
|
MALOSSI - PERRONE | 7_NS | 14 | 43.47 | ||||||
10 | 22 | . | . | 4♠-1 | O | ♦8 | 100 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 5 | 6 | 9 | 4♥= | E | ♣10 | -420 | 1.00 | 6.25 |
|
TORCHIO - BERSANI | 9_NS | 3 | 61.65 | ||||||
12 | 6 | . | . | 2NT-2 | S | ♦K | -100 | 13.00 | 81.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 15 | 7 | 2 | x | 6♦+1 | O | ♥4 | -940 | 13.00 | 81.25 |
|
SARASSO - ROSSI | 3_EO | 7 | 53.69 | |||||
14 | 16 | . | . | x | 3♥-1 | O | ♦A | 100 | 6.00 | 37.50 |
|
= | . | . | . | |||||
15 | 3 | 8 | 6 | x | 2♥-4 | S | ♠A | -200 | 8.00 | 50.00 |
|
MARCHESANO - ROMANO' | 6_NS | 6 | 54.26 | |||||
16 | 4 | . | . | x | 2♠= | S | ♦3 | 110 | 9.00 | 56.25 |
|
= | . | . | . | |||||
17 | 19 | 9 | 2 | 4♥-1 | O | ♦10 | 100 | 1.00 | 6.25 |
|
BARLETTA - BIANCHERI | 8_EO | 10 | 48.58 | ||||||
18 | 20 | . | . | 2NT-1 | S | ♦Q | -100 | 11.00 | 68.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 11 | 10 | 8 | 3NT+1 | O | ♠3 | -430 | 7.00 | 43.75 |
|
TOSI - COLOMBO | 4_EO | 4 | 58.81 | ||||||
20 | 12 | . | . | 1NT= | E | ♣2 | -90 | 2.00 | 12.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
21 | 7 | 11 | 5 | 1NT+2 | N | ♠6 | 150 | 4.00 | 25.00 |
|
MARTINOLI - MONTANO | 5_NS | 2 | 63.07 | ||||||
22 | 8 | . | . | 2♠-1 | S | ♥A | -50 | 9.00 | 56.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
161.00 | 45.74 | 22 giocati 16 ( 352 ) var. 28.57 | ||||||||||||||||||
161.00 | 45.74 | 22 boards .... 100% = 352 |
BROGI | # 12, inizia in A_6_EO | classifica 18 di 18 |
BAGALA' |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 11 | 1 | 6 | 3NT= | O | ♠3 | -400 | 2.00 | 12.50 |
|
MARCHESANO - ROMANO' | 6_NS | 6 | 54.26 | ||||||
2 | 12 | . | . | 3♦-1 | N | ♥10 | -100 | 7.00 | 43.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 5 | 2 | 2 | 3NT+2 | O | ♠9 | -460 | 10.00 | 62.50 |
|
GUERMANI - GUERMANI | 9_EO | 9 | 50.57 | ||||||
4 | 6 | . | . | 3♥-1 | S | ♦K | -50 | 8.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 19 | 3 | 8 | 4♥-1 | O | ♦4 | 100 | 1.00 | 6.25 |
|
ROSTI - MORELLI | 5_EO | 1 | 63.92 | ||||||
6 | 20 | . | . | 2NT= | S | ♦Q | 120 | 4.00 | 25.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 15 | 4 | 5 | 6NT+1 | O | ♥4 | -1020 | 9.00 | 56.25 |
|
MARTINOLI - MONTANO | 5_NS | 2 | 63.07 | ||||||
8 | 16 | . | . | 3NT+1 | N | ♠Q | 430 | 4.00 | 25.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 9 | 5 | 1 | 4♥-2 | N | ♠A | -100 | 10.00 | 62.50 |
|
GAGLIETTO - PALMARI | 1_NS | 8 | 53.13 | ||||||
10 | 10 | . | . | 4♠-1 | O | ♦2 | 100 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 3 | 6 | 8 | x | 3NT+3 | O | ♠8 | -690 | 1.00 | 6.25 |
|
GIORDANINO - PAREGLIO | 7_EO | 17 | 38.35 | |||||
12 | 4 | . | . | x | 3♦x-1 | E | ♣Q | 200 | 14.00 | 87.50 |
|
= | . | . | . | |||||
13 | 17 | 7 | 3 | x | 4♠-1 | O | ♦4 | 50 | 2.00 | 12.50 |
|
SCALARANDIS - PERLINO | 3_NS | 11 | 47.16 | |||||
14 | 18 | . | . | x | 3♣-2 | N | ♠5 | -200 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | |||||
15 | 21 | 8 | 4 | x | 4NT+1 | N | ♥6 | 660 | 10.00 | 62.50 |
|
CIOCCA - DE BONIS | 4_NS | 15 | 40.91 | |||||
16 | 22 | . | . | x | 4♠+2 | O | ♥J | -680 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | |||||
17 | 7 | 9 | 7 | 1NT+1 | N | ♣J | 120 | 10.00 | 62.50 |
|
MALOSSI - PERRONE | 7_NS | 14 | 43.47 | ||||||
18 | 8 | . | . | 3NT-1 | S | ♣3 | -50 | 9.00 | 56.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 13 | 10 | 9 | x | 6NT+1 | O | ♣7 | -1470 | 0.00 | 0.00 |
|
TORCHIO - BERSANI | 9_NS | 3 | 61.65 | |||||
20 | 14 | . | . | x | 3NT+2 | E | ♦9 | -460 | 6.00 | 37.50 |
|
= | . | . | . | |||||
21 | 1 | 11 | 2 | x | 3♦x-2 | N | ♥7 | -300 | 0.00 | 0.00 |
|
BARLETTA - BIANCHERI | 8_EO | 10 | 48.58 | |||||
22 | 2 | . | . | x | 1♠+1 | N | ♥8 | 110 | 14.00 | 87.50 |
|
= | . | . | . | |||||
121.00 | 34.38 | 22 giocati 16 ( 352 ) var. 29.87 | ||||||||||||||||||
121.00 | 34.38 | 22 boards .... 100% = 352 |
CIOCCA | # 7, inizia in A_4_NS | classifica 15 di 18 |
DE BONIS |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 7 | 1 | 4 | 1NT+1 | N | ♦5 | 120 | 6.00 | 37.50 |
|
TOSI - COLOMBO | 4_EO | 4 | 58.81 | ||||||
2 | 8 | . | . | 3♠-1 | S | ♦7 | -50 | 7.00 | 43.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 9 | 2 | . | 3♦-2 | S | ♠6 | -100 | 6.00 | 37.50 |
|
SARASSO - ROSSI | 3_EO | 7 | 53.69 | ||||||
4 | 10 | . | . | 4♠+1 | O | ♥4 | -650 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 11 | 3 | . | 3NT= | O | ♣4 | -400 | 14.00 | 87.50 |
|
TRAVERSO - DE VILLA | 8_NS | 12 | 46.88 | ||||||
6 | 12 | . | . | 1NT+1 | E | ♥2 | -120 | 2.00 | 12.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 13 | 4 | . | 6♦= | E | ♣10 | -1370 | 3.00 | 18.75 |
|
BASTARDINI - VIRNO | 1_EO | 13 | 45.74 | ||||||
8 | 14 | . | . | 3NT+2 | E | ♣2 | -460 | 6.00 | 37.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 15 | 5 | . | 7NT= | E | ♥J | -1520 | 1.00 | 6.25 |
|
ROSTI - MORELLI | 5_EO | 1 | 63.92 | ||||||
10 | 16 | . | . | 3NT-1 | N | ♠Q | -50 | 2.00 | 12.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 17 | 6 | . | 4♥= | N | ♠3 | 420 | 8.00 | 50.00 |
|
BARLETTA - BIANCHERI | 8_EO | 10 | 48.58 | ||||||
12 | 18 | . | . | 3♣-1 | N | ♠5 | -100 | 4.00 | 25.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 19 | 7 | . | x | 4♥= | O | ♦9 | -620 | 14.00 | 87.50 |
|
DANIO - SCACCAGLIA | 2_EO | 16 | 40.06 | |||||
14 | 20 | . | . | x | 2NT= | S | ♦Q | 120 | 4.00 | 25.00 |
|
= | . | . | . | |||||
15 | 21 | 8 | . | x | 4NT+1 | N | ♥6 | 660 | 6.00 | 37.50 |
|
BROGI - BAGALA' | 6_EO | 18 | 34.38 | |||||
16 | 22 | . | . | x | 4♠+2 | O | ♥J | -680 | 16.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | |||||
17 | 1 | 9 | . | 2♠+2 | O | ♣A | -170 | 4.00 | 25.00 |
|
GASTALDO - BENETAZZO | 2_NS | 5 | 55.40 | ||||||
18 | 2 | . | . | 4♠-2 | N | ♥6 | -200 | 4.00 | 25.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 3 | 10 | . | 3NT+2 | O | ♥4 | -660 | 5.00 | 31.25 |
|
GUERMANI - GUERMANI | 9_EO | 9 | 50.57 | ||||||
20 | 4 | . | . | 2♣+1 | N | ♠K | 110 | 9.00 | 56.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
21 | 5 | 11 | . | 4♥= | E | ♠A | -420 | 15.00 | 93.75 |
|
GIORDANINO - PAREGLIO | 7_EO | 17 | 38.35 | ||||||
22 | 6 | . | . | 3♠-1 | N | ♦J | -50 | 8.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
144.00 | 40.91 | 22 giocati 16 ( 352 ) var. 28.59 | ||||||||||||||||||
144.00 | 40.91 | 22 boards .... 100% = 352 |
DANIO | # 4, inizia in A_2_EO | classifica 16 di 18 |
SCACCAGLIA |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 3 | 1 | 2 | 4♦+2 | O | ♠8 | -170 | 6.00 | 37.50 |
|
GASTALDO - BENETAZZO | 2_NS | 5 | 55.40 | ||||||
2 | 4 | . | . | 3♦-2 | E | ♣Q | 200 | 2.00 | 12.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 17 | 2 | 8 | 4♠= | N | ♠3 | 420 | 8.00 | 50.00 |
|
BASTARDINI - VIRNO | 1_EO | 13 | 45.74 | ||||||
4 | 18 | . | . | 2♣-1 | N | ♠5 | -100 | 12.00 | 75.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 13 | 3 | 5 | 3NT+3 | O | ♥8 | -690 | 5.00 | 31.25 |
|
MARTINOLI - MONTANO | 5_NS | 2 | 63.07 | ||||||
6 | 14 | . | . | 5♦+1 | E | ♥A | -420 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 7 | 4 | 1 | 1NT+2 | N | ♠5 | 150 | 4.00 | 25.00 |
|
GAGLIETTO - PALMARI | 1_NS | 8 | 53.13 | ||||||
8 | 8 | . | . | 3♣= | O | ♠2 | -110 | 14.00 | 87.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 1 | 5 | 8 | x | 2♠+3 | O | ♣A | -200 | 2.00 | 12.50 |
|
GUERMANI - GUERMANI | 9_EO | 9 | 50.57 | |||||
10 | 2 | . | . | x | 2♠= | N | ♦A | 110 | 14.00 | 87.50 |
|
= | . | . | . | |||||
11 | 15 | 6 | 3 | 6NT+1 | O | ♣10 | -1020 | 9.00 | 56.25 |
|
SCALARANDIS - PERLINO | 3_NS | 11 | 47.16 | ||||||
12 | 16 | . | . | 3NT+1 | N | ♠Q | 430 | 4.00 | 25.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 19 | 7 | 4 | x | 4♥= | O | ♦9 | -620 | 2.00 | 12.50 |
|
CIOCCA - DE BONIS | 4_NS | 15 | 40.91 | |||||
14 | 20 | . | . | x | 2NT= | S | ♦Q | 120 | 12.00 | 75.00 |
|
= | . | . | . | |||||
15 | 5 | 8 | 7 | x | 4♥+1 | E | ♠A | -450 | 10.00 | 62.50 |
|
MALOSSI - PERRONE | 7_NS | 14 | 43.47 | |||||
16 | 6 | . | . | x | 1NT-1 | S | ♦K | -50 | 8.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | |||||
17 | 11 | 9 | 9 | 3NT= | E | ♥J | -400 | 2.00 | 12.50 |
|
TORCHIO - BERSANI | 9_NS | 3 | 61.65 | ||||||
18 | 12 | . | . | 2♦-1 | N | ♣7 | -100 | 7.00 | 43.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 21 | 10 | 2 | x | 4♣+1 | S | ♥3 | 150 | 1.00 | 6.25 |
|
ROSTI - MORELLI | 5_EO | 1 | 63.92 | |||||
20 | 22 | . | . | x | 4♥+1 | E | ♦J | -650 | 6.00 | 37.50 |
|
= | . | . | . | |||||
21 | 9 | 11 | 6 | 3♠-2 | E | ♦A | 200 | 1.00 | 6.25 |
|
MARCHESANO - ROMANO' | 6_NS | 6 | 54.26 | ||||||
22 | 10 | . | . | 3♠+1 | O | ♥A | -170 | 12.00 | 75.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
141.00 | 40.06 | 22 giocati 16 ( 352 ) var. 28.13 | ||||||||||||||||||
141.00 | 40.06 | 22 boards .... 100% = 352 |
GAGLIETTO | # 1, inizia in A_1_NS | classifica 8 di 18 |
PALMARI |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 2♥= | O | ♥3 | -110 | 10.00 | 62.50 |
|
BASTARDINI - VIRNO | 1_EO | 13 | 45.74 | ||||||
2 | 2 | . | . | 4♠-2 | N | ♦A | -200 | 4.00 | 25.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 3 | 2 | . | 3NT+3 | E | ♥Q | -690 | 1.00 | 6.25 |
|
ROSTI - MORELLI | 5_EO | 1 | 63.92 | ||||||
4 | 4 | . | . | 3♦-1 | E | ♥A | 100 | 5.00 | 31.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 5 | 3 | . | 4♥+1 | E | ♦J | -450 | 10.00 | 62.50 |
|
BARLETTA - BIANCHERI | 8_EO | 10 | 48.58 | ||||||
6 | 6 | . | . | 2♠+1 | N | ♦J | 140 | 15.00 | 93.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 7 | 4 | . | 1NT+2 | N | ♠5 | 150 | 12.00 | 75.00 |
|
DANIO - SCACCAGLIA | 2_EO | 16 | 40.06 | ||||||
8 | 8 | . | . | 3♣= | O | ♠2 | -110 | 2.00 | 12.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 9 | 5 | . | 4♥-2 | N | ♠A | -100 | 6.00 | 37.50 |
|
BROGI - BAGALA' | 6_EO | 18 | 34.38 | ||||||
10 | 10 | . | . | 4♠-1 | O | ♦2 | 100 | 16.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 11 | 6 | . | 3NT+2 | O | ♠3 | -460 | 3.00 | 18.75 |
|
GASTALDO - BENETAZZO | 2_NS | 5 | 55.40 | ||||||
12 | 12 | . | . | 2♦-1 | N | ♣8 | -100 | 9.00 | 56.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 13 | 7 | . | x | 3NT+3 | O | ♠2 | -690 | 5.00 | 31.25 |
|
GUERMANI - GUERMANI | 9_EO | 9 | 50.57 | |||||
14 | 14 | . | . | x | 3NT+2 | E | ♠Q | -460 | 10.00 | 62.50 |
|
= | . | . | . | |||||
15 | 15 | 8 | . | x | 6NT+1 | E | ♥J | -1020 | 9.00 | 56.25 |
|
GIORDANINO - PAREGLIO | 7_EO | 17 | 38.35 | |||||
16 | 16 | . | . | x | 3NT-1 | N | ♠Q | -50 | 14.00 | 87.50 |
|
= | . | . | . | |||||
17 | 17 | 9 | . | 5♠x-3 | O | ♥A | 500 | 15.00 | 93.75 |
|
TOSI - COLOMBO | 4_EO | 4 | 58.81 | ||||||
18 | 18 | . | . | 2♣-1 | N | ♠5 | -100 | 4.00 | 25.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 19 | 10 | . | 4♥= | O | ♦10 | -620 | 2.00 | 12.50 |
|
SARASSO - ROSSI | 3_EO | 7 | 53.69 | ||||||
20 | 20 | . | . | 2♠+1 | N | ♦9 | 140 | 16.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
21 | 21 | 11 | . | 3NT+1 | N | ♠4 | 630 | 6.00 | 37.50 |
|
TRAVERSO - DE VILLA | 8_NS | 12 | 46.88 | ||||||
22 | 22 | . | . | 4♠= | O | ♥J | -620 | 13.00 | 81.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
187.00 | 53.13 | 22 giocati 16 ( 352 ) var. 30.97 | ||||||||||||||||||
187.00 | 53.13 | 22 boards .... 100% = 352 |
GASTALDO | # 3, inizia in A_2_NS | classifica 5 di 18 |
BENETAZZO |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 3 | 1 | 2 | 4♦+2 | O | ♠8 | -170 | 10.00 | 62.50 |
|
DANIO - SCACCAGLIA | 2_EO | 16 | 40.06 | ||||||
2 | 4 | . | . | 3♦-2 | E | ♣Q | 200 | 14.00 | 87.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 13 | 2 | 6 | x | 3NT+3 | O | ♥3 | -690 | 5.00 | 31.25 |
|
MARCHESANO - ROMANO' | 6_NS | 6 | 54.26 | |||||
4 | 14 | . | . | x | 3NT+2 | O | ♣9 | -460 | 10.00 | 62.50 |
|
= | . | . | . | |||||
5 | 7 | 3 | 2 | x | 3♣= | S | ♠8 | 110 | 14.00 | 87.50 |
|
GIORDANINO - PAREGLIO | 7_EO | 17 | 38.35 | |||||
6 | 8 | . | . | x | 2NT= | O | ♥3 | -120 | 16.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | |||||
7 | 21 | 4 | 8 | x | 3♣+2 | S | ♥3 | 150 | 15.00 | 93.75 |
|
BARLETTA - BIANCHERI | 8_EO | 10 | 48.58 | |||||
8 | 22 | . | . | x | 4♠= | O | ♥J | -620 | 3.00 | 18.75 |
|
= | . | . | . | |||||
9 | 17 | 5 | 5 | x | 5♠x-3 | O | ♥A | 500 | 1.00 | 6.25 |
|
MARTINOLI - MONTANO | 5_NS | 2 | 63.07 | |||||
10 | 18 | . | . | x | 2♦= | S | ♠A | 90 | 6.00 | 37.50 |
|
= | . | . | . | |||||
11 | 11 | 6 | 1 | x | 3NT+2 | O | ♠3 | -460 | 13.00 | 81.25 |
|
GAGLIETTO - PALMARI | 1_NS | 8 | 53.13 | |||||
12 | 12 | . | . | x | 2♦-1 | N | ♣8 | -100 | 7.00 | 43.75 |
|
= | . | . | . | |||||
13 | 5 | 7 | 8 | 4♥+2 | E | ♦J | -480 | 3.00 | 18.75 |
|
TOSI - COLOMBO | 4_EO | 4 | 58.81 | ||||||
14 | 6 | . | . | 3NT-3 | S | ♦K | -150 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 19 | 8 | 3 | 1♥+3 | O | ♦10 | -170 | 11.00 | 68.75 |
|
SCALARANDIS - PERLINO | 3_NS | 11 | 47.16 | ||||||
16 | 20 | . | . | 2NT= | S | ♦Q | 120 | 12.00 | 75.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 1 | 9 | 4 | x | 2♠+2 | O | ♣A | -170 | 12.00 | 75.00 |
|
CIOCCA - DE BONIS | 4_NS | 15 | 40.91 | |||||
18 | 2 | . | . | x | 4♠-2 | N | ♥6 | -200 | 12.00 | 75.00 |
|
= | . | . | . | |||||
19 | 9 | 10 | 7 | x | 3♦-2 | S | ♦8 | -100 | 10.00 | 62.50 |
|
MALOSSI - PERRONE | 7_NS | 14 | 43.47 | |||||
20 | 10 | . | . | x | 2♠+2 | O | ♣6 | -170 | 12.00 | 75.00 |
|
= | . | . | . | |||||
21 | 15 | 11 | 9 | 6NT+1 | E | ♥J | -1020 | 7.00 | 43.75 |
|
TORCHIO - BERSANI | 9_NS | 3 | 61.65 | ||||||
22 | 16 | . | . | 3NT-1 | N | ♠Q | -50 | 2.00 | 12.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
195.00 | 55.40 | 22 giocati 16 ( 352 ) var. 30.27 | ||||||||||||||||||
195.00 | 55.40 | 22 boards .... 100% = 352 |
GIORDANINO | # 14, inizia in A_7_EO | classifica 17 di 18 |
PAREGLIO |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 13 | 1 | 7 | 3NT+3 | O | ♠K | -690 | 5.00 | 31.25 |
|
MALOSSI - PERRONE | 7_NS | 14 | 43.47 | ||||||
2 | 14 | . | . | 3NT+1 | E | ♣3 | -430 | 2.00 | 12.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 19 | 2 | 9 | 4♥= | O | ♦10 | -620 | 14.00 | 87.50 |
|
TORCHIO - BERSANI | 9_NS | 3 | 61.65 | ||||||
4 | 20 | . | . | 2NT-1 | S | ♦Q | -100 | 11.00 | 68.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 7 | 3 | 2 | x | 3♣= | S | ♠8 | 110 | 2.00 | 12.50 |
|
GASTALDO - BENETAZZO | 2_NS | 5 | 55.40 | |||||
6 | 8 | . | . | x | 2NT= | O | ♥3 | -120 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | |||||
7 | 17 | 4 | 6 | 4♥= | N | ♠8 | 420 | 8.00 | 50.00 |
|
MARCHESANO - ROMANO' | 6_NS | 6 | 54.26 | ||||||
8 | 18 | . | . | 2♣= | N | ♠5 | 90 | 6.00 | 37.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 11 | 5 | 2 | 3NT+1 | O | ♠3 | -430 | 7.00 | 43.75 |
|
SARASSO - ROSSI | 3_EO | 7 | 53.69 | ||||||
10 | 12 | . | . | 2♣= | S | ♦9 | 90 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 3 | 6 | 8 | 3NT+3 | O | ♠8 | -690 | 15.00 | 93.75 |
|
BROGI - BAGALA' | 6_EO | 18 | 34.38 | ||||||
12 | 4 | . | . | 3♦x-1 | E | ♣Q | 200 | 2.00 | 12.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 21 | 7 | 5 | x | 5♣= | S | ♠J | 600 | 4.00 | 25.00 |
|
MARTINOLI - MONTANO | 5_NS | 2 | 63.07 | |||||
14 | 22 | . | . | x | 4♠+1 | O | ♣6 | -650 | 6.00 | 37.50 |
|
= | . | . | . | |||||
15 | 15 | 8 | 1 | x | 6NT+1 | E | ♥J | -1020 | 7.00 | 43.75 |
|
GAGLIETTO - PALMARI | 1_NS | 8 | 53.13 | |||||
