Curriculum | Sim 525 - Ven.ser 18 Ago - LIGHT - 18-Ago-2023 |
AGHEMO | # 2, inizia in A_1_EO | classifica 16 di 25 |
GUERMANI |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 2♠= | S | ♣10 | 110 | 4.42 | 18.42 |
|
SUZZI - CASSAI | 1_NS | 3 | 56.57 | ||||||
2 | 2 | . | . | 3♠-2 | S | ♥2 | -200 | 21.75 | 90.62 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 5 | 2 | 2 | 4♠-2 | N | ♦2 | -200 | 15.25 | 63.54 |
|
FAENZA - GUERMANI | 2_NS | 5 | 56.37 | ||||||
4 | 6 | . | . | 2♠= | E | ♣10 | -110 | 14.17 | 59.04 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 9 | 3 | 3 | 2♥+1 | N | ♣10 | 140 | 3.33 | 13.88 |
|
PALMARI - MARANI | 3_NS | 12 | 50.62 | ||||||
6 | 10 | . | . | 4♥+2 | N | ♣A | 680 | 12.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 13 | 4 | 4 | 4♠= | E | ♥K | -620 | 23.92 | 99.67 |
|
TRAVERSO - DE VILLA | 4_NS | 22 | 42.21 | ||||||
8 | 14 | . | . | 4♥-2 | O | ♦8 | 100 | 6.58 | 27.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 17 | 5 | 13 | NP | - | - | bye/np | 11.24 | 46.83 |
|
Bye | 13_NS | 0 | - | ||||||
10 | 18 | . | . | NP | - | - | bye/np | 11.24 | 46.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 21 | 6 | 6 | 4♥+2 | N | ♦10 | 680 | 3.33 | 13.88 |
|
MARCHESANO - MURA | 6_NS | 8 | 51.85 | ||||||
12 | 22 | . | . | 4♠= | E | ♣J | -620 | 13.08 | 54.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 3 | 7 | 7 | 3♠x= | N | ♥A | 530 | 0.08 | 0.33 |
|
MARTINOLI - MONTANO | 7_NS | 14 | 50.62 | ||||||
14 | 4 | . | . | 4♠= | O | ♦2 | -620 | 5.50 | 22.92 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 7 | 8 | 8 | 4♥+2 | O | ♠5 | -680 | 12.00 | 50.00 |
|
MURATORE - PIZZIO | 8_NS | 19 | 45.08 | ||||||
16 | 8 | . | . | 3NT+1 | S | ♥8 | 430 | 18.50 | 77.08 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 11 | 9 | 9 | 3NT-1 | O | ♣7 | 50 | 8.75 | 36.46 |
|
ROSSI - ROMANO' | 9_NS | 17 | 47.54 | ||||||
18 | 12 | . | . | 1NT+1 | O | ♠A | -120 | 17.42 | 72.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 15 | 10 | 10 | 4♥x= | N | ♠K | 790 | 0.08 | 0.33 |
|
BASTARDINI - REPETTO | 10_NS | 2 | 57.60 | ||||||
20 | 16 | . | . | 5♣-1 | E | ♥3 | 100 | 15.25 | 63.54 |
|
= | . | . | . | ||||||
21 | 19 | 11 | 11 | 4♠+1 | S | ♠Q | 450 | 5.50 | 22.92 |
|
FERRARO - PERLINO | 11_NS | 15 | 49.39 | ||||||
22 | 20 | . | . | 5♣-1 | N | ♠6 | -100 | 23.92 | 99.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
224.83 | 46.84 | 20 giocati 24 ( 480 ) var. 27.12 | ||||||||||||||||||
247.31 | 46.84 | 22 boards .... 100% = 528 |
ARDIZZOIA | # 12, inizia in A_6_EO | classifica 9 di 25 |
FERRUA |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 11 | 1 | 6 | 3NT-2 | O | ♣7 | 100 | 2.25 | 9.38 |
|
MARCHESANO - MURA | 6_NS | 8 | 51.85 | ||||||
2 | 12 | . | . | 2♦= | O | ♠A | -90 | 8.75 | 36.46 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 15 | 2 | 7 | 3♠x-2 | E | ♥J | 300 | 5.50 | 22.92 |
|
MARTINOLI - MONTANO | 7_NS | 14 | 50.62 | ||||||
4 | 16 | . | . | 3♥+1 | N | ♠K | 170 | 9.83 | 40.96 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 19 | 3 | 12 | 3NT= | S | ♥3 | 400 | 19.58 | 81.58 |
|
BRACCO - GASTALDO | 12_NS | 24 | 40.77 | ||||||
6 | 20 | . | . | 4♥+1 | N | ♥3 | 650 | 16.33 | 68.04 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 1 | 4 | 9 | 1♠= | S | ♣10 | 80 | 13.08 | 54.50 |
|
ROSSI - ROMANO' | 9_NS | 17 | 47.54 | ||||||
8 | 2 | . | . | 3♥-1 | E | ♦7 | 50 | 3.33 | 13.88 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 5 | 5 | 10 | 3NT-3 | N | ♥8 | -300 | 21.75 | 90.62 |
|
BASTARDINI - REPETTO | 10_NS | 2 | 57.60 | ||||||
10 | 6 | . | . | 1♠-1 | E | ♥3 | 100 | 3.33 | 13.88 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 9 | 6 | 11 | 3♥-1 | N | ♣10 | -50 | 15.25 | 63.54 |
|
FERRARO - PERLINO | 11_NS | 15 | 49.39 | ||||||
12 | 10 | . | . | 4♥+2 | N | ♣A | 680 | 12.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 13 | 7 | 13 | NP | - | - | bye/np | 12.87 | 53.63 |
|
Bye | 13_NS | 0 | - | ||||||
14 | 14 | . | . | NP | - | - | bye/np | 12.87 | 53.63 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 17 | 8 | 2 | 2NT= | S | ♠9 | 120 | 15.25 | 63.54 |
|
FAENZA - GUERMANI | 2_NS | 5 | 56.37 | ||||||
16 | 18 | . | . | 3♠-1 | E | ♣Q | 50 | 23.92 | 99.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 21 | 9 | 3 | 4♥+1 | N | ♦10 | 650 | 16.33 | 68.04 |
|
PALMARI - MARANI | 3_NS | 12 | 50.62 | ||||||
18 | 22 | . | . | 4♠= | E | ♣J | -620 | 13.08 | 54.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 3 | 10 | 4 | 4♥-1 | E | ♣6 | 100 | 13.08 | 54.50 |
|
TRAVERSO - DE VILLA | 4_NS | 22 | 42.21 | ||||||
20 | 4 | . | . | 4♠+1 | E | ♣10 | -650 | 17.42 | 72.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
21 | 7 | 11 | 5 | 4♥x+1 | O | ♦5 | -990 | 18.50 | 77.08 |
|
MELESI - BANCHI | 5_NS | 10 | 51.44 | ||||||
22 | 8 | . | . | 4♠+1 | N | ♣5 | 450 | 8.75 | 36.46 |
|
= | . | . | . | ||||||
257.31 | 53.61 | 20 giocati 24 ( 480 ) var. 18.20 | ||||||||||||||||||
283.05 | 53.61 | 22 boards .... 100% = 528 |
BARLETTA | # 8, inizia in A_4_EO | classifica 25 di 25 |
VIRNO |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 7 | 1 | 4 | 4♥+2 | O | ♣10 | -680 | 12.00 | 50.00 |
|
TRAVERSO - DE VILLA | 4_NS | 22 | 42.21 | ||||||
2 | 8 | . | . | 2♠+2 | N | ♥5 | 170 | 23.92 | 99.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 11 | 2 | 5 | 3NT+1 | O | ♥6 | -430 | 21.75 | 90.62 |
|
MELESI - BANCHI | 5_NS | 10 | 51.44 | ||||||
4 | 12 | . | . | 1♠+2 | S | ♥2 | 140 | 0.08 | 0.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 15 | 3 | 6 | 2♠x-2 | E | ♥J | 300 | 5.50 | 22.92 |
|
MARCHESANO - MURA | 6_NS | 8 | 51.85 | ||||||
6 | 16 | . | . | 5♣x-1 | O | ♥A | 200 | 6.58 | 27.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 19 | 4 | 13 | NP | - | - | bye/np | 9.67 | 40.29 |
|
Bye | 13_NS | 0 | - | ||||||
8 | 20 | . | . | NP | - | - | bye/np | 9.67 | 40.29 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 1 | 5 | 8 | 2♠= | S | ♥10 | 110 | 4.42 | 18.42 |
|
MURATORE - PIZZIO | 8_NS | 19 | 45.08 | ||||||
10 | 2 | . | . | 2♥+1 | E | ♣10 | -140 | 15.25 | 63.54 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 5 | 6 | 9 | 3♣-1 | S | ♠8 | -100 | 5.50 | 22.92 |
|
ROSSI - ROMANO' | 9_NS | 17 | 47.54 | ||||||
12 | 6 | . | . | 1♠= | E | ♣10 | -80 | 7.67 | 31.96 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 9 | 7 | 10 | 3♥+1 | N | ♥5 | 170 | 0.08 | 0.33 |
|
BASTARDINI - REPETTO | 10_NS | 2 | 57.60 | ||||||
14 | 10 | . | . | 4♥+3 | N | ♣A | 710 | 3.33 | 13.88 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 13 | 8 | 11 | 4♦x-1 | N | ♠3 | -200 | 18.50 | 77.08 |
|
FERRARO - PERLINO | 11_NS | 15 | 49.39 | ||||||
16 | 14 | . | . | 5♣x-2 | N | ♠A | -300 | 18.50 | 77.08 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 17 | 9 | 1 | 3NT+2 | N | ♠10 | 460 | 2.25 | 9.38 |
|
SUZZI - CASSAI | 1_NS | 3 | 56.57 | ||||||
18 | 18 | . | . | 4♥+1 | N | ♣6 | 650 | 6.58 | 27.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 21 | 10 | 2 | 4♥+1 | N | ♣Q | 650 | 16.33 | 68.04 |
|
FAENZA - GUERMANI | 2_NS | 5 | 56.37 | ||||||
20 | 22 | . | . | 4♠= | E | ♣J | -620 | 13.08 | 54.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
21 | 3 | 11 | 12 | 4♥-2 | E | ♣6 | 200 | 6.58 | 27.42 |
|
BRACCO - GASTALDO | 12_NS | 24 | 40.77 | ||||||
22 | 4 | . | . | 4♠= | E | ♣7 | -620 | 5.50 | 22.92 |
|
= | . | . | . | ||||||
193.40 | 40.29 | 20 giocati 24 ( 480 ) var. 26.75 | ||||||||||||||||||
212.74 | 40.29 | 22 boards .... 100% = 528 |
BASTARDINI | # 19, inizia in A_10_NS | classifica 2 di 25 |
REPETTO |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 19 | 1 | 10 | 3NT= | S | ♥4 | 400 | 4.42 | 18.42 |
|
BERSANI - CITTERIO | 10_EO | 6 | 55.64 | ||||||
2 | 20 | . | . | 4♥+2 | N | ♥9 | 680 | 15.25 | 63.54 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 21 | 2 | . | 4♥+2 | N | ♦10 | 680 | 20.67 | 86.12 |
|
ROVELLI - MELESI | 12_EO | 7 | 55.54 | ||||||
4 | 22 | . | . | 4♠= | E | ♣J | -620 | 10.92 | 45.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 1 | 3 | . | 2♠-1 | S | ♣9 | -50 | 7.67 | 31.96 |
|
PERRONE - DANIO | 8_EO | 21 | 43.45 | ||||||
6 | 2 | . | . | 2♥= | E | ♦2 | -110 | 14.17 | 59.04 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 3 | 4 | . | 1♥+1 | E | ♣6 | -110 | 6.58 | 27.42 |
|
VENTURA - GUERRIERO | 7_EO | 4 | 56.54 | ||||||
8 | 4 | . | . | 4♠= | E | ♣7 | -620 | 18.50 | 77.08 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 5 | 5 | . | 3NT-3 | N | ♥8 | -300 | 2.25 | 9.38 |
|
ARDIZZOIA - FERRUA | 6_EO | 9 | 53.61 | ||||||
10 | 6 | . | . | 1♠-1 | E | ♥3 | 100 | 20.67 | 86.12 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 7 | 6 | . | 4♥+1 | O | ♠2 | -650 | 19.58 | 81.58 |
|
TOSI - COLOMBO | 5_EO | 18 | 45.26 | ||||||
12 | 8 | . | . | 4♠+1 | N | ♥5 | 450 | 15.25 | 63.54 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 9 | 7 | . | 3♥+1 | N | ♥5 | 170 | 23.92 | 99.67 |
|
BARLETTA - VIRNO | 4_EO | 25 | 40.29 | ||||||
14 | 10 | . | . | 4♥+3 | N | ♣A | 710 | 20.67 | 86.12 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 11 | 8 | . | 3NT+1 | O | ♠7 | -430 | 2.25 | 9.38 |
|
MORANDI - PAREGLIO | 13_EO | 1 | 61.05 | ||||||
16 | 12 | . | . | 1NT= | O | ♠A | -90 | 15.25 | 63.54 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 13 | 9 | . | 3♠+2 | E | ♥K | -200 | 5.50 | 22.92 |
|
CAPATTI - TORCHIO | 2_EO | 23 | 41.99 | ||||||
18 | 14 | . | . | 5♥-2 | O | ♠Q | 100 | 17.42 | 72.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 15 | 10 | . | 4♥x= | N | ♠K | 790 | 23.92 | 99.67 |
|
AGHEMO - GUERMANI | 1_EO | 16 | 46.84 | ||||||
20 | 16 | . | . | 5♣-1 | E | ♥3 | 100 | 8.75 | 36.46 |
|
= | . | . | . | ||||||
21 | 17 | 11 | . | 3♥-3 | O | ♦4 | 150 | 13.08 | 54.50 |
|
MORELLI - SARASSO | 11_EO | 13 | 52.26 | ||||||
22 | 18 | . | . | 4♥+1 | N | ♣6 | 650 | 17.42 | 72.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
304.11 | 57.60 | 22 giocati 24 ( 528 ) var. 28.50 | ||||||||||||||||||
304.11 | 57.60 | 22 boards .... 100% = 528 |
BERSANI | # 20, inizia in A_10_EO | classifica 6 di 25 |
CITTERIO |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 19 | 1 | 10 | 3NT= | S | ♥4 | 400 | 19.58 | 81.58 |
|
BASTARDINI - REPETTO | 10_NS | 2 | 57.60 | ||||||
2 | 20 | . | . | 4♥+2 | N | ♥9 | 680 | 8.75 | 36.46 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 1 | 2 | 13 | NP | - | - | bye/np | 13.35 | 55.63 |
|
Bye | 13_NS | 0 | - | ||||||
4 | 2 | . | . | NP | - | - | bye/np | 13.35 | 55.63 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 5 | 3 | 1 | 1NT-1 | S | ♥J | -100 | 5.50 | 22.92 |
|
SUZZI - CASSAI | 1_NS | 3 | 56.57 | ||||||
6 | 6 | . | . | 1♠= | E | ♣10 | -80 | 7.67 | 31.96 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 9 | 4 | 2 | 3♥= | N | ♣10 | 140 | 3.33 | 13.88 |
|
FAENZA - GUERMANI | 2_NS | 5 | 56.37 | ||||||
8 | 10 | . | . | 4♥+3 | N | ♠4 | 710 | 3.33 | 13.88 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 13 | 5 | 3 | 4♠-1 | E | ♦A | 100 | 10.92 | 45.50 |
|
PALMARI - MARANI | 3_NS | 12 | 50.62 | ||||||
10 | 14 | . | . | 4♥-2 | O | ♦8 | 100 | 6.58 | 27.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 17 | 6 | 4 | 3♦= | S | ♠9 | 110 | 17.42 | 72.58 |
|
TRAVERSO - DE VILLA | 4_NS | 22 | 42.21 | ||||||
12 | 18 | . | . | 4♥= | N | ♦Q | 620 | 16.33 | 68.04 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 21 | 7 | 5 | 4♥+1 | N | ♣Q | 650 | 16.33 | 68.04 |
|
MELESI - BANCHI | 5_NS | 10 | 51.44 | ||||||
14 | 22 | . | . | 5♠= | E | ♦9 | -650 | 23.92 | 99.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 3 | 8 | 6 | 3♥= | E | ♠A | -140 | 21.75 | 90.62 |
|
MARCHESANO - MURA | 6_NS | 8 | 51.85 | ||||||
16 | 4 | . | . | 4♠= | O | ♦2 | -620 | 5.50 | 22.92 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 7 | 9 | 12 | 6♥= | O | ♠2 | -1430 | 22.83 | 95.12 |
|
BRACCO - GASTALDO | 12_NS | 24 | 40.77 | ||||||
18 | 8 | . | . | 3NT+1 | S | ♥3 | 430 | 18.50 | 77.08 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 11 | 10 | 8 | 3NT= | O | ♣6 | -400 | 15.25 | 63.54 |
|
MURATORE - PIZZIO | 8_NS | 19 | 45.08 | ||||||
20 | 12 | . | . | 1NT+2 | O | ♠A | -150 | 23.92 | 99.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
21 | 15 | 11 | 9 | 6♦x-1 | S | ♠9 | -200 | 17.42 | 72.58 |
|
ROSSI - ROMANO' | 9_NS | 17 | 47.54 | ||||||
22 | 16 | . | . | 4♥= | S | ♠7 | 420 | 2.25 | 9.38 |
|
= | . | . | . | ||||||
267.08 | 55.64 | 20 giocati 24 ( 480 ) var. 24.63 | ||||||||||||||||||
293.78 | 55.64 | 22 boards .... 100% = 528 |
BRACCO | # 23, inizia in A_12_NS | classifica 24 di 25 |
GASTALDO |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 1 | 1 | 12 | 2NT+1 | E | ♠Q | -150 | 2.25 | 9.38 |
|
ROVELLI - MELESI | 12_EO | 7 | 55.54 | ||||||
2 | 2 | . | . | 4♠-3 | S | ♥2 | -300 | 0.08 | 0.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 21 | 2 | . | 4♥+2 | N | ♦10 | 680 | 20.67 | 86.12 |
|
CIOCCA - DE BONIS | 9_EO | 20 | 44.80 | ||||||
4 | 22 | . | . | 4♠= | E | ♦9 | -620 | 10.92 | 45.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 19 | 3 | . | 3NT= | S | ♥3 | 400 | 4.42 | 18.42 |
|
ARDIZZOIA - FERRUA | 6_EO | 9 | 53.61 | ||||||
6 | 20 | . | . | 4♥+1 | N | ♥3 | 650 | 7.67 | 31.96 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 17 | 4 | . | 4♦-1 | S | ♠9 | -50 | 2.25 | 9.38 |
|
MALOSSI - GAGLIETTO | 3_EO | 11 | 52.93 | ||||||
8 | 18 | . | . | 4♥+1 | N | ♣6 | 650 | 17.42 | 72.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 15 | 5 | . | 5♦-2 | S | ♥3 | -200 | 6.58 | 27.42 |
|
MORELLI - SARASSO | 11_EO | 13 | 52.26 | ||||||
10 | 16 | . | . | 5♣-1 | O | ♥A | 100 | 8.75 | 36.46 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 13 | 6 | . | 3♠+1 | E | ♦A | -170 | 10.92 | 45.50 |
|
PERRONE - DANIO | 8_EO | 21 | 43.45 | ||||||
12 | 14 | . | . | 5♥-3 | O | ♣3 | 150 | 22.83 | 95.12 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 11 | 7 | . | 3NT-2 | O | ♣6 | 100 | 21.75 | 90.62 |
|
TOSI - COLOMBO | 5_EO | 18 | 45.26 | ||||||
14 | 12 | . | . | 1NT+1 | O | ♠8 | -120 | 6.58 | 27.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 9 | 8 | . | 1♠-1 | N | ♣10 | -50 | 8.75 | 36.46 |
|
CAPATTI - TORCHIO | 2_EO | 23 | 41.99 | ||||||
16 | 10 | . | . | 4♥+2 | N | ♣A | 680 | 12.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 7 | 9 | . | 6♥= | O | ♠2 | -1430 | 1.17 | 4.87 |
|
BERSANI - CITTERIO | 10_EO | 6 | 55.64 | ||||||
18 | 8 | . | . | 3NT+1 | S | ♥3 | 430 | 5.50 | 22.92 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 5 | 10 | . | 3NT-2 | S | ♠5 | -200 | 8.75 | 36.46 |
|
VENTURA - GUERRIERO | 7_EO | 4 | 56.54 | ||||||
20 | 6 | . | . | 2♥-3 | S | ♠5 | -150 | 0.08 | 0.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
21 | 3 | 11 | . | 4♥-2 | E | ♣6 | 200 | 17.42 | 72.58 |
|
BARLETTA - VIRNO | 4_EO | 25 | 40.29 | ||||||
22 | 4 | . | . | 4♠= | E | ♣7 | -620 | 18.50 | 77.08 |
|
= | . | . | . | ||||||
215.26 | 40.77 | 22 giocati 24 ( 528 ) var. 29.93 | ||||||||||||||||||
215.26 | 40.77 | 22 boards .... 100% = 528 |
CAPATTI | # 4, inizia in A_2_EO | classifica 23 di 25 |
TORCHIO |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 3 | 1 | 2 | 4♥-2 | E | ♦2 | 200 | 6.58 | 27.42 |
|
FAENZA - GUERMANI | 2_NS | 5 | 56.37 | ||||||
2 | 4 | . | . | 4♥= | O | ♥J | -620 | 5.50 | 22.92 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 7 | 2 | 3 | 6♥-1 | O | ♠2 | 100 | 0.08 | 0.33 |
|
PALMARI - MARANI | 3_NS | 12 | 50.62 | ||||||
4 | 8 | . | . | 4♠+1 | N | ♥7 | 450 | 8.75 | 36.46 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 11 | 3 | 4 | 3NT= | O | ♠7 | -400 | 15.25 | 63.54 |
|
TRAVERSO - DE VILLA | 4_NS | 22 | 42.21 | ||||||
6 | 12 | . | . | 1♠+1 | S | ♦K | 110 | 3.33 | 13.88 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 15 | 4 | 5 | 4♥-1 | N | ♠K | -100 | 12.00 | 50.00 |
|
MELESI - BANCHI | 5_NS | 10 | 51.44 | ||||||
8 | 16 | . | . | 4♥= | N | ♦K | 420 | 2.25 | 9.38 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 19 | 5 | 6 | 4♠= | S | ♥4 | 420 | 13.08 | 54.50 |
|
MARCHESANO - MURA | 6_NS | 8 | 51.85 | ||||||
10 | 20 | . | . | 4♥+1 | N | ♠4 | 650 | 16.33 | 68.04 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 1 | 6 | 7 | 4♥-2 | O | ♠9 | 100 | 9.83 | 40.96 |
|
MARTINOLI - MONTANO | 7_NS | 14 | 50.62 | ||||||
12 | 2 | . | . | 2♥+2 | E | ♥9 | -170 | 19.58 | 81.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 5 | 7 | 8 | 1NT-1 | S | ♥J | -100 | 5.50 | 22.92 |
|
MURATORE - PIZZIO | 8_NS | 19 | 45.08 | ||||||
14 | 6 | . | . | 1♠+1 | E | ♥3 | -110 | 14.17 | 59.04 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 9 | 8 | 12 | 1♠-1 | N | ♣10 | -50 | 15.25 | 63.54 |
|
BRACCO - GASTALDO | 12_NS | 24 | 40.77 | ||||||
16 | 10 | . | . | 4♥+2 | N | ♣A | 680 | 12.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 13 | 9 | 10 | 3♠+2 | E | ♥K | -200 | 18.50 | 77.08 |
|
BASTARDINI - REPETTO | 10_NS | 2 | 57.60 | ||||||
18 | 14 | . | . | 5♥-2 | O | ♠Q | 100 | 6.58 | 27.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 17 | 10 | 11 | 2♦+2 | S | ♠9 | 130 | 13.08 | 54.50 |
|
FERRARO - PERLINO | 11_NS | 15 | 49.39 | ||||||
20 | 18 | . | . | 4♥+1 | N | ♣6 | 650 | 6.58 | 27.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
21 | 21 | 11 | 1 | 4♥+1 | S | ♠6 | 650 | 16.33 | 68.04 |
|
SUZZI - CASSAI | 1_NS | 3 | 56.57 | ||||||
22 | 22 | . | . | 5♠-1 | E | ♣J | 100 | 1.17 | 4.87 |
|
= | . | . | . | ||||||
221.72 | 41.99 | 22 giocati 24 ( 528 ) var. 24.08 | ||||||||||||||||||
221.72 | 41.99 | 22 boards .... 100% = 528 |
CIOCCA | # 18, inizia in A_9_EO | classifica 20 di 25 |
DE BONIS |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 17 | 1 | 9 | 3NT= | S | ♠9 | 400 | 7.67 | 31.96 |
|
ROSSI - ROMANO' | 9_NS | 17 | 47.54 | ||||||
2 | 18 | . | . | 4♥= | N | ♣6 | 620 | 16.33 | 68.04 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 21 | 2 | 12 | 4♥+2 | N | ♦10 | 680 | 3.33 | 13.88 |
|
BRACCO - GASTALDO | 12_NS | 24 | 40.77 | ||||||
4 | 22 | . | . | 4♠= | E | ♦9 | -620 | 13.08 | 54.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 3 | 3 | 11 | 4♥-2 | E | ♠A | 200 | 6.58 | 27.42 |
|
FERRARO - PERLINO | 11_NS | 15 | 49.39 | ||||||
6 | 4 | . | . | 3NT+2 | E | ♦J | -660 | 23.92 | 99.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 7 | 4 | 1 | 4♥x+1 | O | ♦2 | -990 | 18.50 | 77.08 |
|
SUZZI - CASSAI | 1_NS | 3 | 56.57 | ||||||
8 | 8 | . | . | 2♠+3 | N | ♥5 | 200 | 21.75 | 90.62 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 11 | 5 | 2 | 3NT-2 | O | ♣7 | 100 | 2.25 | 9.38 |
|
FAENZA - GUERMANI | 2_NS | 5 | 56.37 | ||||||
10 | 12 | . | . | 2♠= | S | ♦K | 110 | 3.33 | 13.88 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 15 | 6 | 13 | NP | - | - | bye/np | 10.75 | 44.79 |
|
Bye | 13_NS | 0 | - | ||||||
12 | 16 | . | . | NP | - | - | bye/np | 10.75 | 44.79 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 19 | 7 | 4 | 4♠= | S | ♥10 | 420 | 13.08 | 54.50 |
|
TRAVERSO - DE VILLA | 4_NS | 22 | 42.21 | ||||||
14 | 20 | . | . | 4♥+1 | N | ♦K | 650 | 16.33 | 68.04 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 1 | 8 | 5 | 3♠-1 | S | ♣10 | -50 | 16.33 | 68.04 |
|
MELESI - BANCHI | 5_NS | 10 | 51.44 | ||||||
16 | 2 | . | . | 4♥x-1 | E | ♣6 | 100 | 0.08 | 0.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 5 | 9 | 6 | 3NT-1 | N | ♦J | -100 | 5.50 | 22.92 |
|
MARCHESANO - MURA | 6_NS | 8 | 51.85 | ||||||
18 | 6 | . | . | 1♠+2 | E | ♦A | -140 | 20.67 | 86.12 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 9 | 10 | 7 | 3♥-1 | N | ♣10 | -50 | 15.25 | 63.54 |
|
MARTINOLI - MONTANO | 7_NS | 14 | 50.62 | ||||||
