Classifica di sessione Cop Lun,Ass.Br.Bordighera - 21-Ago-2023 
    girone    A / sec.01    C l a s s i f i c a    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti cat spc reg tip
1 22 68.41 301.00 BRACCO Roberto DUBOIN Giorgio 2P/GM M OA
2 22 64.09 282.00 TRAVERSO Gian GAGLIETTO Rodolfo 3Q/HJ 3 OA
3 22 60.68 267.00 GADO Alessandro ASTORE Giancarlo /GM MS A
4 22 58.41 257.00 MARTINOLI Teresio MONTANO Patrizia 1F/1F 1M O OO
5 22 55.91 246.00 SUZZI Marco MORANDI Angelo 1P/1C 1S AA
6 22 51.59 227.00 BROGI Antonio PAREGLIO Masca 2F/1Q 1M O OO
7 22 55.23 243.00 FERRUA Susanna ARDIZZOIA Mario 2F/2F 2M O OO
8 22 51.14 225.00 PALMARI Angela ROSSI Rosanna 1P/2P 2L AO
9 22 54.09 238.00 BASTARDINI Elvio GUERMANI Federico 1P/MS 1S AA
10 22 50.91 224.00 DE CANDIA Leo DE CANDIA Maria 3F/3F 3M O OO
11 22 50.91 224.00 BONESI Gianmaurizio BAGALA' Luigi NC/3P 3 O OO
12 22 49.55 218.00 DANIO Angelo SCACCAGLIA Franco 3Q/3Q 3 O SO
13 22 50.68 223.00 MURA Thea MANDALA Mario 1P/3F 3M OM
14 22 47.73 210.00 MURATORE Gabriele PIZZIO Maurilia 3P/3P 3M O OO
15 22 46.82 206.00 TORCHIO Claudio VIRNO Giovanni 1C/2P 2S AA
16 22 45.23 199.00 PARNISARI Roberto DI RIDOLFO Giancarlo 3F/3F 3 MS
17 22 46.59 205.00 PERLINO Paola BIANCHERI Eralda 1P/1C 1L O OO
18 22 38.41 169.00 NANTE Daniela SCHIERANO Paola 2P/1Q 2L O OO
19 22 41.14 181.00 MARCHESANO Germano MORELLI Fabrizio 1C/MS 1S AA
20 22 36.36 160.00 CATTANEO Flavio SANTORO Franco NC/NC N MO
21 22 39.77 175.00 MELESI Stefania ROVELLI Mauro 3C/2F 3M O OO
22 22 36.36 160.00 SARASSO Gianfranca ROMANO' Giovanna 3P/1P 3L O OO