Classifica di sessione Sim 541 - Ven.ser 25 Ago - LIGHT - 25-Ago-2023 
    girone    A / F0034    C l a s s i f i c a    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti cat spc reg tip
1 22 61.16 296.00 TOSI Anna COLOMBO Marco 1P/1P 1M O OO
2 22 58.88 285.00 MARTINOLI Teresio MONTANO Patrizia 1F/1F 1M O OO
3 22 60.12 291.00 MONTALDO Arianna INDIANO Alessandra NC/NC NL O OO
4 22 58.06 281.00 SUZZI Marco CASSAI Giovanna 1P/1P 1MS AA
5 22 59.92 290.00 SCHIERANO Paola VALLE Sergio 1Q/1Q 1M OA
6 22 56.41 273.00 GAGLIETTO Rodolfo PERRONE Renata HJ/3C 3M AO
7 22 55.58 269.00 MARCHESANO Germano ROMANO' Giovanna 1C/1P 1M AO
8 22 53.72 260.00 MAFFEIS Sistina MARITAN Claudio 3P/3P 3M O OO
9 22 54.75 265.00 CAPATTI Monica BERSANI Donatella 1C/1P 1L AO
10 22 53.51 259.00 MURA Thea PALMARI Angela 1P/1P 1L OA
11 22 54.34 263.00 CIOCCA Marco DE BONIS Patrizia 3P/3Q 3M O OO
12 22 51.03 247.00 MORELLI Fabrizio DOMENECH David MS/1F 1 AA
13 22 51.03 247.00 GUERMANI Laura GUERMANI Federico 2C/MS 2M OA
14 22 49.79 241.00 BASTARDINI Elvio TORCHIO Claudio 1P/1C 1S AA
15 22 48.97 237.00 MURATORE Gabriele PIZZIO Maurilia 3P/3P 3M O OO
16 22 45.45 220.00 SARASSO Gianfranca ROSSI Rosanna 3P/2P 3L O OO
17 22 46.69 226.00 BRACCO Roberto MANDALA Mario 2P/3F 2 OM
18 22 44.42 215.00 BIANCHERI Eralda VIRNO Giovanni 1C/2P 1M OA
19 22 42.77 207.00 CAPRIOLI Elide VECCHIO Ezio NC/NC NM OF
20 22 41.53 201.00 TRAVERSO Gian DE VILLA Elisabetta 3Q/3Q 3M O OO
21 22 41.32 200.00 MELESI Marisa BANCHI Carlo 1Q/1P 1M OA
22 22 37.40 181.00 DANIO Angelo GIACOMAZZI Italo 3Q/NC N S SS
23 22 38.22 185.00 SCALARANDIS Marcello GIORDANINO Anna 2C/2P 2M O OO
24 22 34.92 169.00 PITZALIS Massimiliano ARECCO Emanuela NC/NC NM O OO