Classifica di sessione Cop Lun,Ass.Br.Bordighera - 18-Set-2023 
    girone    A / sec.01    C l a s s i f i c a    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti cat spc reg tip
1 18 64.97 181.92 FERRUA Susanna ARDIZZOIA Mario 2F/2F 2M O OO
2 18 63.16 176.85 VIRNO Giovanni TORCHIO Claudio 2P/1C 1S AA
3 18 62.24 174.27 GAGLIETTO Rodolfo FOGLIARINI Matteo HJ/3F 3 AS
4 20 57.76 161.72 PARIETTI Tiberio BENETAZZO Elena 1F/2F 2M O OO
5 18 51.83 145.11 MARCHESANO Germano BASTARDINI Elvio 1C/1P 1S AA
6 18 51.35 143.79 MARTINOLI Teresio MONTANO Patrizia 1F/1F 1M O OO
7 18 50.91 142.55 MANDALA Mario TRAVERSO Gian 3F/3Q 3 O OO
8 18 50.00 140.01 BERSANI Donatella ROSTI Roberto 1P/HJ 1M OA
9 18 49.54 138.72 MURA Thea PALMARI Angela 1P/1P 1L OA
10 20 47.15 132.01 MURATORE Gabriele PIZZIO Maurilia 3P/3P 3M O OO
11 18 46.37 129.84 GASTALDO Mariella ROSSI Rosanna 3C/2P 3L O OO
12 20 43.06 120.57 SUZZI Marco MORANDI Angelo 1P/1C 1S AA
13 20 41.83 117.13 BARLETTA Marisa MALOSSI Nicoletta 1F/2P 2L O OO
14 18 38.65 108.23 CATTANEO Flavio SANTORO Franco NC/NC N MO
15 20 34.08 95.42 PATANIA Domenico PERRONE Renata 3F/3C 3M O OO