Classifica di sessione COP LUN SER, BRIDGE BORDIGHERA - Apr 14, 2025 
    girone    A / Gir 1    C l a s s i f i c a    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti cat spc reg tip
1 20 65.60 131.20 ROSSI Rosanna BERSANI Donatella 2C/1P NL O OO
2 20 58.40 116.80 MANDALA Mario CASSAI Giovanna 3P/1C NM A OA
3 20 57.80 115.60 VIRNO Giovanni TORCHIO Claudio 2P/1Q N A AA
4 20 57.80 115.60 RAINIERI Ferruccio GASTALDO Mariella 3P/2F NM A OA
5 20 55.40 110.80 MURATORE Gabriele PIZZIO Maurilia 3P/3P NM O OO
6 20 50.60 101.20 ROSESTOLATO Franco SCACCAGLIA Franco 3F/3Q N O SO
7 20 46.40 92.80 PALMARI Angela SANTORO Franco 1C/3P NM A AO
8 20 43.40 86.80 MONTANO Patrizia MARTINOLI Teresio 1F/2P NM O OO
9 20 42.20 84.40 BENETAZZO Elena BASTARDINI Elvio 2Q/1C NM A AA
10 20 40.40 80.80 SUZZI Marco COLOMBO Maurizio 1P/2C N A AA
11 20 32.00 64.00 BRACCO Roberto DI RACO Massimiliano 2C/3F N O OO