Classifica di sessione COP LUN SER, BRIDGE BORDIGHERA - Apr 28, 2025 
    girone    A / Gir 1    C l a s s i f i c a    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti cat spc reg tip
1 20 65.10 200.51 ROSESTOLATO Franco COLOMBO Maurizio 3F/2C N A SA
2 20 57.76 177.89 ARDIZZOIA Mario FERRUA Susanna 2C/2C NM O OO
3 20 56.53 174.11 MARCHESANO Germano BASTARDINI Elvio 1Q/1C N A OA
4 22 54.45 167.71 CRIVELLI Roberto BRACCO Roberto 1F/2C N O OO
5 22 54.45 167.70 BIANCHERI Eralda PATANIA Domenico 1Q/3Q NM O OO
6 20 52.86 162.81 SARASSO Gianfranca ROSSI Rosanna 3P/2C NL O OO
7 20 50.41 155.27 MARTINOLI Teresio MONTANO Patrizia 2P/1F NM O OO
8 20 50.41 155.25 MANDALA Mario CASSAI Giovanna 3P/1C NM A OA
9 20 49.19 151.51 MURATORE Gabriele PIZZIO Maurilia 3P/3P NM O OO
10 20 49.19 151.49 SUZZI Marco MORELLI Fabrizio 1P/LM N A AA
11 20 45.92 141.44 LEO Anna PIROTTA Giorgio 1F/1C NM FF
12 20 43.47 133.89 SANTORO Franco BIANCHERI Rosalba 3P/NC NM O OO
13 22 43.33 133.46 BARLETTA Marisa BENETAZZO Elena 2P/2Q NL A OA
14 22 39.23 120.83 SCARICA Antonio CONTE Pierpaola 2Q/2F NM O OO
15 20 38.57 118.79 VIRNO Giovanni TORCHIO Claudio 2P/1Q N A AA