Classifica di sessione Sim.Op.Nyu.Ser. - Tappa 44 - Nov 03, 2025 
    girone    A / Gir 1    C l a s s i f i c a    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti cat spc reg tip
1 18 59.08 165.41 ROSSI Rosanna PALMARI Angela 2C/1C NL A OA
2 18 58.61 164.12 RAINIERI Ferruccio BENETAZZO Elena 3P/2Q NM A OA
3 20 57.77 161.75 CAPATTI Monica BERSANI Donatella 1Q/1P NL A AA
4 18 55.89 156.48 TORCHIO Claudio VIRNO Giovanni 1Q/2P N A AA
5 18 54.08 151.41 CRIVELLI Roberto BRACCO Roberto 1F/2C N O OO
6 20 53.68 150.30 BIANCHERI Eralda COLOMBO Maurizio 1Q/2C NM A OA
7 18 53.17 148.87 BASTARDINI Elvio MANDALA Mario 1C/3P N A AO
8 20 48.37 135.43 SCALARANDIS Marcello PERLINO Paola 2Q/1C NM O OO
9 18 47.73 133.65 MARTINOLI Teresio MONTANO Patrizia 2P/1F NM O OO
10 18 47.29 132.40 SANTORO Franco BIANCHERI Rosalba 3P/NC NM O OO
11 18 46.37 129.83 MURATORE Gabriele PIZZIO Maurilia 3P/3P NM O OO
12 18 45.91 128.56 ROSESTOLATO Franco SCACCAGLIA Franco 3F/3Q N O SO
13 20 43.46 121.70 SUZZI Marco MORANDI Angelo 1P/1Q N A AO
14 18 41.84 117.14 MARCHESANO Germano MURA Thea 1Q/1C NM O OO
15 20 37.76 105.73 GAGLIETTO Rodolfo MALOSSI Nicoletta HJ/2C NM A AO