Classifica di sessione Sim.Li.Ven.Ser. - Tappa 511 - Nov 21, 2025 
    girone    A / Gir 1    C l a s s i f i c a    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti cat spc reg tip
1 18 57.33 114.66 TORCHIO Claudio MURA Thea 1Q/1C NM A AO
2 18 54.67 109.34 SCARICA Antonio CONTE Pierpaola 2Q/2F NM FO
3 18 54.67 109.34 RAINIERI Ferruccio BERSANI Donatella 3P/1P NM A OA
4 18 51.33 102.66 MARCHESANO Germano MANDALA Mario 1Q/3P N O OO
5 18 50.67 101.34 MARTINOLI Teresio MONTANO Patrizia 2P/1F NM O OO
6 18 50.00 100.00 ROSSI Rosanna ROSESTOLATO Franco 2C/3F NM O OS
7 18 49.33 98.66 BARLETTA Marisa VIRNO Giovanni 2P/2P NM A OA
8 18 49.33 98.66 SANTORO Franco PALMARI Angela 3P/1C NM A OA
9 18 47.33 94.66 BASTARDINI Elvio BENETAZZO Elena 1C/2Q NM A AA
10 18 46.67 93.34 MORANDI Angelo SUZZI Marco 1Q/1P N A OA
11 20 39.80 79.60 BIANCHERI Rosalba SCALARANDIS Marcello NC/2Q NM O OO