Classifica di sessione Sim 461 - Ven.ser 21 Lug - LIGHT - 21-Lug-2023 
    girone    A / F0034    C l a s s i f i c a    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti cat spc reg tip
1 22 63.45 279.16 SARASSO Gianfranca ROSSI Rosanna 3P/2P 2L O OO
2 20 61.52 270.68 GAGLIETTO Rodolfo GASTALDO Mariella HJ/3C 3M AO
3 20 60.97 268.26 MARCHESANO Germano MURA Thea 1C/1P 1M AO
4 22 59.08 259.97 SUZZI Marco MORELLI Fabrizio 1P/MS 1S AA
5 22 54.78 241.02 BIANCHERI Eralda PERLINO Paola 1C/1P 1L O OO
6 20 52.81 232.36 DE VILLA Elisabetta MONTANO Patrizia 3Q/1F 3L O OO
7 22 52.70 231.90 RAINIERI Ferruccio JONSSON Ove /2Q 2S A
8 20 51.83 228.07 CONTESSA Fausta AZZONI Guelfo / NS
9 22 52.53 231.12 MARTINOLI Teresio MANDALA Mario 1F/3F 3 OM
10 20 51.01 224.43 TOSI Anna COLOMBO Marco 1P/1P 1M O OO
11 22 51.70 227.46 BASTARDINI Elvio BERSANI Donatella 1P/1P 1M AO
12 20 49.63 218.39 PERRONE Renata BANCHI Carlo 3C/1P 3M OA
13 20 48.14 211.80 VIRNO Giovanni TORCHIO Claudio 2P/1C 2S AA
14 22 47.33 208.27 PEZZOLI Renata PALMARI Angela 3Q/1P 3L MA
15 20 47.80 210.32 GIORDANINO Anna SANTORO Franco 2P/NC NM O OO
16 22 46.03 202.52 SCACCAGLIA Franco PATANIA Domenico 3Q/3F 3 O OO
17 20 45.02 198.08 BRACCO Roberto PARNISARI Roberto 2P/3F 2 OM
18 22 37.08 163.17 CIOCCA Marco DE BONIS Patrizia 3P/3Q 3M O OO
19 20 44.75 196.88 GUERMANI Federico GUERMANI Laura MS/2C 2M AO
20 22 35.78 157.42 MURATORE Gabriele PIZZIO Maurilia 3P/3P 3M O OO
21 20 36.02 158.50 BENETAZZO Elena DANIO Angelo 2F/3Q 3M O OS